Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 301 t/m 350 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
301   I537      I538               
302   I537      I538               
303   I537      I538               
304   I537      I538               
305 F145  I482  Molenhuis  Tallina  I534  Aikema  Geertruid      2026-01-23 12:32:39  Mens 
306 F145  I482  Marinus  Anne  I534  Aikema  Geertruid      2026-01-23 12:32:39  Mens 
307 F145  I482    David  I534  Aikema  Geertruid      2026-01-23 12:32:39  Mens 
308 F145  I482  Molenhuis  Tallina  I534  Aikema  Hendrikje Hendrik      2026-01-23 12:32:39  Mens 
309 F145  I482  Marinus  Anne  I534  Aikema  Hendrikje Hendrik      2026-01-23 12:32:39  Mens 
310 F145  I482    David  I534  Aikema  Hendrikje Hendrik      2026-01-23 12:32:39  Mens 
311 F145  I482  Molenhuis  Tallina  I534    Egla      2026-01-23 12:32:39  Mens 
312 F145  I482  Marinus  Anne  I534    Egla      2026-01-23 12:32:39  Mens 
313 F145  I482    David  I534    Egla      2026-01-23 12:32:39  Mens 
314 F144  I482  Molenhuis  Tallina  I532  Moorlag  Jannes Harms      2026-01-23 12:30:57  Mens 
315 F144  I482  Marinus  Anne  I532  Moorlag  Jannes Harms      2026-01-23 12:30:57  Mens 
316 F144  I482    David  I532  Moorlag  Jannes Harms      2026-01-23 12:30:57  Mens 
317 F144  I482  Molenhuis  Tallina  I532  Buikema  Gerhardus      2026-01-23 12:30:57  Mens 
318 F144  I482  Marinus  Anne  I532  Buikema  Gerhardus      2026-01-23 12:30:57  Mens 
319 F144  I482    David  I532  Buikema  Gerhardus      2026-01-23 12:30:57  Mens 
320 F144  I482  Molenhuis  Tallina  I532    Abital      2026-01-23 12:30:57  Mens 
321 F144  I482  Marinus  Anne  I532    Abital      2026-01-23 12:30:57  Mens 
322 F144  I482    David  I532    Abital      2026-01-23 12:30:57  Mens 
323 F143  I482  Molenhuis  Tallina  I530  Doornbosch  Berendina      2026-01-23 12:29:41  Mens 
324 F143  I482  Marinus  Anne  I530  Doornbosch  Berendina      2026-01-23 12:29:41  Mens 
325 F143  I482    David  I530  Doornbosch  Berendina      2026-01-23 12:29:41  Mens 
326 F143  I482  Molenhuis  Tallina  I530  Buikema  Kornelis Alderts      2026-01-23 12:29:41  Mens 
327 F143  I482  Marinus  Anne  I530  Buikema  Kornelis Alderts      2026-01-23 12:29:41  Mens 
328 F143  I482    David  I530  Buikema  Kornelis Alderts      2026-01-23 12:29:41  Mens 
329 F143  I482  Molenhuis  Tallina  I530    Haggith      2026-01-23 12:29:41  Mens 
330 F143  I482  Marinus  Anne  I530    Haggith      2026-01-23 12:29:41  Mens 
331 F143  I482    David  I530    Haggith      2026-01-23 12:29:41  Mens 
332 F142  I482  Molenhuis  Tallina  I528  Vos  Jan Themmen      2026-01-23 12:28:27  Mens 
333 F142  I482  Marinus  Anne  I528  Vos  Jan Themmen      2026-01-23 12:28:27  Mens 
334 F142  I482    David  I528  Vos  Jan Themmen      2026-01-23 12:28:27  Mens 
335 F142  I482  Molenhuis  Tallina  I528  Rijzenga  Harmke      2026-01-23 12:28:27  Mens 
336 F142  I482  Marinus  Anne  I528  Rijzenga  Harmke      2026-01-23 12:28:27  Mens 
337 F142  I482    David  I528  Rijzenga  Harmke      2026-01-23 12:28:27  Mens 
338 F142  I482  Molenhuis  Tallina  I528  uit Karmel  Abigaïl      2026-01-23 12:28:27  Mens 
339 F142  I482  Marinus  Anne  I528  uit Karmel  Abigaïl      2026-01-23 12:28:27  Mens 
340 F142  I482    David  I528  uit Karmel  Abigaïl      2026-01-23 12:28:27  Mens 
341 F141  I482  Molenhuis  Tallina  I526  Aikema  Garmt      2026-01-23 12:27:03  Mens 
342 F141  I482  Marinus  Anne  I526  Aikema  Garmt      2026-01-23 12:27:03  Mens 
343 F141  I482    David  I526  Aikema  Garmt      2026-01-23 12:27:03  Mens 
344 F141  I482  Molenhuis  Tallina  I526  Aikema  Megrietha Antje      2026-01-23 12:27:03  Mens 
345 F141  I482  Marinus  Anne  I526  Aikema  Megrietha Antje      2026-01-23 12:27:03  Mens 
346 F141  I482    David  I526  Aikema  Megrietha Antje      2026-01-23 12:27:03  Mens 
347 F141  I482  Molenhuis  Tallina  I526  uit Jizreël  Ahinoam      2026-01-23 12:27:03  Mens 
348 F141  I482  Marinus  Anne  I526  uit Jizreël  Ahinoam      2026-01-23 12:27:03  Mens 
349 F141  I482    David  I526  uit Jizreël  Ahinoam      2026-01-23 12:27:03  Mens 
350 F78  I305  Iwema  Koopke Rikkerts  I287  Gaasbeek  Lubbertus Jan      2026-01-23 12:14:43  Mens 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 38» Volgende»