Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 301 t/m 350 van 651   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
301 I2581  Korthuis  Hein  28 jan 1907    119  test 
302 I0000509  Kram  Delina Hillechina  21 jan 1912    114  WeRelate 
303 I8234  Kram  Delina Hillechina  21 jan 1912    114  test 
304 I541  Kramer  Jan  12 jan 1881    145  tree1 
305 I651  Kramer  Jan  12 jan 1881    145  test 
306 I2562  Laan  Roelf  12 jan 1911    115  tree1 
307 I2672  Laan  Roelf  12 jan 1911    115  test 
308 I0000670  Lalkens  Ettje  7 jan 1904  7 dec 1955  122  WeRelate 
309 I1117  Lalkens  Ettje  7 jan 1904  7 dec 1955  122  tree1 
310 I1227  Lalkens  Ettje  7 jan 1904  7 dec 1955  122  test 
311 I8395  Lalkens  Ettje  7 jan 1904  7 dec 1955  122  test 
312 I1944  Leeuw  Jan  23 jan 1833  27 jun 1868  193  tree1 
313 I2054  Leeuw  Jan  23 jan 1833  27 jun 1868  193  test 
314 I0001698  Lichtenvoort  Jantje  20 jan 1822  16 okt 1877  204  WeRelate 
315 I9424  Lichtenvoort  Jantje  20 jan 1822  16 okt 1877  204  test 
316 I0002205  Lippenga  Menne Cornelis  22 jan 1828  17 nov 1849  198  WeRelate 
317 I3650  Lippenga  Menne Cornelis  22 jan 1828  17 nov 1849  198  tree1 
318 I3760  Lippenga  Menne Cornelis  22 jan 1828  17 nov 1849  198  test 
319 I9931  Lippenga  Menne Cornelis  22 jan 1828  17 nov 1849  198  test 
320 I3272  Mayer  Ann Ellen  10 jan 1920  .3 mei 2017  106  tree1 
321 I3382  Mayer  Ann Ellen  10 jan 1920  .3 mei 2017  106  test 
322 I3036  Medendorp  Kornelis  10 jan 1842  11 mrt 1888  184  tree1 
323 I3146  Medendorp  Kornelis  10 jan 1842  11 mrt 1888  184  test 
324 I0001372  Mennes  Jacob  7 jan 1790    236  WeRelate 
325 I9097  Mennes  Jacob  7 jan 1790    236  test 
326 I0002807  Moerman  Wilhelmina  5 jan 1911    115  WeRelate 
327 I10534  Moerman  Wilhelmina  5 jan 1911    115  test 
328 I3581  Moerman  Wilhelmina  5 jan 1911    115  tree1 
329 I3691  Moerman  Wilhelmina  5 jan 1911    115  test 
330 I482  Molenhuis  Tallina  18 jan 1844  14 jun 1915  182  tree1 
331 I592  Molenhuis  Tallina  18 jan 1844  14 jun 1915  182  test 
332 I1350  Mulder  Anna  20 jan 1833  4 feb 1876  193  tree1 
333 I1350  Mulder  Anna  20 jan 1833  4 feb 1876  193  Eikema 
334 I1460  Mulder  Anna  20 jan 1833  4 feb 1876  193  test 
335 I0002642  Mulder  Tetje  14 jan 1859  12 jan 1936  167  WeRelate 
336 I10369  Mulder  Tetje  14 jan 1859  12 jan 1936  167  test 
337 I0001969  Naat  Lammerdina  26 jan 1853  16 apr 1932  173  WeRelate 
338 I9695  Naat  Lammerdina  26 jan 1853  16 apr 1932  173  test 
339 I3362  Nijp  Antje  13 jan 1888  12 jul 1958  138  tree1 
340 I3472  Nijp  Antje  13 jan 1888  12 jul 1958  138  test 
341 I3244  Noteboom  Abram  30 jan 1883  25 nov 1970  143  tree1 
342 I3354  Noteboom  Abram  30 jan 1883  25 nov 1970  143  test 
343 I0000206  Oosterhuis  Anje  6 jan 1908    118  WeRelate 
344 I7931  Oosterhuis  Anje  6 jan 1908    118  test 
345 I0002345  Oosterhuis  Pieterke  14 jan 1842  26 jun 1882  184  WeRelate 
346 I10071  Oosterhuis  Pieterke  14 jan 1842  26 jun 1882  184  test 
347 I0000883  Oosting  Geertruida  4 jan 1826  24 aug 1826  200  WeRelate 
348 I8608  Oosting  Geertruida  4 jan 1826  24 aug 1826  200  test 
349 I0002308  Oosting  Pieter  8 jan 1832  5 feb 1911  194  WeRelate 
350 I10034  Oosting  Pieter  8 jan 1832  5 feb 1911  194  test 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 14» Volgende»