Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beschrijving: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffers 301 t/m 350 van 353   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum NumberTage Levend Stamboom
301 I3085  Knot  Anje  19 mei 1790  23 mei 1790  tree1 
302 I3195  Knot  Anje  19 mei 1790  23 mei 1790  test 
303 I31  Reinkingh  Wicherdina  6 apr 1791  10 apr 1791  tree1 
304 I0002779  Reinkingh  Wicherdina  6 apr 1791  10 apr 1791  WeRelate 
305 I141  Reinkingh  Wicherdina  6 apr 1791  10 apr 1791  test 
306 I10506  Reinkingh  Wicherdina  6 apr 1791  10 apr 1791  test 
307 I0000449  Rumpff  Christiaan  19 nov 1745  23 nov 1745  WeRelate 
308 I8174  Rumpff  Christiaan  19 nov 1745  23 nov 1745  test 
309 I0002550  Tilstra  Simen  18 nov 1801  22 nov 1801  WeRelate 
310 I10277  Tilstra  Simen  18 nov 1801  22 nov 1801  test 
311 I0001047  van Maneil  Hans Georg  18 mrt 1635  22 mrt 1635  WeRelate 
312 I8772  van Maneil  Hans Georg  18 mrt 1635  22 mrt 1635  test 
313 I3682  Aikema  Jan Wijbo  1 dec 1806  4 dec 1806  tree1 
314 I3792  Aikema  Jan Wijbo  1 dec 1806  4 dec 1806  test 
315 I32  Aikema  Jantje  19 jul 1770  22 jul 1770  tree1 
316 I142  Aikema  Jantje  19 jul 1770  22 jul 1770  test 
317 I0001806  Brouwerius  Johannes  29 dec 1646  1 jan 1647  WeRelate 
318 I9532  Brouwerius  Johannes  29 dec 1646  1 jan 1647  test 
319 I2710  Koop  Hermann Heinrich  31 okt 1799  3 nov 1799  tree1 
320 I2820  Koop  Hermann Heinrich  31 okt 1799  3 nov 1799  test 
321 I0002544  Maarhuis  Sijmen Mennes  17 dec 1795  20 dec 1795  WeRelate 
322 I10271  Maarhuis  Sijmen Mennes  17 dec 1795  20 dec 1795  test 
323 I0001628  Tilstra  Janke  20 aug 1807  23 aug 1807  WeRelate 
324 I9353  Tilstra  Janke  20 aug 1807  23 aug 1807  test 
325 I0002258  Tilstra  Oepke  9 jun 1803  12 jun 1803  WeRelate 
326 I9984  Tilstra  Oepke  9 jun 1803  12 jun 1803  test 
327 I0001780  Wichers  Johan  5 okt 1662  8 okt 1662  WeRelate 
328 I9506  Wichers  Johan  5 okt 1662  8 okt 1662  test 
329 I0001507  Haveman  Jan  20 apr 1781  22 apr 1781  WeRelate 
330 I9232  Haveman  Jan  20 apr 1781  22 apr 1781  test 
331 I0001096  Roelfs  Harm  30 dec 1762  1 jan 1763  WeRelate 
332 I8821  Roelfs  Harm  30 dec 1762  1 jan 1763  test 
333 I0002276  van Maneil  Peya Maria  13 okt 1643  15 okt 1643  WeRelate 
334 I10002  van Maneil  Peya Maria  13 okt 1643  15 okt 1643  test 
335 I505  Aikema  Evert  19 apr 1656  20 apr 1656  tree1 
336 I0000680  Aikema  Evert  19 apr 1656  20 apr 1656  WeRelate 
337 I615  Aikema  Evert  19 apr 1656  20 apr 1656  test 
338 I0002215  Lamberts  Menne  27 okt 1700  28 okt 1700  WeRelate 
339 I9941  Lamberts  Menne  27 okt 1700  28 okt 1700  test 
340 I2631  Lamberts  Menno  27 okt 1700  28 okt 1700  tree1 
341 I2741  Lamberts  Menno  27 okt 1700  28 okt 1700  test 
342 I35  Reinkingh  Hugo Willem  5 jan 1793  6 jan 1793  tree1 
343 I0001334  Reinkingh  Hugo Willem  5 jan 1793  6 jan 1793  WeRelate 
344 I9059  Reinkingh  Hugo Willem  5 jan 1793  6 jan 1793  test 
345 I145  Reinkingh  Hugo Willem  5 jan 1793  6 jan 1793  test 
346 I0002908  van Maneil  Ycke Agnes  30 aug 1651  31 aug 1651  WeRelate 
347 I10635  van Maneil  Ycke Agnes  30 aug 1651  31 aug 1651  test 
348 I0002358  Wichers  Rebecca Maria  11 sep 1704  12 sep 1704  WeRelate 
349 I10084  Wichers  Rebecca Maria  11 sep 1704  12 sep 1704  test 
350 I0000981  Bleeker  Grietje Alberts  8 jul 1792  8 jul 1792  WeRelate 


«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 Volgende»