Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 3051 t/m 3100 van 4746   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 95» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
3051 I9854  De Boer  Marten Thomas  7 sep 1808  24 jul 1849  14930  test 
3052 I3285  Huisinga  Albertus  31 dec 1854  24 okt 1895  14907  tree1 
3053 I3395  Huisinga  Albertus  31 dec 1854  24 okt 1895  14907  test 
3054 I66  Aikema  Geert Pieters Nanninga  21 okt 1810  4 aug 1851  14897  tree1 
3055 I176  Aikema  Geert Pieters Nanninga  21 okt 1810  4 aug 1851  14897  test 
3056 I1361  Mulder  Eppien  19 mrt 1836  28 dec 1876  14894  tree1 
3057 I1361  Mulder  Eppien  19 mrt 1836  28 dec 1876  14894  Eikema 
3058 I1471  Mulder  Eppien  19 mrt 1836  28 dec 1876  14894  test 
3059 I0000755  Rumpff  Frans  25 jun 1864  28 mrt 1905  14885  WeRelate 
3060 I8480  Rumpff  Frans  25 jun 1864  28 mrt 1905  14885  test 
3061 I0000756  Wielsma  Frans Sakes  25 jun 1790  22 mrt 1831  14879  WeRelate 
3062 I8481  Wielsma  Frans Sakes  25 jun 1790  22 mrt 1831  14879  test 
3063 I1648  Schuiling  Albert  21 aug 1833  21 apr 1874  14853  tree1 
3064 I1648  Schuiling  Albert  21 aug 1833  21 apr 1874  14853  Eikema 
3065 I1758  Schuiling  Albert  21 aug 1833  21 apr 1874  14853  test 
3066 I0002345  Oosterhuis  Pieterke  14 jan 1842  26 jun 1882  14773  WeRelate 
3067 I10071  Oosterhuis  Pieterke  14 jan 1842  26 jun 1882  14773  test 
3068 I1396  Aikema  Jantje  19 sep 1842  9 jan 1883  14722  tree1 
3069 I1506  Aikema  Jantje  19 sep 1842  9 jan 1883  14722  test 
3070 I0000582  Rijzenga  Eilke  3 mrt 1863  14 mrt 1903  14620  WeRelate 
3071 I8307  Rijzenga  Eilke  3 mrt 1863  14 mrt 1903  14620  test 
3072 I1985  Doornbos  Trijntje  5 mrt 1869  14 feb 1909  14590  tree1 
3073 I1985  Doornbos  Trijntje  5 mrt 1869  14 feb 1909  14590  Eikema 
3074 I2095  Doornbos  Trijntje  5 mrt 1869  14 feb 1909  14590  test 
3075 I0000285  de Jager  Annechiena  12 apr 1866  18 mrt 1906  14584  WeRelate 
3076 I8010  de Jager  Annechiena  12 apr 1866  18 mrt 1906  14584  test 
3077 I0000209  Roggema  Anje Arijs  15 nov 1801  10 okt 1841  14574  WeRelate 
3078 I7934  Roggema  Anje Arijs  15 nov 1801  10 okt 1841  14574  test 
3079 I0000231  Niemeijer  Anke  22 sep 1842  7 aug 1882  14564  WeRelate 
3080 I7956  Niemeijer  Anke  22 sep 1842  7 aug 1882  14564  test 
3081 I1991  Wolthuis  Geertje  19 sep 1844  31 jul 1884  14560  tree1 
3082 I1991  Wolthuis  Geertje  19 sep 1844  31 jul 1884  14560  Eikema 
3083 I2101  Wolthuis  Geertje  19 sep 1844  31 jul 1884  14560  test 
3084 I0000823  Tepper  Geert  3 feb 1842  10 dec 1881  14555  WeRelate 
3085 I8548  Tepper  Geert  3 feb 1842  10 dec 1881  14555  test 
3086 I0001311  Smit  Hindrikje  11 mrt 1817  8 dec 1856  14517  WeRelate 
3087 I9036  Smit  Hindrikje  11 mrt 1817  8 dec 1856  14517  test 
3088 I0001948  Tepper  Kornelis  17 mei 1894  14 feb 1934  14517  WeRelate 
3089 I9674  Tepper  Kornelis  17 mei 1894  14 feb 1934  14517  test 
3090 I2207  Smit  Albert Jans  5 feb 1805  8 sep 1844  14460  tree1 
3091 I2207  Smit  Albert Jans  5 feb 1805  8 sep 1844  14460  Eikema 
3092 I2317  Smit  Albert Jans  5 feb 1805  8 sep 1844  14460  test 
3093 I0000678  Bakker  Everdina  28 sep 1873  12 mrt 1913  14409  WeRelate 
3094 I8403  Bakker  Everdina  28 sep 1873  12 mrt 1913  14409  test 
3095 I2038  Wiersum  Anna  17 apr 1849  20 aug 1888  14370  tree1 
3096 I2038  Wiersum  Anna  17 apr 1849  20 aug 1888  14370  Eikema 
3097 I2148  Wiersum  Anna  17 apr 1849  20 aug 1888  14370  test 
3098 I3204  Hulsebos  Mesina Hendriks  14 dec 1814  30 mrt 1854  14351  tree1 
3099 I3314  Hulsebos  Mesina Hendriks  14 dec 1814  30 mrt 1854  14351  test 
3100 I0002717  Dijksterhuis  Trijntje  27 mrt 1833  1 jul 1872  14341  WeRelate 


«Vorige «1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... 95» Volgende»