Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage

         Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk


Treffers 3401 t/m 3450 van 6071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 122» Volgende»

# Marriage_place Persoon-ID Familienaam Voornaam Trouwdatum Levend Stamboom
3401 Loppersum   I1259  Elema  Luie Reinders  5 sep 1816  Eikema 
3402 Loppersum   I1369  Elema  Luie Reinders  5 sep 1816  test 
3403 Loppersum   I1263  Elema  Reinder Luijes  21 apr 1849  tree1 
3404 Loppersum   I1263  Elema  Reinder Luijes  21 apr 1849  Eikema 
3405 Loppersum   I1373  Elema  Reinder Luijes  21 apr 1849  test 
3406   I1841           
3407   I1951           
3408 Loppersum   I1364  Hofstede  Evert Geerts  4 mrt 1837  tree1 
3409 Loppersum   I1364  Hofstede  Evert Geerts  4 mrt 1837  Eikema 
3410 Loppersum   I1474  Hofstede  Evert Geerts  4 mrt 1837  test 
3411 Loppersum   I1395  Hofstede  Geertje  8 jun 1865  tree1 
3412 Loppersum   I1395  Hofstede  Geertje  8 jun 1865  Eikema 
3413 Loppersum   I1505  Hofstede  Geertje  8 jun 1865  test 
3414 Loppersum   I1463  Hofstede  Martje  18 okt 1876  tree1 
3415 Loppersum   I1463  Hofstede  Martje  18 okt 1876  Eikema 
3416 Loppersum   I1573  Hofstede  Martje  18 okt 1876  test 
3417 Loppersum   I1441  Hofstede  Zwaantje  4 dec 1872  tree1 
3418 Loppersum   I1441  Hofstede  Zwaantje  4 dec 1872  Eikema 
3419 Loppersum   I1551  Hofstede  Zwaantje  4 dec 1872  test 
3420 Loppersum   I1931  Huizinga  Jan  8 jun 1865  tree1 
3421 Loppersum   I1931  Huizinga  Jan  8 jun 1865  Eikema 
3422 Loppersum   I2041  Huizinga  Jan  8 jun 1865  test 
3423 Loppersum   I1241  Jansonius  Wilhelmus Harmannus  29 sep 1806  tree1 
3424 Loppersum   I1241  Jansonius  Wilhelmus Harmannus  29 sep 1806  Eikema 
3425 Loppersum   I1351  Jansonius  Wilhelmus Harmannus  29 sep 1806  test 
3426 Loppersum   I2053  Kraak  Jan  18 okt 1876  tree1 
3427 Loppersum   I2053  Kraak  Jan  18 okt 1876  Eikema 
3428 Loppersum   I2163  Kraak  Jan  18 okt 1876  test 
3429 Loppersum   I1654  Mulder  Antje  29 apr 1864  tree1 
3430 Loppersum   I1654  Mulder  Antje  29 apr 1864  Eikema 
3431 Loppersum   I1764  Mulder  Antje  29 apr 1864  test 
3432 Loppersum   I2001  Nienhuis  Berend  5 nov 1870  tree1 
3433 Loppersum   I2001  Nienhuis  Berend  9 feb 1878  tree1 
3434 Loppersum   I2001  Nienhuis  Berend  9 feb 1878  Eikema 
3435 Loppersum   I2001  Nienhuis  Berend  5 nov 1870  Eikema 
3436 Loppersum   I2111  Nienhuis  Berend  9 feb 1878  test 
3437 Loppersum   I2111  Nienhuis  Berend  5 nov 1870  test 
3438 Loppersum   I2159  Pilon  Pieter  30 okt 1891  tree1 
3439 Loppersum   I2159  Pilon  Pieter  30 okt 1891  Eikema 
3440 Loppersum   I2269  Pilon  Pieter  30 okt 1891  test 
3441 Loppersum   I1998  Schuurman  Gerrit  1 okt 1870  tree1 
3442 Loppersum   I1998  Schuurman  Gerrit  1 okt 1870  Eikema 
3443 Loppersum   I2108  Schuurman  Gerrit  1 okt 1870  test 
3444 Loppersum   I1320  Tichelaar  Freke  9 feb 1878  tree1 
3445 Loppersum   I1320  Tichelaar  Freke  9 feb 1878  Eikema 
3446 Loppersum   I1430  Tichelaar  Freke  9 feb 1878  test 
3447 Loppersum   I1439  Tichelaar  Metta Henderika  5 nov 1870  tree1 
3448 Loppersum   I1439  Tichelaar  Metta Henderika  5 nov 1870  Eikema 
3449 Loppersum   I1549  Tichelaar  Metta Henderika  5 nov 1870  test 
3450 Loppersum   I1306  Tichelaar  Pieter Jakobs  28 okt 1826  tree1 


«Vorige «1 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... 122» Volgende»