Rapport: individuals: number of days between birth and death

         Beschrijving: individuals: number of days between birthday and death
individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden


Treffers 3451 t/m 3500 van 4746   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 95» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
3451 I110  Aikema  Dina Albertha Brechine  6 mei 1917  24 mrt 1945  10184  test 
3452 I0001873  Huisman  Klaas Hindriks  13 okt 1825  8 aug 1853  10161  WeRelate 
3453 I9599  Huisman  Klaas Hindriks  13 okt 1825  8 aug 1853  10161  test 
3454 I0001793  Sjouken  Johanna Hendrika  23 aug 1913  26 mei 1941  10138  WeRelate 
3455 I9519  Sjouken  Johanna Hendrika  23 aug 1913  26 mei 1941  10138  test 
3456 I1146  Westerhuis  Aaltje  28 jul 1867  8 apr 1895  10116  tree1 
3457 I0000060  Westerhuis  Aaltje  28 jul 1867  8 apr 1895  10116  WeRelate 
3458 I7785  Westerhuis  Aaltje  28 jul 1867  8 apr 1895  10116  test 
3459 I1256  Westerhuis  Aaltje  28 jul 1867  8 apr 1895  10116  test 
3460 I0000365  van Belkum  Auke  12 jul 1868  22 mrt 1896  10115  WeRelate 
3461 I8090  van Belkum  Auke  12 jul 1868  22 mrt 1896  10115  test 
3462 I2210    Cornelske Cornelis Voet  30 jul 1800  3 apr 1828  10109  tree1 
3463 I2320    Cornelske Cornelis Voet  30 jul 1800  3 apr 1828  10109  test 
3464 I2087  Schuurman  Jan  29 jul 1881  8 mrt 1909  10083  tree1 
3465 I2087  Schuurman  Jan  29 jul 1881  8 mrt 1909  10083  Eikema 
3466 I2197  Schuurman  Jan  29 jul 1881  8 mrt 1909  10083  test 
3467 I0000291  Vos  Annegje Annechien  6 jan 1789  16 jul 1816  10052  WeRelate 
3468 I8016  Vos  Annegje Annechien  6 jan 1789  16 jul 1816  10052  test 
3469 I1082  Tepper  Geert Jans  27 mrt 1812  28 aug 1839  10015  tree1 
3470 I1192  Tepper  Geert Jans  27 mrt 1812  28 aug 1839  10015  test 
3471 I1267  Eikema  Jacob  31 aug 1793  17 dec 1820  9969  tree1 
3472 I1267  Eikema  Jacob  31 aug 1793  17 dec 1820  9969  Eikema 
3473 I1377  Eikema  Jacob  31 aug 1793  17 dec 1820  9969  test 
3474 I0000007  Bolt  Aafke Derks  1 feb 1825  5 mei 1852  9955  WeRelate 
3475 I7732  Bolt  Aafke Derks  1 feb 1825  5 mei 1852  9955  test 
3476 I0000281  Meijer  Annechien  8 sep 1891  29 nov 1918  9943  WeRelate 
3477 I8006  Meijer  Annechien  8 sep 1891  29 nov 1918  9943  test 
3478 I2836  Visscher  Trijntje  2 feb 1893  19 feb 1920  9877  tree1 
3479 I2946  Visscher  Trijntje  2 feb 1893  19 feb 1920  9877  test 
3480 I0001468  Bos  Jan Timens  9 jan 1820  22 nov 1846  9814  WeRelate 
3481 I9193  Bos  Jan Timens  9 jan 1820  22 nov 1846  9814  test 
3482 I1251  Eikema  Grietje  1 sep 1811  2 jul 1838  9801  tree1 
3483 I1251  Eikema  Grietje  1 sep 1811  2 jul 1838  9801  Eikema 
3484 I1361  Eikema  Grietje  1 sep 1811  2 jul 1838  9801  test 
3485 I3093  Knot  Hendrik  13 jun 1822  28 feb 1849  9757  tree1 
3486 I3203  Knot  Hendrik  13 jun 1822  28 feb 1849  9757  test 
3487 I1439  Tichelaar  Metta Henderika  25 mei 1849  19 okt 1875  9643  tree1 
3488 I1439  Tichelaar  Metta Henderika  25 mei 1849  19 okt 1875  9643  Eikema 
3489 I1549  Tichelaar  Metta Henderika  25 mei 1849  19 okt 1875  9643  test 
3490 I443  Terpstra  Trijntje Johannes  18 apr 1842  21 jul 1868  9591  tree1 
3491 I553  Terpstra  Trijntje Johannes  18 apr 1842  21 jul 1868  9591  test 
3492 I1941  Eikema  Anje  18 nov 1865  12 dec 1891  9520  tree1 
3493 I1941  Eikema  Anje  18 nov 1865  12 dec 1891  9520  Eikema 
3494 I2051  Eikema  Anje  18 nov 1865  12 dec 1891  9520  test 
3495 I0001832  Wielsma  Johannes  5 mei 1879  na 18 apr 1905  9480  WeRelate 
3496 I9558  Wielsma  Johannes  5 mei 1879  na 18 apr 1905  9480  test 
3497 I0001952  Tepper  Kornelis Pieter  17 sep 1921  16 aug 1947  9464  WeRelate 
3498 I9678  Tepper  Kornelis Pieter  17 sep 1921  16 aug 1947  9464  test 
3499 I3209  Knot  Jantje  16 apr 1859  21 feb 1885  9443  tree1 
3500 I3319  Knot  Jantje  16 apr 1859  21 feb 1885  9443  test 


«Vorige «1 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... 95» Volgende»