Rapport: Age in weeks of Children who died before 1

         Beschrijving: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Treffers 351 t/m 400 van 453   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboorte Overlijden weeks
351 I0002367  Wielsma  Rein  12 Feb 1867  8 Mar 1867 
352 I0001659  Visser  Jansje  29 Jul 1910  20 Aug 1910 
353 I0000820  Tepper  Geert  22 Jan 1850  9 Feb 1850 
354 I0000491  Wielsma  Cornelis  23 Jun 1873  17 Jul 1873 
355 I0000063  Wielsma  Aaltje  21 Mar 1863  9 Apr 1863 
356 I0000005  Bolt  Aaffien Derks  5 Feb 1815  26 Feb 1815 
357 I9384  Visser  Jansje  29 Jul 1910  20 Aug 1910 
358 I8545  Tepper  Geert  22 Jan 1850  9 Feb 1850 
359 I8216  Wielsma  Cornelis  23 Jun 1873  17 Jul 1873 
360 I7788  Wielsma  Aaltje  21 Mar 1863  9 Apr 1863 
361 I7730  Bolt  Aaffien Derks  5 Feb 1815  26 Feb 1815 
362 I2957  Knot  Jan  4 Oct 1947  22 Oct 1947 
363 I2567  Eikema  Jan  26 Jul 1908  16 Aug 1908 
364 I2384  Eikema  Roelof  12 Jun 1904  1 Jul 1904 
365 I1467  Aikema  Jans  26 Dec 1834  16 Jan 1835 
366 I962  Aikema  Maaike  6 Sep 1847  29 Sep 1847 
367 I739  van Lacum  Nicolaas  13 Dec 1906  31 Dec 1906 
368 I10093  Wielsma  Rein  12 Feb 1867  8 Mar 1867 
369 I62  Reinkingh  - Stillbirth -  6 Aug 1806  20 Aug 1806 
370 I125  Pfeiffer  Margrietha Taléa  12 Jan 1848  23 Jan 1848 
371 I273  Aikema  Johannes Gerhardus  17 Sep 1846  30 Sep 1846 
372 I493  Aikema  Geert  16 Dec 1875  1 Jan 1876 
373 I2082  Doornbos  Jannette  8 Sep 1880  24 Sep 1880 
374 I2083  Doornbos  Marten  8 Sep 1880  24 Sep 1880 
375 I2244  Klei  Simon  17 Jul 1900  29 Jul 1900 
376 I2290  Eikema  Jantje  26 Dec 1905  7 Jan 1906 
377 I2299  Eikema  Jannes  2 Jun 1907  16 Jun 1907 
378 I2746  Pool  Derk  8 Dec 1822  21 Dec 1822 
379 I2894  Knot  Pieter  9 Mar 1883  21 Mar 1883 
380 I0002319  Tepper  Pieter  31 Jul 1896  14 Aug 1896 
381 I0002000  Wieringa  Leentje  22 Feb 1886  5 Mar 1886 
382 I0001814  Kloppenborg  Johannes  15 Nov 1961  1 Dec 1961 
383 I0001799  Aikema  Johannes  17 Sep 1846  30 Sep 1846 
384 I0001672  Haveman  Jantinus  26 Aug 1888  12 Sep 1888 
385 I2082  Doornbos  Jannette  8 Sep 1880  24 Sep 1880 
386 I2083  Doornbos  Marten  8 Sep 1880  24 Sep 1880 
387 I2244  Klei  Simon  17 Jul 1900  29 Jul 1900 
388 I0000257  Tepper  Anna  6 Feb 1918  20 Feb 1918 
389 I0000081  Brouërius van Nideck  Abraham  22 Aug 1675  6 Sep 1675 
390 I0000082  Brouërius van Nidek  Abraham  2 May 1674  18 May 1674 
391 I9726  Wieringa  Leentje  22 Feb 1886  5 Mar 1886 
392 I9540  Kloppenborg  Johannes  15 Nov 1961  1 Dec 1961 
393 I9525  Aikema  Johannes  17 Sep 1846  30 Sep 1846 
394 I9397  Haveman  Jantinus  26 Aug 1888  12 Sep 1888 
395 I7982  Tepper  Anna  6 Feb 1918  20 Feb 1918 
396 I7807  Brouërius van Nidek  Abraham  2 May 1674  18 May 1674 
397 I7806  Brouërius van Nideck  Abraham  22 Aug 1675  6 Sep 1675 
398 I3004  Knot  Pieter  9 Mar 1883  21 Mar 1883 
399 I2856  Pool  Derk  8 Dec 1822  21 Dec 1822 
400 I2409  Eikema  Jannes  2 Jun 1907  16 Jun 1907 


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 Volgende»