Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 351 t/m 400 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
351 F391  Knot, Harmannus  van der Ploeg, Jeselina  44  29 jul 1904    6 Apr 1948  27 Jan 1953   
352 F1222  Knot, Henderikus  Dijk, Katrina  44  1 mei 1897    6 May 1948  23 Jan 1941   
353 F1249  Knot, Henderikus  Dijk, Katrina  44  1 mei 1897    6 May 1948  23 Jan 1941   
354 F1329  Knot, Willem Tjeerts  Bulthuis, Janna  44  25 nov 1886    22 May 1946  8 Feb 1930   
355                    
356                    
357 F1322  Mayer, Edward Michael  Scott, Effie Lillian Melvern  44  5 nov 1916    1960  1986   
358 F645  Olieslagers, Theodorus Hubertus Joannes  Eikema, Ida  44  14 apr 1895    23 Oct 1948  14 Feb 1939   
359 F618  Olieslagers, Theodorus Hubertus Joannes  Eikema, Ida  44  14 apr 1895    23 Oct 1948  14 Feb 1939   
360 F4084  Smit, Sikke  Huisman, Margaretha  44  6 mei 1938    29 Dec 1982  22 Aug 1998   
361 F0001020  Smit, Sikke  Huisman, Margaretha  44  6 mei 1938    29 Dec 1982  22 Aug 1998   
362 F0000311  Tepper, Harke  Visser, Grietje  44  30 mrt 1872    9 May 1916  24 Jan 1937   
363 F3347  Tepper, Harke  Visser, Grietje  44  30 mrt 1872    9 May 1916  24 Jan 1937   
364 F3823  Tepper, Kornelis  Woltman, Reina  44  30 apr 1870    17 Apr 1917  14 Jan 1914   
365 F0000770  Tepper, Kornelis  Woltman, Reina  44  30 apr 1870    17 Apr 1917  14 Jan 1914   
366 F0000250  Tepper, Geert Rotgerts  Eninga, Barbertje Jacobs  44  13 nov 1813    1 Nov 1857  28 Feb 1880   
367 F3286  Tepper, Geert Rotgerts  Eninga, Barbertje Jacobs  44  13 nov 1813    1 Nov 1857  28 Feb 1880   
368 F1245  van der Zee, Pieter  Knot, Aafke  44  13 mei 1893    12 Jun 1941  28 Jun 1937   
369 F1218  van der Zee, Pieter  Knot, Aafke  44  13 mei 1893    12 Jun 1941  28 Jun 1937   
370 F1149  Wiltjer, Hendrik  Knot, Anna  44  22 aug 1885    19 Sep 1929  20 Apr 1930   
371 F1122  Wiltjer, Hendrik  Knot, Anna  44  22 aug 1885    19 Sep 1929  20 Apr 1930   
372 F228  Aikema, Jan  Erenstein, Betje  43  26 jun 1881    1 Nov 1924  4 Apr 1924   
373 F201  Aikema, Jan  Erenstein, Betje  43  26 jun 1881    1 Nov 1924  4 Apr 1924   
374 F3578  Cuperus, Jan  Wielsma, Feikje  43  26 mei 1900    24 Feb 1946  9 Aug 1943   
375 F0000534  Cuperus, Jan  Wielsma, Feikje  43  26 mei 1900    24 Feb 1946  9 Aug 1943   
376 F0001101  Deelstra, Willem  Wielsma, Aaltje  43  3 aug 1916    26 Dec 1959  27 Mar 1976   
377 F4175  Deelstra, Willem  Wielsma, Aaltje  43  3 aug 1916    26 Dec 1959  27 Mar 1976   
378 F773  Eikema, Adolf Brontsema  Keijer, Aaltje  43  4 mei 1866    8 May 1909  6 Dec 1923   
379 F746  Eikema, Adolf Brontsema  Keijer, Aaltje  43  4 mei 1866    8 May 1909  6 Dec 1923   
380 F746  Eikema, Adolf Brontsema  Keijer, Aaltje  43  4 mei 1866    8 May 1909  6 Dec 1923   
381 F184  Feringa, Jan Jelte  Aikema, Anna  43  12 mei 1870    28 Sep 1913  26 Aug 1932   
382 F157  Feringa, Jan Jelte  Aikema, Anna  43  12 mei 1870    28 Sep 1913  26 Aug 1932   
383 F1239  Knot, Hendrik  Knol, Jantje Jans  43  6 dec 1816    23 Jan 1859  4 Apr 1866   
384 F1266  Knot, Hendrik  Knol, Jantje Jans  43  6 dec 1816    23 Jan 1859  4 Apr 1866   
385 F3149  Nab, Cornelis Johannes Daniël  Haveman, Engberdina Johanna  43  21 jul 1938    27 Apr 1981  5 Jan 2006   
386 F0000122  Nab, Cornelis Johannes Daniël  Haveman, Engberdina Johanna  43  21 jul 1938    27 Apr 1981  5 Jan 2006   
387 F0000771  Tepper, Kornelis Hindrik  Sluis, Renske  43  okt 1949    17 May 1992  5 Sep 2007   
388 F3824  Tepper, Kornelis Hindrik  Sluis, Renske  43  okt 1949    17 May 1992  5 Sep 2007   
389 F3545  Tepper, Jakob  Mulder, Tetje  43  6 sep 1884    30 Dec 1927  12 Jan 1936   
390 F0000501  Tepper, Jakob  Mulder, Tetje  43  6 sep 1884    30 Dec 1927  12 Jan 1936   
391 F3853  van Gemert, Leendert  Wielsma, Klaske  43  25 aug 1927    26 Jan 1979  15 May 1970   
392 F0000799  van Gemert, Leendert  Wielsma, Klaske  43  25 aug 1927    26 Jan 1979  15 May 1970   
393 F1373  Walraven, Hendrik  Knot, Anje  43  16 aug 1933    8 May 1976  19 Jun 2003   
394 F1346  Walraven, Hendrik  Knot, Anje  43  16 aug 1933    8 May 1976  19 Jun 2003   
395 F0000619  Westerhuis, Jan Luppo  Modderman, Geessiena  43  10 sep 1937    6 Dec 1987  22 Apr 1980   
396 F3665  Westerhuis, Jan Luppo  Modderman, Geessiena  43  10 sep 1937    6 Dec 1987  22 Apr 1980   
397 F3666  Westerhuis, Jan  Moorlag, Roelfina Jantina  43  16 jul 1926    15 Apr 1969  25 Sep 1971   
398 F0000620  Westerhuis, Jan  Moorlag, Roelfina Jantina  43  16 jul 1926    15 Apr 1969  25 Sep 1971   
399 F0000630  Zwart, Jan  Smit, Jantje  43  20 mei 1942    22 Nov 1985  5 Aug 2014   
400 F3677  Zwart, Jan  Smit, Jantje  43  20 mei 1942    22 Nov 1985  5 Aug 2014   


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 30» Volgende»