Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage

         Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk


Treffers 3551 t/m 3600 van 6071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 122» Volgende»

# Marriage_place Persoon-ID Familienaam Voornaam Trouwdatum Levend Stamboom
3551 Middelstum   I584  Aikema  Anje  27 aug 1906  tree1 
3552 Middelstum   I475  Aikema  Anje  16 aug 1856  test 
3553 Middelstum   I694  Aikema  Anje  27 aug 1906  test 
3554 Middelstum   I284  Aikema  Freerk  26 mei 1883  tree1 
3555 Middelstum   I394  Aikema  Freerk  26 mei 1883  test 
3556 Middelstum   I66  Aikema  Geert Pieters Nanninga  5 dec 1834  tree1 
3557 Middelstum   I176  Aikema  Geert Pieters Nanninga  5 dec 1834  test 
3558 Middelstum   I692  Aikema  Geertruida  3 feb 1944  tree1 
3559   I802           
3560 Middelstum   I390  Aikema  Gerhardus  28 apr 1894  tree1 
3561 Middelstum   I537  Aikema  Gerhardus  9 mei 1908  tree1 
3562 Middelstum   I500  Aikema  Gerhardus  28 apr 1894  test 
3563 Middelstum   I647  Aikema  Gerhardus  9 mei 1908  test 
3564 Middelstum   I669  Aikema  Jan  12 jun 1942  tree1 
3565 Middelstum   I779  Aikema  Jan  12 jun 1942  test 
3566 Middelstum   I262  Aikema  Jannes  4 sep 1875  tree1 
3567 Middelstum   I372  Aikema  Jannes  4 sep 1875  test 
3568 Middelstum   I610  Aikema  Jantje  18 okt 1916  tree1 
3569 Middelstum   I720  Aikema  Jantje  18 okt 1916  test 
3570 Middelstum   I597  Aikema  Menna  22 mei 1915  tree1 
3571 Middelstum   I707  Aikema  Menna  22 mei 1915  test 
3572 Middelstum   I2952  Berghuis  Ewoldina  8 jun 1923  tree1 
3573 Middelstum   I3062  Berghuis  Ewoldina  8 jun 1923  test 
3574 Middelstum   I2928  Bloem  Tjetske  15 mei 1872  tree1 
3575 Middelstum   I3038  Bloem  Tjetske  15 mei 1872  test 
3576 Middelstum   I3146  Bouwsema  Willem  14 jul 1900  tree1 
3577 Middelstum   I3256  Bouwsema  Willem  14 jul 1900  test 
3578 Middelstum   I334  Brugma  Harm Ewolts  24 apr 1855  tree1 
3579 Middelstum   I444  Brugma  Harm Ewolts  24 apr 1855  test 
3580 Middelstum   I2878  Cleveringa  Anje  12 mei 1906  tree1 
3581 Middelstum   I3404  Cleveringa  Anje  14 nov 1874  tree1 
3582 Middelstum   I2988  Cleveringa  Anje  12 mei 1906  test 
3583 Middelstum   I3514  Cleveringa  Anje  14 nov 1874  test 
3584 Middelstum   I3458  Dam  Henze  12 jul 1880  tree1 
3585 Middelstum   I3568  Dam  Henze  12 jul 1880  test 
3586 Middelstum   I3607  de Boer  Marten Thomas  20 apr 1849  tree1 
3587 Middelstum   I3717  de Boer  Marten Thomas  20 apr 1849  test 
3588 Middelstum   I695  de Gruijter  Arend Johannes  18 okt 1916  tree1 
3589 Middelstum   I805  de Gruijter  Arend Johannes  18 okt 1916  test 
3590 Middelstum   I3003  Dekker  Willem  9 jan 1909  tree1 
3591 Middelstum   I3113  Dekker  Willem  9 jan 1909  test 
3592 Middelstum   I820  Eleveld  Albert  3 feb 1944  tree1 
3593   I930           
3594 Middelstum   I635  Ferkranus  Trijntje  9 mei 1908  tree1 
3595 Middelstum   I745  Ferkranus  Trijntje  9 mei 1908  test 
3596 Middelstum   I2607  Haverkamp  Reina  17 jun 1898  tree1 
3597 Middelstum   I2717  Haverkamp  Reina  17 jun 1898  test 
3598 Middelstum   I485  Havinga  Lamberdina  4 sep 1875  tree1 
3599 Middelstum   I595  Havinga  Lamberdina  4 sep 1875  test 
3600   I2224           


«Vorige «1 ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... 122» Volgende»