Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 3651 t/m 3700 van 4603   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
3651 I1183  Hofstee  Harm  8 jan 1912  I1169  1872  40  I1168  16 apr 1870  42  jaap  tree1 
3652 I3123  Knot  Anje  6 jul 1861  I3110  13 mrt 1821  40  I3115  23 mei 1826  35  jaap  tree1 
3653 I3233  Knot  Anje  6 jul 1861  I3220  13 mrt 1821  40  I3225  23 mei 1826  35  jaap  test 
3654 I3208  Knot  Catharina Meesina  23 okt 1857  I3109  2 dec 1817  40  I3207  20 dec 1812  45  jaap  tree1 
3655 I3318  Knot  Catharina Meesina  23 okt 1857  I3219  2 dec 1817  40  I3317  20 dec 1812  45  jaap  test 
3656 I3477  Knott  Arthur Gordon  13 mrt 1909  I3330  1 apr 1869  40  I3472  13 jan 1888  21  jaap  test 
3657 I3367  Knott  Arthur Gordon  13 mrt 1909  I3220  1 apr 1869  40  I3362  13 jan 1888  21  jaap  tree1 
3658 I3301                         
3659 I3411                         
3660 I9941  Lamberts  Menne  27 okt 1700  I9691  ca. 1660  40  I9974  ca. 1660  40  jaap  test 
3661 I0002215  Lamberts  Menne  27 okt 1700  I0001965  ca. 1660  40  I0002248  ca. 1660  40  jaap  WeRelate 
3662 I2631  Lamberts  Menno  27 okt 1700  I2636  ~1660  40  I2635  ~1660  40  jaap  tree1 
3663 I2741  Lamberts  Menno  27 okt 1700  I2746  ~1660  40  I2745  ~1660  40  jaap  test 
3664 I963  Molanus  Aaltje Annaatje  9 sep 1858  I632  9 dec 1818  40  I631  17 jul 1833  25  jaap  test 
3665 I853  Molanus  Aaltje Annaatje  9 sep 1858  I522  9 dec 1818  40  I521  17 jul 1833  25  jaap  tree1 
3666 I1372  Mulder  Gerharda Alegonda  4 apr 1838  I1342  23 mrt 1798  40  I1251  1 sep 1811  27  jaap  tree1 
3667 I1482  Mulder  Gerharda Alegonda  4 apr 1838  I1452  23 mrt 1798  40  I1361  1 sep 1811  27  jaap  test 
3668 I1372  Mulder  Gerharda Alegonda  4 apr 1838  I1342  23 mrt 1798  40  I1251  1 sep 1811  27  jaap  Eikema 
3669 I234  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  20 jan 1846  I228  1806  40  I210  6 mrt 1817  29  jaap  test 
3670 I124  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  20 jan 1846  I118  1806  40  I100  6 mrt 1817  29  jaap  tree1 
3671 I346  Reinkingh  Nikel  6 mei 1840  I149  10 apr 1800  40  I286  16 nov 1805  35  jaap  test 
3672 I236  Reinkingh  Nikel  6 mei 1840  I39  10 apr 1800  40  I176  16 nov 1805  35  jaap  tree1 
3673 I0001792  Rumpff  Johanna  17 jan 1785  I0000449  19 nov 1745  40  I0001627  ca. 1748  37  jaap  WeRelate 
3674 I9518  Rumpff  Johanna  17 jan 1785  I8174  19 nov 1745  40  I9352  ca. 1748  37  jaap  test 
3675 I0001038  Sakes  Haitse  14 mrt 1787  I0002509  ca. 1747  40  I0001202  11 nov 1747  40  jaap  WeRelate 
3676 I8763  Sakes  Haitse  14 mrt 1787  I10236  ca. 1747  40  I8927  11 nov 1747  40  jaap  test 
3677 I3426  Schaaphok  Derkje  9 sep 1889  I3427  1849  40  I3428  1859  30  jaap  tree1 
3678 I3536  Schaaphok  Derkje  9 sep 1889  I3537  1849  40  I3538  1859  30  jaap  test 
3679 I7978  Smit  Anna  15 jul 1911  I9146  11 apr 1871  40  I8340  23 mrt 1872  39  jaap  test 
3680 I0000253  Smit  Anna  15 jul 1911  I0001421  11 apr 1871  40  I0000615  23 mrt 1872  39  jaap  WeRelate 
3681 I8522  Tepper  Geerhardus  14 dec 1902  I8563  9 nov 1862  40  I8093  25 mei 1858  44  jaap  test 
3682 I0000797  Tepper  Geerhardus  14 dec 1902  I0000838  9 nov 1862  40  I0000368  25 mei 1858  44  jaap  WeRelate 
3683 I8782  Tepper  Harke  21 jul 1862  I8149  24 dec 1822  40  I8973  9 feb 1829  33  jaap  test 
3684 I0001057  Tepper  Harke  21 jul 1862  I0000424  24 dec 1822  40  I0001248  9 feb 1829  33  jaap  WeRelate 
3685 I9158  Tepper  Jakob Jan  23 apr 1896  I9156  9 jun 1856  40  I10369  14 jan 1859  37  jaap  test 
3686 I0001433  Tepper  Jakob Jan  23 apr 1896  I0001431  9 jun 1856  40  I0002642  14 jan 1859  37  jaap  WeRelate 
3687 I9376  Tepper  Jannes  2 sep 1899  I9375  24 mrt 1859  40  I8595  7 mrt 1862  37  jaap  test 
3688 I0001651  Tepper  Jannes  2 sep 1899  I0001650  24 mrt 1859  40  I0000870  7 mrt 1862  37  jaap  WeRelate 
3689 I0001947  Tepper  Kornelis  29 jan 1852  I0002871  13 jan 1812  40  I0001633  6 nov 1821  31  jaap  WeRelate 
3690 I9673  Tepper  Kornelis  29 jan 1852  I10598  13 jan 1812  40  I9358  6 nov 1821  31  jaap  test 
3691 I1199  Tepper  Martje  29 apr 1783  I1168  10 feb 1743  40  I1194  14 feb 1747  36  jaap  test 
3692 I1089  Tepper  Martje  29 apr 1783  I1058  10 feb 1743  40  I1084  14 feb 1747  36  jaap  tree1 
3693 I0002318  Tepper  Pieter  2 sep 1856  I0002867  5 sep 1816  40  I0000310  11 jul 1817  39  jaap  WeRelate 
3694 I10044  Tepper  Pieter  2 sep 1856  I10594  5 sep 1816  40  I8035  11 jul 1817  39  jaap  test 
3695 I10498  Tepper  Wemeltje  22 sep 1860  I8566  24 okt 1820  40  I8462  2 aug 1819  41  jaap  test 
3696 I0002771  Tepper  Wemeltje  22 sep 1860  I0000841  24 okt 1820  40  I0000737  2 aug 1819  41  jaap  WeRelate 
3697 I1503  Tichelaar  Mettha  9 mrt 1842  I1416  1802  40  I1357  19 dec 1809  33  jaap  test 
3698 I1393  Tichelaar  Mettha  9 mrt 1842  I1306  1802  40  I1247  19 dec 1809  33  jaap  tree1 
3699 I1393  Tichelaar  Mettha  9 mrt 1842  I1306  1802  40  I1247  19 dec 1809  33  jaap  Eikema 
3700 I0002162  van den Berg  Martje  22 jan 1835  I0001332  ca. 1795  40  I0001752  ca. 1797  38  jaap  WeRelate 


«Vorige «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 93» Volgende»