Rapport: Families: husbands/wives, sorted by place of marriage

         Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk


Treffers 3651 t/m 3700 van 6071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 122» Volgende»

# Marriage_place Persoon-ID Familienaam Voornaam Trouwdatum Levend Stamboom
3651 Middelstum   I2903  Knot  Grietje  9 jan 1909  tree1 
3652 Middelstum   I3013  Knot  Grietje  1 jun 1867  test 
3653 Middelstum   I3013  Knot  Grietje  9 jan 1909  test 
3654 Middelstum   I933  Knot  Harmannus  29 jul 1904  tree1 
3655 Middelstum   I1043  Knot  Harmannus  29 jul 1904  test 
3656 Middelstum   I3119  Knot  Hindrik  12 mei 1875  tree1 
3657 Middelstum   I3229  Knot  Hindrik  12 mei 1875  test 
3658 Middelstum   I3072  Knot  Jan  18 nov 1942  tree1 
3659 Middelstum   I3505  Knot  Jan  27 mrt 1897  tree1 
3660 Middelstum   I3182  Knot  Jan  18 nov 1942  test 
3661 Middelstum   I3615  Knot  Jan  27 mrt 1897  test 
3662 Middelstum   I3401  Knot  Johanna  12 jul 1880  tree1 
3663 Middelstum   I3511  Knot  Johanna  12 jul 1880  test 
3664 Middelstum   I3138  Knot  Klazina  14 jul 1900  tree1 
3665 Middelstum   I3248  Knot  Klazina  14 jul 1900  test 
3666 Middelstum   I2923  Knot  Lammert  15 mei 1872  tree1 
3667 Middelstum   I2951  Knot  Lammert  8 jun 1923  tree1 
3668 Middelstum   I3033  Knot  Lammert  15 mei 1872  test 
3669 Middelstum   I3061  Knot  Lammert  8 jun 1923  test 
3670 Middelstum   I2872  Knot  Pieter  12 mei 1906  tree1 
3671 Middelstum   I3109  Knot  Pieter  19 mei 1852  tree1 
3672 Middelstum   I3109  Knot  Pieter  10 okt 1855  tree1 
3673 Middelstum   I2982  Knot  Pieter  12 mei 1906  test 
3674 Middelstum   I3219  Knot  Pieter  19 mei 1852  test 
3675 Middelstum   I3219  Knot  Pieter  10 okt 1855  test 
3676 Middelstum   I3398  Knot  Pieter Lammerts  14 nov 1874  tree1 
3677 Middelstum   I3508  Knot  Pieter Lammerts  14 nov 1874  test 
3678 Middelstum   I2606  Knot  Reinder  17 jun 1898  tree1 
3679 Middelstum   I2716  Knot  Reinder  17 jun 1898  test 
3680 Middelstum   I2933  Knot  Renske  2 mei 1908  tree1 
3681 Middelstum   I3043  Knot  Renske  2 mei 1908  test 
3682 Middelstum   I3402  Knot  Roelf  14 mei 1883  tree1 
3683 Middelstum   I3512  Knot  Roelf  14 mei 1883  test 
3684 Middelstum   I3603  Meeter  Jantje Hendriks  20 apr 1849  tree1 
3685 Middelstum   I3603  Meeter  Jantje Hendriks  7 jun 1850  tree1 
3686 Middelstum   I3713  Meeter  Jantje Hendriks  20 apr 1849  test 
3687 Middelstum   I3713  Meeter  Jantje Hendriks  7 jun 1850  test 
3688 Middelstum   I2654  Mennes  Cornelis  2 apr 1758  tree1 
3689 Middelstum   I2764  Mennes  Cornelis  2 apr 1758  test 
3690 Middelstum   I3076  Moorlag  Gerritje  18 nov 1942  tree1 
3691 Middelstum   I3186  Moorlag  Gerritje  18 nov 1942  test 
3692 Middelstum   I3012  Moorlag  Harm Willems  22 mei 1857  tree1 
3693 Middelstum   I3122  Moorlag  Harm Willems  22 mei 1857  test 
3694 Middelstum   I216  Moorlag  Harmtje Jans  5 dec 1834  tree1 
3695 Middelstum   I326  Moorlag  Harmtje Jans  5 dec 1834  test 
3696 Middelstum   I693  Niehof  Elte Hendrik  20 jun 1945  tree1 
3697   I803           
3698 Middelstum   I684  Niehof  Gerrit  22 mei 1915  tree1 
3699 Middelstum   I794  Niehof  Gerrit  22 mei 1915  test 
3700 Middelstum   I53  Nijenhuis  Jacob Berends  30 jun 1830  tree1 


«Vorige «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 122» Volgende»