Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 3801 t/m 3850 van 4603   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
3801 I2688                         
3802 I2578  Knot  Reinder  24 jun 1916  I933  22 apr 1875  41  I934  18 mrt 1879  37  jaap  tree1 
3803 I0002375  Knot  Reinder  24 jun 1916  I0001120  22 apr 1875  41  I0001756  18 mrt 1879  37  jaap  WeRelate 
3804 I3523  Knot  Zwaantje  21 sep 1889  I3508  11 sep 1848  41  I3514  14 nov 1854  35  jaap  test 
3805 I3413  Knot  Zwaantje  21 sep 1889  I3398  11 sep 1848  41  I3404  14 nov 1854  35  jaap  tree1 
3806 I2297  Lamberts  Jantien  24 mrt 1896  I2250  11 mei 1855  41  I1632  31 dec 1852  44  jaap  test 
3807 I2187  Lamberts  Jantien  24 mrt 1896  I2140  11 mei 1855  41  I1522  31 dec 1852  44  jaap  tree1 
3808 I2103  Lanting  Abel  3 nov 1882  I1986  22 apr 1841  41  I1396  19 sep 1842  40  jaap  tree1 
3809 I2213  Lanting  Abel  3 nov 1882  I2096  22 apr 1841  41  I1506  19 sep 1842  40  jaap  test 
3810 I10331  Lettinga  _____  17 jul 1905  I10286  27 aug 1864  41  I8681  25 aug 1873  32  jaap  test 
3811 I0002604  Lettinga  _____  17 jul 1905  I0002559  27 aug 1864  41  I0000956  25 aug 1873  32  jaap  WeRelate 
3812 I9273  Reinkingh  Jan Jakob  7 sep 1803  I8653  1762  41  I10346  1769  34  jaap  test 
3813 I0001548  Reinkingh  Jan Jakob  7 sep 1803  I0000928  1762  41  I0002619  1769  34  jaap  WeRelate 
3814 I528  Rijzenga  Harmke  31 aug 1867  I476  11 mrt 1826  41  I475  28 feb 1836  31  jaap  test 
3815 I418  Rijzenga  Harmke  31 aug 1867  I366  11 mrt 1826  41  I365  28 feb 1836  31  jaap  tree1 
3816 I10514  Rumpff  Wiete  14 nov 1869  I9546  21 okt 1828  41  I10443  17 mei 1833  36  jaap  test 
3817 I0002787  Rumpff  Wiete  14 nov 1869  I0001820  21 okt 1828  41  I0002716  17 mei 1833  36  jaap  WeRelate 
3818 I10334  Rumpff  _____  2 jun 1952  I10569  25 mrt 1911  41  I10516  28 mei 1919  33  jaap  test 
3819 I0002607  Rumpff  _____  2 jun 1952  I0002842  25 mrt 1911  41  I0002789  28 mei 1919  33  jaap  WeRelate 
3820 I0001228  Schansker  Hille Geerts  21 jan 1791  I0000796  ca. 1750  41  I0002901  ca. 1761  30  jaap  WeRelate 
3821 I8953  Schansker  Hille Geerts  21 jan 1791  I8521  ca. 1750  41  I10628  ca. 1761  30  jaap  test 
3822 I8384  Schenkel  Eppe  27 jan 1848  I9100  15 okt 1807  41  I7786  5 jul 1812  36  jaap  test 
3823 I0000659  Schenkel  Eppe  27 jan 1848  I0001375  15 okt 1807  41  I0000061  5 jul 1812  36  jaap  WeRelate 
3824 I3031  Slager  Jantje  27 okt 1877  I3020  23 apr 1836  41  I3011  14 sep 1835  42  jaap  test 
3825 I2921  Slager  Jantje  27 okt 1877  I2910  23 apr 1836  41  I2901  14 sep 1835  42  jaap  tree1 
3826 I8177  Smit  Christinus  6 aug 1884  I9147  15 okt 1843  41  I9408  28 sep 1846  38  jaap  test 
3827 I0000452  Smit  Christinus  6 aug 1884  I0001422  15 okt 1843  41  I0001682  28 sep 1846  38  jaap  WeRelate 
3828 I7982  Tepper  Anna  6 feb 1918  I8550  26 jun 1877  41  I9638  29 mei 1886  32  jaap  test 
3829 I0000257  Tepper  Anna  6 feb 1918  I0000825  26 jun 1877  41  I0001912  29 mei 1886  32  jaap  WeRelate 
3830 I0000369  Tepper  Aukje  20 mrt 1859  I0001576  31 mei 1818  41  I0002107  25 okt 1822  37  jaap  WeRelate 
3831 I8094  Tepper  Aukje  20 mrt 1859  I9301  31 mei 1818  41  I9833  25 okt 1822  37  jaap  test 
3832 I1207  Tepper  Cornelius  11 sep 1828  I1200  12 feb 1787  41  I1201  1793  35  jaap  test 
3833 I1097  Tepper  Cornelius  11 sep 1828  I1090  12 feb 1787  41  I1091  1793  35  jaap  tree1 
3834 I1119  Tepper  Geert Harkes  24 okt 1820  I1128  1779  41  I1127  1785  35  jaap  test 
3835 I1009  Tepper  Geert Harkes  24 okt 1820  I1018  1779  41  I1017  1785  35  jaap  tree1 
3836 I9396  Tepper  Jantina  1 aug 1887  I8776  26 nov 1846  41  I8843  23 jun 1859  28  jaap  test 
3837 I0001671  Tepper  Jantina  1 aug 1887  I0001051  26 nov 1846  41  I0001118  23 jun 1859  28  jaap  WeRelate 
3838 I9672  Tepper  Kornelis  8 feb 1885  I7903  13 aug 1844  41  I10302  30 jan 1848  37  jaap  test 
3839 I0001946  Tepper  Kornelis  8 feb 1885  I0000178  13 aug 1844  41  I0002575  30 jan 1848  37  jaap  WeRelate 
3840 I0002140  Tepper  Martinus  24 mrt 1891  I0001950  3 dec 1850  41  I0000041  21 okt 1857  34  jaap  WeRelate 
3841 I9866  Tepper  Martinus  24 mrt 1891  I9676  3 dec 1850  41  I7766  21 okt 1857  34  jaap  test 
3842 I10231  Tepper  Rutgert  3 feb 1903  I8558  4 jul 1862  41  I10086  6 feb 1861  42  jaap  test 
3843 I0002504  Tepper  Rutgert  3 feb 1903  I0000833  4 jul 1862  41  I0002360  6 feb 1861  42  jaap  WeRelate 
3844 I0002809  Tepper  Wilhelmina Ebelina  24 jun 1912  I0002390  3 sep 1871  41  I0000446  14 feb 1872  40  jaap  WeRelate 
3845 I10536  Tepper  Wilhelmina Ebelina  24 jun 1912  I10117  3 sep 1871  41  I8171  14 feb 1872  40  jaap  test 
3846 I3456  van der Laan  Auke  12 sep 1891  I3445  6 apr 1850  41  I3400  13 jun 1853  38  jaap  tree1 
3847 I3566  van der Laan  Auke  12 sep 1891  I3555  6 apr 1850  41  I3510  13 jun 1853  38  jaap  test 
3848 I0001972  van Dijken  Lammerdina  1 jul 1895  I0001439  ca. 1854  41  I0000604  ca. 1860  35  jaap  WeRelate 
3849 I9698  van Dijken  Lammerdina  1 jul 1895  I9164  ca. 1854  41  I8329  ca. 1860  35  jaap  test 
3850 I1242  van Eikema  Derk Bonthuis  1 mrt 1807  I632  19 sep 1766  41  I633  26 aug 1775  32  jaap  tree1 


«Vorige «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 93» Volgende»