Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 3951 t/m 4000 van 9040   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 181» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
3951 Loppersum  I1341  Eikema  Allegonda  24 mei 1802  6 jun 1802  test 
3952 Loppersum  I1252  Eikema  Anna Marinus  5 dec 1812    tree1 
3953 Loppersum  I1252  Eikema  Anna Marinus  5 dec 1812    Eikema 
3954 Loppersum  I1362  Eikema  Anna Marinus  5 dec 1812    test 
3955 Loppersum  I491  Eikema  Derk  11 nov 1834    tree1 
3956 Loppersum  I491  Eikema  Derk  11 nov 1834    Eikema 
3957 Loppersum  I601  Eikema  Derk  11 nov 1834    test 
3958 Loppersum  I1223  Eikema  Eilijna    9 jun 1783  tree1 
3959 Loppersum  I1223  Eikema  Eilijna    9 jun 1783  Eikema 
3960 Loppersum  I1333  Eikema  Eilijna    9 jun 1783  test 
3961 Loppersum  I1502  Eikema  Fokko  3 sep 1858    tree1 
3962 Loppersum  I1502  Eikema  Fokko  3 sep 1858    Eikema 
3963 Loppersum  I1612  Eikema  Fokko  3 sep 1858    test 
3964 Loppersum  I1256  Eikema  Freeke  8 dec 1815    tree1 
3965 Loppersum  I1256  Eikema  Freeke  8 dec 1815    Eikema 
3966 Loppersum  I1366  Eikema  Freeke  8 dec 1815    test 
3967 Loppersum  I1222  Eikema  Gerard    8 apr 1772  tree1 
3968 Loppersum  I1222  Eikema  Gerard    8 apr 1772  Eikema 
3969 Loppersum  I1332  Eikema  Gerard    8 apr 1772  test 
3970 Loppersum  I1243  Eikema  Jacob  13 mrt 1807    tree1 
3971 Loppersum  I1249  Eikema  Jacob  10 nov 1810    tree1 
3972 Loppersum  I1265  Eikema  Jacob  17 dec 1818    tree1 
3973 Loppersum  I1243  Eikema  Jacob  13 mrt 1807    Eikema 
3974 Loppersum  I1249  Eikema  Jacob  10 nov 1810    Eikema 
3975 Loppersum  I1265  Eikema  Jacob  17 dec 1818    Eikema 
3976 Loppersum  I1375  Eikema  Jacob  17 dec 1818    test 
3977 Loppersum  I1359  Eikema  Jacob  10 nov 1810    test 
3978 Loppersum  I1353  Eikema  Jacob  13 mrt 1807    test 
3979 Loppersum  I1981  Eikema  Jakob  16 jul 1868    tree1 
3980 Loppersum  I1981  Eikema  Jakob  16 jul 1868    Eikema 
3981 Loppersum  I2091  Eikema  Jakob  16 jul 1868    test 
3982 Loppersum  I1221  Eikema  Johannes  1769    tree1 
3983 Loppersum  I1221  Eikema  Johannes  1769    Eikema 
3984 Loppersum  I1331  Eikema  Johannes  1769    test 
3985 Loppersum  I1471  Eikema  Lupke  30 jul 1853    tree1 
3986 Loppersum  I1471  Eikema  Lupke  30 jul 1853    Eikema 
3987 Loppersum  I1581  Eikema  Lupke  30 jul 1853    test 
3988 Loppersum  I1478  Eikema  Marius  10 apr 1855    tree1 
3989 Loppersum  I1937  Eikema  Marius  30 jul 1865    tree1 
3990 Loppersum  I1478  Eikema  Marius  10 apr 1855    Eikema 
3991 Loppersum  I1937  Eikema  Marius  30 jul 1865    Eikema 
3992 Loppersum  I2047  Eikema  Marius  30 jul 1865    test 
3993 Loppersum  I1588  Eikema  Marius  10 apr 1855    test 
3994 Loppersum  I1228  Eikema  Marius Jakobs  1777    tree1 
3995 Loppersum  I1228  Eikema  Marius Jakobs  1777    Eikema 
3996 Loppersum  I1338  Eikema  Marius Jakobs  1777    test 
3997 Loppersum  I1485  Eikema  Martje  14 sep 1856    tree1 
3998 Loppersum  I1485  Eikema  Martje  14 sep 1856    Eikema 
3999 Loppersum  I1595  Eikema  Martje  14 sep 1856    test 
4000 Loppersum  I1956  Eikema  Pauwel  7 aug 1866    tree1 


«Vorige «1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... 181» Volgende»