Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 401 t/m 450 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
401 F522  Eisses, Hindrik  Bolt, Zaartje Tjaarts  24  25 nov 1792    20 Mar 1816  19 Jul 1850   
402 F508  Elema, Luie Reinders  Eikema, Anna  5 sep 1816    25 Aug 1822  12 Oct 1879   
403 F535  Elema, Luie Reinders  Eikema, Anna  5 sep 1816    25 Aug 1822  12 Oct 1879   
404 F508  Elema, Luie Reinders  Eikema, Anna  5 sep 1816    25 Aug 1822  12 Oct 1879   
405 F299  Eltingh, Gerrit  Aikema, Jenneke Trientje  23  20 jun 1927    5 Apr 1955  18 Feb 1950   
406 F326  Eltingh, Gerrit  Aikema, Jenneke Trientje  23  20 jun 1927    5 Apr 1955  18 Feb 1950   
407 F0000086  Entens van Metheda, Barthout  van Holdinga, Emerentia  15  1540    17 May 1580  1555   
408 F3111  Entens van Metheda, Barthout  van Holdinga, Emerentia  15  1540    17 May 1580  1555   
409 F840  Feitsma, Martinus Johannes  Eikema, Geertruida  34  12 mrt 1896    11 May 1930  2 Sep 1960   
410 F867  Feitsma, Martinus Johannes  Eikema, Geertruida  34  12 mrt 1896    11 May 1930  2 Sep 1960   
411 F840  Feitsma, Martinus Johannes  Eikema, Geertruida  34  12 mrt 1896    11 May 1930  2 Sep 1960   
412 F838  Feitsma, Oeds Simon  Eikema, Zwaantje  34  23 jan 1896    20 Oct 1930  2 Jun 1961   
413 F838  Feitsma, Oeds Simon  Eikema, Zwaantje  34  23 jan 1896    20 Oct 1930  2 Jun 1961   
414 F865  Feitsma, Oeds Simon  Eikema, Zwaantje  34  23 jan 1896    20 Oct 1930  2 Jun 1961   
415 F157  Feringa, Jan Jelte  Aikema, Anna  43  12 mei 1870    28 Sep 1913  26 Aug 1932   
416 F184  Feringa, Jan Jelte  Aikema, Anna  43  12 mei 1870    28 Sep 1913  26 Aug 1932   
417 F186  Feringa, Jan Jelte  Terpstra, Trijntje Johannes  12 mrt 1864    28 Sep 1913  21 Jul 1868   
418 F159  Feringa, Jan Jelte  Terpstra, Trijntje Johannes  12 mrt 1864    28 Sep 1913  21 Jul 1868   
419 F187  Feringa, Jan Jelte  Minnenga, Tjamke Minnes  19 feb 1857    28 Sep 1913  27 Apr 1859   
420 F160  Feringa, Jan Jelte  Minnenga, Tjamke Minnes  19 feb 1857    28 Sep 1913  27 Apr 1859   
421 F0000381  Fluks, Hendrik  Tepper, Aaltje  62  4 mei 1895    18 Sep 1957  6 Jan 1961   
422 F3421  Fluks, Hendrik  Tepper, Aaltje  62  4 mei 1895    18 Sep 1957  6 Jan 1961   
423 F0000884  Franken, Pieter Egberts  de Jonge, Tjebbedina Tjebbes  14 okt 1810    12 Oct 1819  17 Jan 1834   
424 F3942  Franken, Pieter Egberts  de Jonge, Tjebbedina Tjebbes  14 okt 1810    12 Oct 1819  17 Jan 1834   
425 F0000858  Gaasbeek, Michael  Aikema, Elsien  27  6 mei 1841    17 Aug 1893  11 Mar 1868   
426 F75  Gaasbeek, Michael  Aikema, Elsien  27  6 mei 1841    20 Jan 1893  11 Mar 1868   
427 F3914  Gaasbeek, Michael  Aikema, Elsien  27  6 mei 1841    20 Jan 1893  11 Mar 1868   
428 F102  Gaasbeek, Michael  Aikema, Elsien  27  6 mei 1841    20 Jan 1893  11 Mar 1868   
429 F0000374  Gaikinga, Hendrick Allards  Wicheringe, Hille  9 nov 1515    20 Aug 1520  1563   
430 F3414  Gaikinga, Hendrick Allards  Wicheringe, Hille  9 nov 1515    20 Aug 1520  1563   
431 F1087  Garbrants, Lambert  Willems, Teelke  12 mei 1678    ~1708  < 1685   
432 F1060  Garbrants, Lambert  Willems, Teelke  12 mei 1678    ~1708  < 1685   
433 F1360  Geertsema, Jan  Knot, Liena  24 nov 1889    27 Apr 1894  31 Jul 1927   
434 F1387  Geertsema, Jan  Knot, Liena  24 nov 1889    27 Apr 1894  31 Jul 1927   
435 F3268  Gelms, Geert  Tepper, Albertje  60  7 mei 1895    20 Dec 1955  29 Aug 1957   
436 F0000233  Gelms, Geert  Tepper, Albertje  60  7 mei 1895    20 Dec 1955  29 Aug 1957   
437 F785  Germs, Fredrik  Eikema, Aleida Harmanna Geziena  47  3 mei 1876    12 May 1923  31 Jan 1928   
438 F812  Germs, Fredrik  Eikema, Aleida Harmanna Geziena  47  3 mei 1876    12 May 1923  31 Jan 1928   
439 F785  Germs, Fredrik  Eikema, Aleida Harmanna Geziena  47  3 mei 1876    12 May 1923  31 Jan 1928   
440 F3943  Gernaat, Pieter  Westerhuis, Albertje  48  4 jan 1929    17 Aug 1993  9 Aug 1977   
441 F0000885  Gernaat, Pieter  Westerhuis, Albertje  48  4 jan 1929    17 Aug 1993  9 Aug 1977   
442 F3093  Gernaat, Arend  Tepper, Aukje  20  13 mei 1882    12 Jan 1902  7 May 1928   
443 F0000069  Gernaat, Arend  Tepper, Aukje  20  13 mei 1882    12 Jan 1902  7 May 1928   
444 F0000188  Gort, Evert Jans  Remkes, Auke  25  6 mei 1791    27 Jan 1816  1 Jun 1820   
445 F3220  Gort, Evert Jans  Remkes, Auke  25  6 mei 1791    27 Jan 1816  1 Jun 1820   
446 F324  Grimmius, Hendrik  Aikema, Jantiena  59  25 feb 1927    18 Jul 1986  3 Jun 1995   
447 F297  Grimmius, Hendrik  Aikema, Jantiena  59  25 feb 1927    18 Jul 1986  3 Jun 1995   
448 F0000384  Grimmius, Hendrik  Aikema, Jantiena  59  25 feb 1927    18 Jul 1986  3 Jul 1995   
449 F0000326  Hamminga, Harm  Tepper, Lena  22  21 jun 1919    25 Nov 1965  6 Jun 1941   
450 F3363  Hamminga, Harm  Tepper, Lena  22  21 jun 1919    25 Nov 1965  6 Jun 1941   


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30» Volgende»