Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 401 t/m 450 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
401 F32  Aikema, Ipe Hendriks  Koning, Aaltje Harms  42  19 jun 1819    19 Jul 1870  15 Mar 1861   
402 F59  Aikema, Ipe Hendriks  Koning, Aaltje Harms  42  19 jun 1819    19 Jul 1870  15 Mar 1861   
403 F0000090  Bos, Berend  Smit, Anna  42  21 mei 1898    30 Jan 1950  23 Mar 1940   
404 F3115  Bos, Berend  Smit, Anna  42  21 mei 1898    30 Jan 1950  23 Mar 1940   
405 F1306  Clough, Joel Russel  Knott, Ethel Maud  42  28 nov 1911    23 Oct 1953  3 Apr 1978   
406                    
407 F902  Eikema, Pieter  Jager, Zwaantje  42  31 okt 1903    21 Oct 1945  22 Sep 1954   
408 F875  Eikema, Pieter  Jager, Zwaantje  42  31 okt 1903    21 Oct 1945  22 Sep 1954   
409 F1160  Knot, Willem  Tuinman, Jantje  42  18 mei 1878    30 Jan 1929  21 May 1920   
410 F1187  Knot, Willem  Tuinman, Jantje  42  18 mei 1878    30 Jan 1929  21 May 1920   
411 F4164  Reinkingh, Wigcher Aikema  Hendriks, Anna Nikels  42  20 mei 1829    8 Jul 1871  28 Jan 1894   
412 F55  Reinkingh, Wigcher Aikema  Hendriks, Anna Nikels  42  20 mei 1829    8 Jul 1871  28 Jan 1894   
413 F82  Reinkingh, Wigcher Aikema  Hendriks, Anna Nikels  42  20 mei 1829    8 Jul 1871  28 Jan 1894   
414 F0001090  Reinkingh, Wigcher Aikema  Hendriks, Anna Nikels  42  20 mei 1829    8 Jul 1871  28 Jan 1894   
415 F4163  Rumpff, Wiete  Kammer, Jantje  42  2 mei 1898    1 Apr 1957  21 Mar 1940   
416 F0001089  Rumpff, Wiete  Kammer, Jantje  42  2 mei 1898    1 Apr 1957  21 Mar 1940   
417 F3552  Smit, Jakobus  Jansen, Jantien  42  8 mei 1941    6 Mar 1983  31 Jan 2002   
418 F0000508  Smit, Jakobus  Jansen, Jantien  42  8 mei 1941    6 Mar 1983  31 Jan 2002   
419 F3696  Tepper, Jannes  Vermanje, Geertje  42  16 dec 1883    2 Feb 1925  2 Jul 1937   
420 F0000647  Tepper, Jannes  Vermanje, Geertje  42  16 dec 1883    2 Feb 1925  2 Jul 1937   
421 F3818  Tepper, Kornelis  Kuipers, Aaltje  42  15 mei 1880    16 Jul 1922  21 Jul 1947   
422 F0000765  Tepper, Kornelis  Kuipers, Aaltje  42  15 mei 1880    16 Jul 1922  21 Jul 1947   
423 F3064  Westerhuis, Aldert  Korte, Jantina  42  2 dec 1943    28 Jan 1985  7 Sep 1989   
424 F0000041  Westerhuis, Aldert  Korte, Jantina  42  2 dec 1943    28 Jan 1985  7 Sep 1989   
425 F3992  Wielsma, Rein Sakes  Engga, Marijke  42  22 mei 1858    11 Jul 1912  30 Apr 1900   
426 F0000931  Wielsma, Rein Sakes  Engga, Marijke  42  22 mei 1858    11 Jul 1912  30 Apr 1900   
427 F255  Aikema, Gerhardus  Vos, Gezina  41  28 apr 1894    24 Mar 1953  3 Sep 1935   
428 F0000280  Aikema, Gerhardus  Vos, Gezina  41  28 apr 1894    24 Mar 1953  3 Sep 1935   
429 F3316  Aikema, Gerhardus  Vos, Gezina  41  28 apr 1894    24 Mar 1953  3 Sep 1935   
430 F228  Aikema, Gerhardus  Vos, Gezina  41  28 apr 1894    24 Mar 1953  3 Sep 1935   
431 F275  Bos, Berend  Aikema, Martha  41  24 apr 1924    24 Sep 1965  19 Jan 1987   
432 F3116  Bos, Berend  Aikema, Martha  41  24 apr 1924    24 Sep 1965  10 Jan 1987   
433 F302  Bos, Berend  Aikema, Martha  41  24 apr 1924    24 Sep 1965  19 Jan 1987   
434 F0000091  Bos, Berend  Aikema, Martha  41  24 apr 1924    24 Sep 1965  10 Jan 1987   
435 F3915  Oosterhuis, Nanne  Tepper, Stientje  41  4 mei 1907    24 Jan 1948  12 Nov 1967   
436 F0000859  Oosterhuis, Nanne  Tepper, Stientje  41  4 mei 1907    24 Jan 1948  12 Nov 1967   
437 F0000938  Tepper, Rempke Jacobs  Wesperbroek, Roelfje Harms  41  17 mei 1798    12 Nov 1852  16 Dec 1839   
438 F3999  Tepper, Rempke Jacobs  Wesperbroek, Roelfje Harms  41  17 mei 1798    12 Nov 1852  16 Dec 1839   
439 F0000923  Wielsma, Pieter  Berends, Wilhelmina  41  24 mrt 1922    26 Jul 1981  4 Oct 1963   
440 F3984  Wielsma, Pieter  Berends, Wilhelmina  41  24 mrt 1922    26 Jul 1981  4 Oct 1963   
441 F0001037  Woudstra, Taeke Sjoerds  Wielsma, Feikjen  41  17 mei 1856    23 Apr 1897  17 May 1916   
442 F4103  Woudstra, Taeke Sjoerds  Wielsma, Feikjen  41  17 mei 1856    23 Apr 1897  17 May 1916   
443 F167  Aikema, Gerhardus  Rienks, Maria  40  7 dec 1911    21 Aug 1951  7 Mar 1960   
444 F194  Aikema, Gerhardus  Rienks, Maria  40  7 dec 1911    21 Aug 1951  7 Mar 1960   
445 F205  Aikema, Johannes  Molenhuis, Tallina  40  14 aug 1875    9 Sep 1935  14 Jun 1915   
446 F178  Aikema, Johannes  Molenhuis, Tallina  40  14 aug 1875    9 Sep 1935  14 Jun 1915   
447 F025  Aikema, Jan Roelofs  Wichers, Susanna  40  8 mei 1726    4 Jan 1766  27 Mar 1775   
448 F3560  Aikema, Jan Roelofs  Wichers, Susanna  40  8 mei 1726    4 Jan 1766  27 Mar 1775   
449 F0000516  Aikema, Jan Roelofs  Wichers, Susanna  40  8 mei 1726    4 Jan 1766  27 Mar 1775   
450 F25  Aikema, Jan Roelofs  Wichers, Susanna  40  8 mei 1726    4 Jan 1766  27 Mar 1775   


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 30» Volgende»