Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 4001 t/m 4050 van 9040   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 181» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
4001 Loppersum  I1956  Eikema  Pauwel  7 aug 1866    Eikema 
4002 Loppersum  I2066  Eikema  Pauwel  7 aug 1866    test 
4003 Loppersum  I1270  Eikema  Ties  8 jun 1821    tree1 
4004 Loppersum  I1270  Eikema  Ties  8 jun 1821    Eikema 
4005 Loppersum  I1380  Eikema  Ties  8 jun 1821    test 
4006 Loppersum  I1512  Eikema  Zwaantje  8 aug 1859    tree1 
4007 Loppersum  I1512  Eikema  Zwaantje  8 aug 1859    Eikema 
4008 Loppersum  I1622  Eikema  Zwaantje  8 aug 1859    test 
4009 Loppersum  I1268  Elema  Nicolaas Eikema  25 feb 1821    tree1 
4010 Loppersum  I1268  Elema  Nicolaas Eikema  25 feb 1821    Eikema 
4011 Loppersum  I1378  Elema  Nicolaas Eikema  25 feb 1821    test 
4012 Loppersum  I1262  Elema  Reinder  9 feb 1817    tree1 
4013 Loppersum  I1262  Elema  Reinder  9 feb 1817    Eikema 
4014 Loppersum  I1372  Elema  Reinder  9 feb 1817    test 
4015 Loppersum  I1263  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818    tree1 
4016 Loppersum  I1263  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818    Eikema 
4017 Loppersum  I1373  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818    test 
4018   I1841             
4019   I1951             
4020 Loppersum  I1364  Hofstede  Evert Geerts  8 jan 1814    tree1 
4021 Loppersum  I1364  Hofstede  Evert Geerts  8 jan 1814    Eikema 
4022 Loppersum  I1474  Hofstede  Evert Geerts  8 jan 1814    test 
4023 Loppersum  I1368  Hofstede  Marius  24 jun 1837    tree1 
4024 Loppersum  I1368  Hofstede  Marius  24 jun 1837    Eikema 
4025 Loppersum  I1478  Hofstede  Marius  24 jun 1837    test 
4026 Loppersum  I1637  Homan  Geertje  13 okt 1843    tree1 
4027 Loppersum  I1637  Homan  Geertje  13 okt 1843    Eikema 
4028 Loppersum  I1747  Homan  Geertje  13 okt 1843    test 
4029 Loppersum  I1388  Jansonius  Alagonda Catharina Maria  29 apr 1811  23 mei 1811  tree1 
4030 Loppersum  I1388  Jansonius  Alagonda Catharina Maria  29 apr 1811  23 mei 1811  Eikema 
4031 Loppersum  I1498  Jansonius  Alagonda Catharina Maria  29 apr 1811  23 mei 1811  test 
4032 Loppersum  I1244  Jansonius  Elena Alida  3 mrt 1808  20 mrt 1808  tree1 
4033 Loppersum  I1244  Jansonius  Elena Alida  3 mrt 1808  20 mrt 1808  Eikema 
4034 Loppersum  I1354  Jansonius  Elena Alida  3 mrt 1808  20 mrt 1808  test 
4035 Loppersum  I2053  Kraak  Jan  13 sep 1844    tree1 
4036 Loppersum  I2053  Kraak  Jan  13 sep 1844    Eikema 
4037 Loppersum  I2163  Kraak  Jan  13 sep 1844    test 
4038 Loppersum  I1411  Tichelaar  Henderika  13 apr 1846    tree1 
4039 Loppersum  I1411  Tichelaar  Henderika  13 apr 1846    Eikema 
4040 Loppersum  I1521  Tichelaar  Henderika  13 apr 1846    test 
4041 Loppersum  I1439  Tichelaar  Metta Henderika  25 mei 1849    tree1 
4042 Loppersum  I1439  Tichelaar  Metta Henderika  25 mei 1849    Eikema 
4043 Loppersum  I1549  Tichelaar  Metta Henderika  25 mei 1849    test 
4044 Loppersum  I1393  Tichelaar  Mettha  9 mrt 1842    tree1 
4045 Loppersum  I1393  Tichelaar  Mettha  9 mrt 1842    Eikema 
4046 Loppersum  I1503  Tichelaar  Mettha  9 mrt 1842    test 
4047 Loppersum  I1363  Tichelaar  Nikolaas  25 jan 1837    tree1 
4048 Loppersum  I1363  Tichelaar  Nikolaas  25 jan 1837    Eikema 
4049 Loppersum  I1473  Tichelaar  Nikolaas  25 jan 1837    test 
4050 Loppersum  I1306  Tichelaar  Pieter Jakobs  1802    tree1 


«Vorige «1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... 181» Volgende»