Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 4301 t/m 4350 van 9071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 182» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
4301 Meppel, Drenthe, Netherlands  I0002172  Brouërius van Nidek  Matthias  20 sep 1642  2 okt 1642  WeRelate 
4302 Meppel, Drenthe, Netherlands  I9898  Brouërius van Nidek  Matthias  20 sep 1642  2 okt 1642  test 
4303 Meppel, Drenthe, Netherlands  I0002479  Brouërius van Nidek  Roelof  19 sep 1644    WeRelate 
4304 Meppel, Drenthe, Netherlands  I10206  Brouërius van Nidek  Roelof  19 sep 1644    test 
4305 Meppel, Drenthe, Netherlands  I0001806  Brouwerius  Johannes  29 dec 1646  1 jan 1647  WeRelate 
4306 Meppel, Drenthe, Netherlands  I9532  Brouwerius  Johannes  29 dec 1646  1 jan 1647  test 
4307 Michigan, United States  I0001135  DeVries  Hattie  23 okt 1870    WeRelate 
4308 Michigan, United States  I8860  DeVries  Hattie  23 okt 1870    test 
4309 Middelbert (gem. Noorddijk)  I1323  Eikema  Jan  13 mei 1830    tree1 
4310 Middelbert (gem. Noorddijk)  I1433  Eikema  Jan  13 mei 1830    test 
4311 Middelbert, Noorddijk, Groningen, Netherlands  I0002897  Grasdijk  Wolterdina  11 mrt 1884    WeRelate 
4312 Middelbert, Noorddijk, Groningen, Netherlands  I10624  Grasdijk  Wolterdina  11 mrt 1884    test 
4313 Middelstum  I254  Aikema  - Stillbirth -  27 mei 1843    tree1 
4314 Middelstum  I593  Aikema  - Stillbirth -  20 apr 1891    tree1 
4315 Middelstum  I703  Aikema  - Stillbirth -  20 apr 1891    test 
4316 Middelstum  I364  Aikema  - Stillbirth -  27 mei 1843    test 
4317 Middelstum  I365  Aikema  Anje  28 feb 1836    tree1 
4318 Middelstum  I584  Aikema  Anje  5 mei 1888    tree1 
4319 Middelstum  I694  Aikema  Anje  5 mei 1888    test 
4320 Middelstum  I475  Aikema  Anje  28 feb 1836    test 
4321 Middelstum  I531  Aikema  Derk  4 mrt 1878    tree1 
4322 Middelstum  I641  Aikema  Derk  4 mrt 1878    test 
4323 Middelstum  I217  Aikema  Freeke  8 nov 1837    tree1 
4324 Middelstum  I237  Aikema  Freeke  28 jan 1841    tree1 
4325 Middelstum  I347  Aikema  Freeke  28 jan 1841    test 
4326 Middelstum  I327  Aikema  Freeke  8 nov 1837    test 
4327 Middelstum  I284  Aikema  Freerk  18 jun 1849    tree1 
4328 Middelstum  I394  Aikema  Freerk  18 jun 1849    test 
4329 Middelstum  I493  Aikema  Geert  16 dec 1875    tree1 
4330 Middelstum  I603  Aikema  Geert  16 dec 1875    test 
4331 Middelstum  I589  Aikema  Geertje  26 dec 1889    tree1 
4332 Middelstum  I699  Aikema  Geertje  26 dec 1889    test 
4333 Middelstum  I692  Aikema  Geertruida  3 jun 1916    tree1 
4334   I802             
4335 Middelstum  I390  Aikema  Gerhardus  1 feb 1864    tree1 
4336 Middelstum  I500  Aikema  Gerhardus  1 feb 1864    test 
4337 Middelstum  I660  Aikema  Grietje  29 mei 1910    tree1 
4338 Middelstum  I770  Aikema  Grietje  29 mei 1910    test 
4339 Middelstum  I498  Aikema  Harmke  23 jan 1877    tree1 
4340 Middelstum  I576  Aikema  Harmke  10 aug 1885    tree1 
4341 Middelstum  I686  Aikema  Harmke  10 aug 1885    test 
4342 Middelstum  I608  Aikema  Harmke  23 jan 1877    test 
4343 Middelstum  I570  Aikema  Hendrikje  17 mrt 1884    tree1 
4344 Middelstum  I680  Aikema  Hendrikje  17 mrt 1884    test 
4345 Middelstum  I318  Aikema  Hilbrand  29 jun 1851    tree1 
4346 Middelstum  I428  Aikema  Hilbrand  29 jun 1851    test 
4347 Middelstum  I669  Aikema  Jan  24 aug 1911    tree1 
4348 Middelstum  I779  Aikema  Jan  24 aug 1911    test 
4349 Middelstum  I262  Aikema  Jannes  30 mei 1845    tree1 
4350 Middelstum  I372  Aikema  Jannes  30 mei 1845    test 


«Vorige «1 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 182» Volgende»