Rapport: individuals, by place of baptism

         Beschrijving: individuals, by place of baptism


Treffers 4401 t/m 4450 van 9071   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 182» Volgende»

# Place_name Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum Levend Stamboom
4401 Middelstum  I485  Havinga  Lamberdina  3 mrt 1850    tree1 
4402 Middelstum  I595  Havinga  Lamberdina  3 mrt 1850    test 
4403   I2224             
4404   I2224             
4405   I2334             
4406 Middelstum  I829  Hofman  Aafke  17 apr 1915    tree1 
4407 Middelstum  I939  Hofman  Aafke  17 apr 1915    test 
4408 Middelstum  I3740  Kamstra  Anje  25 aug 1923    tree1 
4409 Middelstum  I3850  Kamstra  Anje  25 aug 1923    test 
4410 Middelstum  I2243  Klei  Aafke  3 dec 1857    tree1 
4411 Middelstum  I2243  Klei  Aafke  3 dec 1857    Eikema 
4412 Middelstum  I2353  Klei  Aafke  3 dec 1857    test 
4413 Middelstum  I2189  Klei  Albert  16 apr 1866    tree1 
4414 Middelstum  I2189  Klei  Albert  16 apr 1866    Eikema 
4415 Middelstum  I2299  Klei  Albert  16 apr 1866    test 
4416 Middelstum  I3606  Knot  Aaltje  17 sep 1836    tree1 
4417 Middelstum  I3716  Knot  Aaltje  17 sep 1836    test 
4418 Middelstum  I3400  Knot  Aeilke  13 jun 1853    tree1 
4419 Middelstum  I3510  Knot  Aeilke  13 jun 1853    test 
4420 Middelstum  I3208  Knot  Catharina Meesina  23 okt 1857    tree1 
4421 Middelstum  I3318  Knot  Catharina Meesina  23 okt 1857    test 
4422 Middelstum  I3547  Knot  Geertje  9 aug 1893    tree1 
4423 Middelstum  I3657  Knot  Geertje  9 aug 1893    test 
4424 Middelstum  I3140  Knot  Geertruid  2 jul 1879    tree1 
4425 Middelstum  I3250  Knot  Geertruid  2 jul 1879    test 
4426 Middelstum  I2931  Knot  Gerhard  3 feb 1877    tree1 
4427 Middelstum  I3041  Knot  Gerhard  3 feb 1877    test 
4428 Middelstum  I2958  Knot  Hendrikje  5 mei 1921    tree1 
4429   I3068             
4430 Middelstum  I2959  Knot  Jan  13 mei 1922    tree1 
4431 Middelstum  I3141  Knot  Jan  21 nov 1880    tree1 
4432 Middelstum  I3142  Knot  Jan  7 jun 1882    tree1 
4433 Middelstum  I3252  Knot  Jan  7 jun 1882    test 
4434 Middelstum  I3251  Knot  Jan  21 nov 1880    test 
4435   I3069             
4436 Middelstum  I3209  Knot  Jantje  16 apr 1859    tree1 
4437 Middelstum  I3319  Knot  Jantje  16 apr 1859    test 
4438 Middelstum  I3401  Knot  Johanna  1 mrt 1856    tree1 
4439 Middelstum  I3511  Knot  Johanna  1 mrt 1856    test 
4440 Middelstum  I2932  Knot  Johannes  19 jan 1880    tree1 
4441 Middelstum  I3042  Knot  Johannes  19 jan 1880    test 
4442 Middelstum  I2933  Knot  Renske  21 jul 1882    tree1 
4443 Middelstum  I3043  Knot  Renske  21 jul 1882    test 
4444 Middelstum  I3402  Knot  Roelf  20 sep 1858    tree1 
4445 Middelstum  I3548  Knot  Roelf  4 jul 1896    tree1 
4446 Middelstum  I3613  Knot  Roelf  10 sep 1840    tree1 
4447 Middelstum  I3723  Knot  Roelf  10 sep 1840    test 
4448 Middelstum  I3658  Knot  Roelf  4 jul 1896    test 
4449 Middelstum  I3512  Knot  Roelf  20 sep 1858    test 
4450 Middelstum  I3139  Knot  Willem  30 nov 1877    tree1 


«Vorige «1 ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 182» Volgende»