Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 451 t/m 500 van 4603   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
451 I1352  Eikema  HiĆ«ronimus Schleurholts  4 apr 1833  I1243  13 mrt 1807  26  I1345  1 dec 1813  20  jaap  tree1 
452 I1556  Eikema  Jacobje  11 sep 1871  I1520  21 mrt 1845  26  I1551  26 okt 1842  29  jaap  tree1 
453 I1666  Eikema  Jacobje  11 sep 1871  I1630  21 mrt 1845  26  I1661  26 okt 1842  29  jaap  test 
454 I2535  Eikema  Margien  25 nov 1847  I1650  26 mrt 1821  26  I1651  2 nov 1813  34  jaap  test 
455 I2425  Eikema  Margien  25 nov 1847  I1540  26 mrt 1821  26  I1541  2 nov 1813  34  jaap  tree1 
456 I2565  Eikema  Roelf  25 jun 1904  I2544  13 mrt 1878  26  I2561  23 jan 1879  25  jaap  test 
457 I2455  Eikema  Roelf  25 jun 1904  I2434  13 mrt 1878  26  I2451  23 jan 1879  25  jaap  tree1 
458 I2576  Eikema  Talka Frederika  1924  I2341  4 nov 1898  26  I2503  10 jan 1901  23  jaap  test 
459 I2466  Eikema  Talka Frederika  1924  I2231  4 nov 1898  26  I2393  10 jan 1901  23  jaap  Eikema 
460 I2466  Eikema  Talka Frederika  1924  I2231  4 nov 1898  26  I2393  10 jan 1901  23  jaap  tree1 
461 I358  Gaasbeek  Margaretha  14 sep 1842  I350  16 jul 1816  26  I211  26 jun 1817  25  jaap  test 
462 I0002073  Gaasbeek  Margaretha  14 sep 1842  I0002223  16 jul 1816  26  I0000616  26 jun 1817  25  jaap  WeRelate 
463 I358  Gaasbeek  Margaretha  14 sep 1842  I350  16 jul 1816  26  I8341  26 jun 1817  25  jaap  test 
464 I248  Gaasbeek  Margaretha  14 sep 1842  I240  16 jul 1816  26  I101  26 jun 1817  25  jaap  tree1 
465 I2060  Germs  Anna Henderika Hillegonda  20 feb 1877  I2050  27 feb 1851  26  I1476  11 aug 1854  23  jaap  Eikema 
466 I2170  Germs  Anna Henderika Hillegonda  20 feb 1877  I2160  27 feb 1851  26  I1586  11 aug 1854  23  jaap  test 
467 I2060  Germs  Anna Henderika Hillegonda  20 feb 1877  I2050  27 feb 1851  26  I1476  11 aug 1854  23  jaap  tree1 
468 I0000805  Haveman  Geert  18 okt 1874  I0001158  11 jul 1848  26  I0002542  29 dec 1854  20  jaap  WeRelate 
469 I8530  Haveman  Geert  18 okt 1874  I8883  11 jul 1848  26  I10269  29 dec 1854  20  jaap  test 
470 I10268  Haveman  Sijka  24 mrt 1913  I9219  30 sep 1887  26  I9629  8 aug 1887  26  jaap  test 
471 I0002541  Haveman  Sijka  24 mrt 1913  I0001494  30 sep 1887  26  I0001903  8 aug 1887  26  jaap  WeRelate 
472 I1176  Hofstee  Jantje  2 nov 1898  I1169  1872  26  I1168  16 apr 1870  28  jaap  tree1 
473 I1286  Hofstee  Jantje  2 nov 1898  I1279  1872  26  I1278  16 apr 1870  28  jaap  test 
474 I471  Hommes  Johanna  29 mei 1856  I468  21 nov 1830  26  I295  11 apr 1831  25  jaap  test 
475 I361  Hommes  Johanna  29 mei 1856  I358  21 nov 1830  26  I185  11 apr 1831  25  jaap  tree1 
476 I3588  Kalfsbeek  Pieter  4 mrt 1899  I3585  7 mei 1873  26  I3568  22 apr 1876  23  jaap  tree1 
477 I3698  Kalfsbeek  Pieter  4 mrt 1899  I3695  7 mei 1873  26  I3678  22 apr 1876  23  jaap  test 
478 I3287  Kampen  Hindrik  28 aug 1907  I3283  24 okt 1881  26  I3250  2 jul 1879  28  jaap  test 
479 I3177  Kampen  Hindrik  28 aug 1907  I3173  24 okt 1881  26  I3140  2 jul 1879  28  jaap  tree1 
480 I3420  Klooster  Henderika  14 mei 1898  I3417  9 okt 1872  26  I3407  2 jan 1875  23  jaap  tree1 
481 I3530  Klooster  Henderika  14 mei 1898  I3527  9 okt 1872  26  I3517  2 jan 1875  23  jaap  test 
482 I8806  Kloppenborg  Harm  5 jan 1846  I9009  1 jan 1820  26  I8325  9 jan 1821  25  jaap  test 
483 I1070  Kloppenborg  Harm  5 jan 1846  I1058  1 jan 1820  26  I1059  9 jan 1821  25  jaap  test 
484 I960  Kloppenborg  Harm  5 jan 1846  I948  1 jan 1820  26  I949  9 jan 1821  25  jaap  tree1 
485 I0001081  Kloppenborg  Harm  5 jan 1846  I0001284  1 jan 1820  26  I0000600  9 jan 1821  25  jaap  WeRelate 
486 I985  Kloppenborg  Hendrik  14 nov 1863  I983  10 mrt 1837  26  I984  1837  26  jaap  tree1 
487 I1095  Kloppenborg  Hendrik  14 nov 1863  I1093  10 mrt 1837  26  I1094  1837  26  jaap  test 
488 I0001180  Kloppenborg  Hendrik Harm  29 jul 1945  I0002436  27 feb 1919  26  I0001016  4 jan 1922  23  jaap  WeRelate 
489 I8905  Kloppenborg  Hendrik Harm  29 jul 1945  I10163  27 feb 1919  26  I8741  4 jan 1922  23  jaap  test 
490 I0002440  Kloppenborg  Roelf  16 okt 1916  I0002439  15 jul 1890  26  I0002046  21 jan 1891  25  jaap  WeRelate 
491 I10167  Kloppenborg  Roelf  16 okt 1916  I10166  15 jul 1890  26  I9772  21 jan 1891  25  jaap  test 
492 I10481  Kloppenborg  Uilderk  6 dec 1907  I8875  29 okt 1881  26  I10243  1 jun 1885  22  jaap  test 
493 I0002754  Kloppenborg  Uilderk  6 dec 1907  I0001150  29 okt 1881  26  I0002516  1 jun 1885  22  jaap  WeRelate 
494 I3663                         
495 I3553  Kluin  Okke  26 apr 1921  I3550  14 nov 1895  26  I3549  14 okt 1897  24  jaap  tree1 
496 I3470  Knot  Stoffer  6 feb 1884  I3402  20 sep 1858  26  I3467  8 jun 1859  25  jaap  tree1 
497 I2922  Knot  Anje  26 jul 1837  I2626  15 apr 1811  26  I2898  29 mrt 1813  24  jaap  tree1 
498 I3032  Knot  Anje  26 jul 1837  I2736  15 apr 1811  26  I3008  29 mrt 1813  24  jaap  test 
499 I2939  Knot  Arend  15 jun 1889  I2911  1863  26  I2934  26 aug 1854  35  jaap  test 
500 I2829  Knot  Arend  15 jun 1889  I2801  1863  26  I2824  26 aug 1854  35  jaap  tree1 


«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 93» Volgende»