Rapport: Faulty birth dates

         Beschrijving: Foutieve geboortedatums


Treffers 51 t/m 67 van 67   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2

# Persoon-ID lnprefix Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboortejaar Stamboom changedby
51 I1951    Hamming  Wietse  25-01-19..  0000-00-00  test  jaap 
52 I1923    Bos  Trijntje  17-02-19..  0000-00-00  test  jaap 
53 I1922    Bos  Berend  12-06-19..  0000-00-00  test  jaap 
54 I1897    Scholtens  Fenna Gerharda  16-10-19..  0000-00-00  test  jaap 
55 I1843    Coenders  Johan  1479-1513  1513-00-00  test  jaap 
56 I1804      Bele  ~1500  1500-00-00  test  jaap 
57 I1802    Clant  Eweke  1530/1535  1535-00-00  test  jaap 
58 I1803    Ayckema  Mello Luels  ~1488  1488-00-00  test  jaap 
59 I1770    Aikema  Albert  ~1615  1615-00-00  test  jaap 
60 I554    Minnenga  Tjamke Minnes  9 mrt 1831  1831-00-00  test  jaap 
61 I550    Feringa  Jan Jelte  8 mrt 1826  1826-00-00  test  jaap 
62 I407    Havinga  Berend Jacobs  ~1817  1817-00-00  test  jaap 
63 I317    Reinkingh  Gerhardina Aikema  ~10-03-1835  1835-00-00  test  jaap 
64 I275    Arjens  Maike  ~1730  1730-00-00  test  jaap 
65 I103    Wichers  Susanna  ~1707  1707-00-00  test  jaap 
66 I102    Aikema  Jan Roelofs  ~1707  1707-00-00  test  jaap 
67 I119    Grommerts  Catharina  ~1747  1747-00-00  test  jaap 


«Vorige 1 2