Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 51 t/m 100 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
51 F0000248  Tepper, Geert Harke  Dallinga, Anje  58  16 nov 1920    18 Apr 1978  24 Oct 1988   
52 F3284  Tepper, Geert Harke  Dallinga, Anje  58  16 nov 1920    18 Apr 1978  24 Oct 1988   
53 F3821  Tepper, Kornelis  Huisman, Elina  58  10 mei 1911    12 Jan 1973  25 Jun 1969   
54 F0000768  Tepper, Kornelis  Huisman, Elina  58  10 mei 1911    12 Jan 1973  25 Jun 1969   
55 F1356  van der Laan, Egbert  Knot, Aeilke  58  20 mei 1876    13 Mar 1934  27 Oct 1938   
56 F1383  van der Laan, Egbert  Knot, Aeilke  58  20 mei 1876    13 Mar 1934  27 Oct 1938   
57 F1324  Cooper, Elmer Edgar  Hartse, Hazel  57  29 jun 1935    1992  1997   
58                    
59 F1292  Knot, Klaas  Veenstra, Lemke  57  14 mei 1914    11 Jan 1971  19 Apr 1978   
60 F1265  Knot, Klaas  Veenstra, Lemke  57  14 mei 1914    11 Jan 1971  19 Apr 1978   
61 F1428  Knot, Klaas  Vinkers, Grietje  57  23 mei 1896    21 May 1953  21 Dec 1959   
62                    
63 F0000067  Perdok, Antonie  Tepper, Maria Jantina  57  22 dec 1906    17 Feb 1968  11 Jul 1963   
64 F3091  Perdok, Antonie  Tepper, Maria Jantina  57  22 dec 1906    17 Feb 1968  11 Jul 1963   
65 F3656  Tepper, Jan  Grasdijk, Wolterdina  57  7 nov 1908    7 Sep 1965  1 Jun 1973   
66 F0000610  Tepper, Jan  Grasdijk, Wolterdina  57  7 nov 1908    7 Sep 1965  1 Jun 1973   
67 F3073  Tepper, Alle  Siersema, Jacomina  57  19 sep 1907    9 Oct 1964  11 Aug 1971   
68 F0000049  Tepper, Alle  Siersema, Jacomina  57  19 sep 1907    9 Oct 1964  11 Aug 1971   
69 F0000271  Aikema, Gerard Jan  Fokkens, Grietje  56  10 aug 1939    15 Jan 2007  28 Apr 1995   
70 F3307  Aikema, Gerard Jan  Fokkens, Grietje  56  10 aug 1939    15 Jan 2007  28 Apr 1995   
71 F0000513  Aikema, Jan  van der Werf, Martha  56  23 apr 1863    11 Nov 1922  22 Jun 1919   
72 F3557  Aikema, Jan  van der Werf, Martha  56  23 apr 1863    11 Nov 1922  22 Jun 1919   
73 F165  Aikema, Jan  van der Werf, Martha  56  23 apr 1863    11 Nov 1922  22 Jun 1919   
74 F138  Aikema, Jan  van der Werf, Martha  56  23 apr 1863    11 Nov 1922  22 Jun 1919   
75 F1203  Knot, Lammert  Bloem, Tjetske  56  15 mei 1872    6 Jul 1928  1 Aug 1943   
76 F1176  Knot, Lammert  Bloem, Tjetske  56  15 mei 1872    6 Jul 1928  1 Aug 1943   
77 F0000569  Kuipers, Jan  Tepper, Kornelia  56  31 mrt 1900    17 Aug 1956  19 Apr 1962   
78 F3615  Kuipers, Jan  Tepper, Kornelia  56  31 mrt 1900    17 Aug 1956  19 Apr 1962   
79 F3807  Smit, Koert Arend  Smit, Meiske  56  12 sep 1945    9 Sep 2002  29 Nov 2001   
80 F0000754  Smit, Koert Arend  Smit, Meiske  56  12 sep 1945    9 Sep 2002  29 Nov 2001   
81 F0000494  Smit, Jakob  Bolt, Jacoba  56  18 mei 1923    14 Nov 1979  27 Mar 1984   
82 F3538  Smit, Jakob  Bolt, Jacoba  56  18 mei 1923    14 Nov 1979  27 Mar 1984   
83 F0001028  Stiensma, Sjoerd  Wielsma, Feikje  56  13 mei 1882    30 Jan 1938  21 Jan 1953   
84 F4092  Stiensma, Sjoerd  Wielsma, Feikje  56  13 mei 1882    30 Jan 1938  21 Jan 1953   
85 F0000032  Tepper, Albert Willem  Folkersma, Martje  56  13 mei 1924    12 Apr 1982  4 Nov 1980   
86 F3055  Tepper, Albert Willem  Folkersma, Martje  56  13 mei 1924    12 Apr 1982  4 Nov 1980   
87 F0001135  Tepper, Willem  Rust, Elizabeth  56  13 mei 1911    21 Nov 1967  9 Mar 1972   
88 F4211  Tepper, Willem  Rust, Elizabeth  56  13 mei 1911    21 Nov 1967  9 Mar 1972   
89 F4224  de Boer, Willem  Knot, Grietje  55  15 okt 1930    28 Jan 1985  22 Jan 2000   
90 F0001148  de Boer, Willem  Knot, Grietje  55  15 okt 1930    28 Jan 1985  22 Jan 2000   
91 F210  Eikema, Derk  Bos, Sara  55  4 jun 1864    23 Jun 1919  13 Jan 1938   
92 F183  Eikema, Derk  Bos, Sara  55  4 jun 1864    23 Jun 1919  13 Jan 1938   
93 F183  Eikema, Derk  Bos, Sara  55  4 jun 1864    23 Jun 1919  13 Jan 1938   
94 F0000029  Olijve, Albert  Haveman, Maria  55  10 dec 1942    10 Sep 1997  23 Oct 1999   
95 F3052  Olijve, Albert  Haveman, Maria  55  10 dec 1942    10 Sep 1997  23 Oct 1999   
96 F3540  Smit, Jakob  Visser, Jantje Henderika  55  10 mei 1939    8 Mar 1994  16 Feb 1999   
97 F0000496  Smit, Jakob  Visser, Jantje Henderika  55  10 mei 1939    8 Mar 1994  16 Feb 1999   
98 F3150  Tepper, Cornelis Reint  Oostland, Geessien  55  23 okt 1915    14 Dec 1973  2 Sep 1970   
99 F0000123  Tepper, Cornelis Reint  Oostland, Geessien  55  23 okt 1915    14 Dec 1973  2 Sep 1970   
100 F744  van Dijk, Kornelis  Sikma, Gerritje  55  1908    1963  1969   


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 30» Volgende»