Rapport: individuals: days between birth and baptism

         Beschrijving: individuals: number of days from birth and baptism
individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop


Treffers 51 t/m 100 van 353   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Doopdatum NumberTage Levend Stamboom
51 I3661  van der Kooi  Cornelius Jakobs  4 apr 1811  5 mei 1811  31  tree1 
52 I3771  van der Kooi  Cornelius Jakobs  4 apr 1811  5 mei 1811  31  test 
53 I66  Aikema  Geert Pieters Nanninga  21 okt 1810  18 nov 1810  28  tree1 
54 I176  Aikema  Geert Pieters Nanninga  21 okt 1810  18 nov 1810  28  test 
55 I2626  Knot  Gerard  15 apr 1811  12 mei 1811  27  tree1 
56 I2736  Knot  Gerard  15 apr 1811  12 mei 1811  27  test 
57 I0000633  van der Kooi  Eltje Mennes  28 dec 1801  24 jan 1802  27  WeRelate 
58 I8358  van der Kooi  Eltje Mennes  28 dec 1801  24 jan 1802  27  test 
59 I3626  van der Kooij  Eltje Mennes  28 dec 1801  24 jan 1802  27  tree1 
60 I3736  van der Kooij  Eltje Mennes  28 dec 1801  24 jan 1802  27  test 
61 I0000390  de Swart  Baukje  31 mrt 1790  25 apr 1790  25  WeRelate 
62 I8115  de Swart  Baukje  31 mrt 1790  25 apr 1790  25  test 
63 I2624  Knot  Gerhard  8 mei 1805  2 jun 1805  25  tree1 
64 I2734  Knot  Gerhard  8 mei 1805  2 jun 1805  25  test 
65 I49  Reinkingh  Jan Jakob  7 sep 1803  2 okt 1803  25  tree1 
66 I0001548  Reinkingh  Jan Jakob  7 sep 1803  2 okt 1803  25  WeRelate 
67 I9273  Reinkingh  Jan Jakob  7 sep 1803  2 okt 1803  25  test 
68 I159  Reinkingh  Jan Jakob  7 sep 1803  2 okt 1803  25  test 
69 I1388  Jansonius  Alagonda Catharina Maria  29 apr 1811  23 mei 1811  24  tree1 
70 I1388  Jansonius  Alagonda Catharina Maria  29 apr 1811  23 mei 1811  24  Eikema 
71 I1498  Jansonius  Alagonda Catharina Maria  29 apr 1811  23 mei 1811  24  test 
72 I0000789  Klemp  Garmt  5 mei 1803  29 mei 1803  24  WeRelate 
73 I8514  Klemp  Garmt  5 mei 1803  29 mei 1803  24  test 
74 I3610  Klemp  Garmt Alberts  5 mei 1803  29 mei 1803  24  tree1 
75 I3720  Klemp  Garmt Alberts  5 mei 1803  29 mei 1803  24  test 
76 I39  Reinkingh  Wigcher Aikema  10 apr 1800  4 mei 1800  24  tree1 
77 I0002792  Reinkingh  Wigcher Aikema  10 apr 1800  4 mei 1800  24  WeRelate 
78 I149  Reinkingh  Wigcher Aikema  10 apr 1800  4 mei 1800  24  test 
79 I10519  Reinkingh  Wigcher Aikema  10 apr 1800  4 mei 1800  24  test 
80 I0000286  Willems  Annechijn  12 aug 1773  5 sep 1773  24  WeRelate 
81 I8011  Willems  Annechijn  12 aug 1773  5 sep 1773  24  test 
82 I0000753  Rumpff  Frans Johannes  3 feb 1790  25 feb 1790  22  WeRelate 
83 I8478  Rumpff  Frans Johannes  3 feb 1790  25 feb 1790  22  test 
84 I0000477  Sakes  Cornelis  6 mei 1775  28 mei 1775  22  WeRelate 
85 I8202  Sakes  Cornelis  6 mei 1775  28 mei 1775  22  test 
86 I59  Aikema  Derk Jans  20 apr 1806  11 mei 1806  21  tree1 
87 I169  Aikema  Derk Jans  20 apr 1806  11 mei 1806  21  test 
88 I1234  Eikema  Gerhard  20 jul 1806  10 aug 1806  21  tree1 
89 I1234  Eikema  Gerhard  20 jul 1806  10 aug 1806  21  Eikema 
90 I1344  Eikema  Gerhard  20 jul 1806  10 aug 1806  21  test 
91 I0002076  Rumpff  Margaretha Christiaans  8 aug 1779  29 aug 1779  21  WeRelate 
92 I9802  Rumpff  Margaretha Christiaans  8 aug 1779  29 aug 1779  21  test 
93 I0002747  Sakes  Trintje  22 jun 1783  13 jul 1783  21  WeRelate 
94 I10474  Sakes  Trintje  22 jun 1783  13 jul 1783  21  test 
95 I1163  Brugmans  Jacob  10 dec 1789  30 dec 1789  20  tree1 
96 I1273  Brugmans  Jacob  10 dec 1789  30 dec 1789  20  test 
97 I0002866  Tepper  Willem Geerts  28 jan 1811  17 feb 1811  20  WeRelate 
98 I10593  Tepper  Willem Geerts  28 jan 1811  17 feb 1811  20  test 
99 I1247  Eikema  Allagonda Nikolaas  19 dec 1809  7 jan 1810  19  tree1 
100 I1247  Eikema  Allagonda Nikolaas  19 dec 1809  7 jan 1810  19  Eikema 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... Volgende»