Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 501 t/m 550 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
501 F3049  Hofstee, Albert  Westerhuis, Hindriktje  25  30 okt 1889    17 Jan 1914  6 Sep 1957   
502 F512  Hofstee, Albert  Westerhuis, Hindriktje  25  30 okt 1889    17 Jan 1914  6 Sep 1957   
503 F0000026  Hofstee, Albert  Westerhuis, Hindriktje  25  30 okt 1889    17 Jan 1914  6 Sep 1957   
504 F3396  Hofstra, Harmen  Smit, Elizabeth  54  29 aug 1945    31 Oct 1999  8 Dec 2016   
505 F0000358  Hofstra, Harmen  Smit, Elizabeth  54  29 aug 1945    31 Oct 1999  8 Dec 2016   
506 F1399  Hoiting, Jan  Knot, Ida  47  21 jun 1933    6 Mar 1980  12 Feb 1993   
507 F1372  Hoiting, Jan  Knot, Ida  47  21 jun 1933    6 Mar 1980  12 Feb 1993   
508 F3106  Hollander, Augustinus  van der Veen, Eildertje  21  9 jul 1914    13 Apr 1956  28 Aug 1935   
509 F0000081  Hollander, Augustinus  van der Veen, Eildertje  21  9 jul 1914    13 Apr 1956  28 Aug 1935   
510 F3105  Hollander, Augustinus  Tepper, Egbertje  15  27 okt 1941    13 Apr 1956  3 Sep 1970   
511 F0000080  Hollander, Augustinus  Tepper, Egbertje  15  27 okt 1941    13 Apr 1956  3 Sep 1970   
512 F0000143  Holstein, Derk  Tepper, Pietertje  32  5 dec 1922    24 Mar 1954  11 Nov 1968   
513 F3171  Holstein, Derk  Tepper, Pietertje  32  5 dec 1922    24 Mar 1954  11 Nov 1968   
514 F594  Holthuis, Jan Gerrit  Eikema, Jantje Luitjes  48  18 aug 1858    1 Mar 1918  27 Oct 1906   
515 F594  Holthuis, Jan Gerrit  Eikema, Jantje Luitjes  48  18 aug 1858    1 Mar 1918  27 Oct 1906   
516 F621  Holthuis, Jan Gerrit  Eikema, Jantje Luitjes  48  18 aug 1858    1 Mar 1918  27 Oct 1906   
517 F153  Hommes, Hommo  Aikema, Geertje  50  2 jun 1855    23 Jan 1919  26 Jan 1905   
518 F126  Hommes, Hommo  Aikema, Geertje  50  2 jun 1855    23 Jan 1919  26 Jan 1905   
519 F0000644  Hoving, Jannes  Tepper, Johanna  22 nov 1930    7 Aug 1973  26 Jun 1937   
520 F3693  Hoving, Jannes  Tepper, Johanna  22 nov 1930    7 Aug 1973  26 Jun 1937   
521 F1300  Huisinga, Albertus  Knot, Jantje Tjeerts  13  6 mrt 1882    24 Oct 1895  8 Aug 1929   
522 F1327  Huisinga, Albertus  Knot, Jantje Tjeerts  13  6 mrt 1882    24 Oct 1895  8 Aug 1929   
523 F3773  Huisman, Klaas Hindriks  Smit, Arentje  8 sep 1849    8 Aug 1853  29 Mar 1891   
524 F0000723  Huisman, Klaas Hindriks  Smit, Arentje  8 sep 1849    8 Aug 1853  29 Mar 1891   
525 F0000099  Huizing, Berent  Niemeijer, Anke  13  13 feb 1869    5 Apr 1915  7 Aug 1882   
526 F3125  Huizing, Berent  Niemeijer, Anke  13  13 feb 1869    5 Apr 1915  7 Aug 1882   
527 F3126  Huizing, Berent  Pronk, Wichertje  12  15 nov 1890    5 Apr 1915  9 Mar 1902   
528 F0000100  Huizing, Berent  Pronk, Wichertje  12  15 nov 1890    5 Apr 1915  9 Mar 1902   
529 F3837  Huizing, Lammert  Haveman, Grietje  29 okt 1941    25 Nov 1944  23 Jul 1997   
530 F0000784  Huizing, Lammert  Haveman, Grietje  29 okt 1941    25 Nov 1944  23 Jul 1997   
531 F1092  Huizinga, Jan Roelfs  Vinkeles, Jantje Harms  33  29 jun 1837    1 Jan 1896  21 Dec 1870   
532 F1119  Huizinga, Jan Roelfs  Vinkeles, Jantje Harms  33  29 jun 1837    1 Jan 1896  21 Dec 1870   
533 F1090  Huizinga, Jan Roelfs  Bil, Anna  19  3 mei 1877    1 Jan 1896  19 May 1909   
534 F1117  Huizinga, Jan Roelfs  Bil, Anna  19  3 mei 1877    1 Jan 1896  19 May 1909   
535 F84  Jansen, Gerardus Willems  Helenius, Geesien Michiels  5 mrt 1846    16 Nov 1848  9 Apr 1892   
536 F111  Jansen, Gerardus Willems  Helenius, Geesien Michiels  5 mrt 1846    16 Nov 1848  9 Apr 1892   
537 F532  Jansonius, Wilhelmus Harmannus  Eikema, Eilijna  25  29 sep 1806    2 Nov 1831  24 Dec 1840   
538 F505  Jansonius, Wilhelmus Harmannus  Eikema, Eilijna  25  29 sep 1806    2 Nov 1831  24 Dec 1840   
539 F505  Jansonius, Wilhelmus Harmannus  Eikema, Eilijna  25  29 sep 1806    2 Nov 1831  24 Dec 1840   
540 F576  Jansonius, Jacobus Wilhelmus  van Veen, Jantje Jans  22 mei 1844    7 Dec 1871  25 Jun 1850   
541 F549  Jansonius, Jacobus Wilhelmus  van Veen, Jantje Jans  22 mei 1844    7 Dec 1871  25 Jun 1850   
542 F549  Jansonius, Jacobus Wilhelmus  van Veen, Jantje Jans  22 mei 1844    7 Dec 1871  25 Jun 1850   
543 F3441  Jongman, Here  Tepper, Aaltje  47  23 dec 1921    14 Jun 1968  12 Sep 1973   
544 F0000401  Jongman, Here  Tepper, Aaltje  47  23 dec 1921    14 Jun 1968  12 Sep 1973   
545 F3172  Jonker, Derk  Kloppenborg, Foktje  48  19 jun 1942    9 Mar 1990  29 Dec 1998   
546 F0000144  Jonker, Derk  Kloppenborg, Foktje  48  19 jun 1942    9 Mar 1990  29 Dec 1998   
547 F1446  Kalfsbeek, Wiebe  Knot, Aafke  14 mei 1898    29 Sep 1907  27 Jun 1929   
548 F1419  Kalfsbeek, Wiebe  Knot, Aafke  14 mei 1898    29 Sep 1907  27 Jun 1929   
549 F3160  Kamminga, Daam Tjeerds  Kamminga, Grietje  17  19 mei 1870    18 Jan 1894  30 Mar 1887   
550 F0000133  Kamminga, Daam Tjeerds  Kamminga, Grietje  17  19 mei 1870    18 Jan 1894  30 Mar 1887   


«Vorige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 30» Volgende»