Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 5401 t/m 5443 van 5443   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 105 106 107 108 109

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
5401 Knott  Grace Adelle  I3297  1 dec 1897  1897-12-01  17 jul 1996  1996-07-17  99  tree1 
5402 Knott  Grace Adelle  I3407  1 dec 1897  1897-12-01  17 jul 1996  1996-07-17  99  test 
5403 Scott  Effie Lillian Melvern  I3273  1887  1887-00-00  1986  1986-00-00  99  tree1 
5404 Scott  Effie Lillian Melvern  I3383  1887  1887-00-00  1986  1986-00-00  99  test 
5405 Sloterdijk  Antje  I3423  25 okt 1884  1884-10-25  30 sep 1983  1983-09-30  99  tree1 
5406 Sloterdijk  Antje  I3533  25 okt 1884  1884-10-25  30 sep 1983  1983-09-30  99  test 
5407 Zeemering  Sanna  I0002516  1 jun 1885  1885-06-01  10 dec 1984  1984-12-10  99  WeRelate 
5408 Zeemering  Sanna  I10243  1 jun 1885  1885-06-01  10 dec 1984  1984-12-10  99  test 
5409 Knott  Dorothy  I3372  20 jan 1904  1904-01-20  4 mrt 2004  2004-03-04  100  tree1 
5410 Knott  Dorothy  I3482  20 jan 1904  1904-01-20  4 mrt 2004  2004-03-04  100  test 
5411 Knott  Emma  I3290  26 sep 1887  1887-09-26  18 jul 1987  1987-07-18  100  tree1 
5412 Knott  Emma  I3400  26 sep 1887  1887-09-26  18 jul 1987  1987-07-18  100  test 
5413 Meijer  Nijske  I0002254  12 mei 1828  1828-05-12  22 jun 1928  1928-06-22  100  WeRelate 
5414 Meijer  Nijske  I9980  12 mei 1828  1828-05-12  22 jun 1928  1928-06-22  100  test 
5415 Edzenga  Verna Beatrice  I3243  15 sep 1913  1913-09-15  18 sep 2014  2014-09-18  101  tree1 
5416 Edzenga  Verna Beatrice  I3353  15 sep 1913  1913-09-15  18 sep 2014  2014-09-18  101  test 
5417 Knott  Anna Ledora  I3225  19 apr 1887  1887-04-19  27 mei 1993  1993-05-27  106  tree1 
5418 Knott  Anna Ledora  I3335  19 apr 1887  1887-04-19  27 mei 1993  1993-05-27  106  test 
5419   Jozef  I257  ca. 2200  2200-00-00  ca. 2310  2310-00-00  110  Mens 
5420   Sarai  I161  ca. 1959  1959-00-00  ca. 2086  2086-00-00  127  Mens 
5421   Haran  I156  ca. 1949  1949-00-00  vóór 2084  2083-12-31  134  Mens 
5422   Ismael  I167  ca. 2035  2035-00-00  ca. 2172  2172-00-00  137  Mens 
5423   Jakob  I233  ca. 2109  2109-00-00  ca. 2256  2256-00-00  147  Mens 
5424   Nahor  I146  ca. 1850  1850-00-00  ca. 1998  1998-00-00  148  Mens 
5425   Abram  I154  ca. 1949  1949-00-00  ca. 2124  2124-00-00  175  Mens 
5426   Izak  I174  ca. 2049  2049-00-00  ca. 2229  2229-00-00  180  Mens 
5427   Terah  I150  ca. 1879  1879-00-00  ca. 2084  2084-00-00  205  Mens 
5428   Serug  I142  ca. 1820  1820-00-00  ca. 2050  2050-00-00  230  Mens 
5429   Peleg  I114  ca. 1758  1758-00-00  ca. 1997  1997-00-00  239  Mens 
5430   Rehu  I138  ca. 1788  1788-00-00  ca. 2027  2027-00-00  239  Mens 
5431   Henoch  I33  ca. 622  0622-00-00  ca. 987  0987-00-00  365  Mens 
5432   Heber  I112  ca. 1724  1724-00-00  ca. 2127  2127-00-00  403  Mens 
5433   Arfachsad  I101  ca. 1659  1659-00-00  ca. 2097  2097-00-00  438  Mens 
5434   Selah  I110  ca. 1694  1694-00-00  jan 2168  2168-01-00  474  Mens 
5435   Sem  I45  ca. 1559  1559-00-00  ca. 2159  2159-00-00  600  Mens 
5436   Lamech  I41  ca. 874  0874-00-00  ca. 1651  1651-00-00  777  Mens 
5437   Mahalaleël  I29  ca. 395  0395-00-00  ca. 1290  1290-00-00  895  Mens 
5438   Enos  I22  ca. 235  0235-00-00  ca. 1140  1140-00-00  905  Mens 
5439   Kenan  I27  ca. 325  0325-00-00  jan 1235  1235-01-00  910  Mens 
5440   Seth  I20  ca. 130  0130-00-00  ca. 1042  1042-00-00  912  Mens 
5441   Noach  I43  ca. 1056  1056-00-00  ca. 2006  2006-00-00  950  Mens 
5442   Jered  I31  ca. 460  0460-00-00  ca. 1422  1422-00-00  962  Mens 
5443   Methusalach  I37  ca. 687  0687-00-00  ca. 1656  1656-00-00  969  Mens 


«Vorige «1 ... 105 106 107 108 109