Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 551 t/m 600 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
551 F0000134  Kamminga, Daam Tjeerds  Wielsma, Houkje  16 aug 1890    18 Jan 1894  4 Mar 1942   
552 F3161  Kamminga, Daam Tjeerds  Wielsma, Houkje  16 aug 1890    18 Jan 1894  4 Mar 1942   
553 F1282  Kampen, Abel  Knot, Geertruid  22  14 mei 1904    1 Jan 1926  30 Nov 1964   
554 F1255  Kampen, Abel  Knot, Geertruid  22  14 mei 1904    1 Jan 1926  30 Nov 1964   
555 F847  Kaspers, Ekke  Eikema, Luiktje  11 dec 1896    5 Apr 1903  8 Jan 1940   
556 F874  Kaspers, Ekke  Eikema, Luiktje  11 dec 1896    5 Apr 1903  8 Jan 1940   
557 F847  Kaspers, Ekke  Eikema, Luiktje  11 dec 1896    5 Apr 1903  8 Jan 1940   
558                    
559 F1190  Keekstra, Lambertus Willem  Knot, Gretha Hinderika  16  21 mei 1942  10 feb 1958       
560 F911  Keizer, Pieter  Eikema, Martje  12  6 sep 1917    18 Apr 1929  1 Nov 1936   
561 F911  Keizer, Pieter  Eikema, Martje  12  6 sep 1917    18 Apr 1929  1 Nov 1936   
562 F938  Keizer, Pieter  Eikema, Martje  12  6 sep 1917    18 Apr 1929  1 Nov 1936   
563 F1185  Kerkstra, Jan  Knot, Gerhardina  36  22 okt 1915    23 Dec 1963  13 Mar 1951   
564 F1158  Kerkstra, Jan  Knot, Gerhardina  36  22 okt 1915    23 Dec 1963  13 Mar 1951   
565 F0000563  Keur, Jan  Tepper, Stientje  36  11 okt 1921    23 Nov 1957  27 Jul 1982   
566 F3608  Keur, Jan  Tepper, Stientje  36  11 okt 1921    23 Nov 1957  27 Jul 1982   
567 F1374  Kingma, Johannes Dirk  Knot, Jantje  51  6 aug 1931    17 Oct 1992  14 Feb 1982   
568 F1401  Kingma, Johannes Dirk  Knot, Jantje  51  6 aug 1931    17 Oct 1992  14 Feb 1982   
569 F754  Kleersnijder, Franciscus  Eikema, Geessien  23 okt 1867  16 okt 1874    2 Apr 1925   
570 F754  Kleersnijder, Franciscus  Eikema, Geessien  23 okt 1867  16 okt 1874    2 Apr 1925   
571 F781  Kleersnijder, Franciscus  Eikema, Geessien  23 okt 1867  16 okt 1874    2 Apr 1925   
572 F836  Kleersnijder Eikema, Jacob Gerhardus  van Russen, Grietje  33  28 nov 1895    6 Sep 1928  7 Feb 1951   
573 F863  Kleersnijder Eikema, Jacob Gerhardus  van Russen, Grietje  33  28 nov 1895    6 Sep 1928  7 Feb 1951   
574 F836  Kleersnijder Eikema, Jacob Gerhardus  van Russen, Grietje  33  28 nov 1895    6 Sep 1928  7 Feb 1951   
575 F0000228  Klemp, Garmt  Meeter, Jantje Hendriks  7 jun 1850    5 Jun 1853  10 May 1860   
576 F3263  Klemp, Garmt  Meeter, Jantje Hendriks  7 jun 1850    5 Jun 1853  10 May 1860   
577 F1340  Klooster, Jan  Knot, Aafke  12  23 okt 1897    22 Oct 1948  29 Mar 1909   
578 F1367  Klooster, Jan  Knot, Aafke  12  23 okt 1897    22 Oct 1948  29 Mar 1909   
579 F0000965  Kloppenborg, Roelf  Elderman, Grietje  58  30 jan 1942    28 Oct 2001  7 Apr 2000   
580 F4028  Kloppenborg, Roelf  Elderman, Grietje  58  30 jan 1942    28 Oct 2001  7 Apr 2000   
581 F0000967  Kloppenborg, Roelf  Elderman, Johanna  51  27 dec 1878    1 Jan 1929  22 Nov 1931   
582 F4030  Kloppenborg, Roelf  Elderman, Johanna  51  27 dec 1878    1 Jan 1929  22 Nov 1931   
583 F4029  Kloppenborg, Roelf  Tepper, Grietje  38  3 jan 1944    20 Sep 1982  23 Feb 2008   
584 F0000966  Kloppenborg, Roelf  Tepper, Grietje  38  3 jan 1944    20 Sep 1982  23 Feb 2008   
585 F4032  Kloppenborg, Roelf Hindriks  Schansker, Hille Geerts  35  3 mei 1814    19 Jun 1849  24 Sep 1852   
586 F0000969  Kloppenborg, Roelf Hindriks  Schansker, Hille Geerts  35  3 mei 1814    19 Jun 1849  24 Sep 1852   
587 F3460  Kloppenborg, Hindrik Harms  Dontje, Elizabeth  31  22 dec 1845    13 Jan 1876  7 May 1898   
588 F0000420  Kloppenborg, Hindrik Harms  Dontje, Elizabeth  31  22 dec 1845    13 Jan 1876  7 May 1898   
589 F0000968  Kloppenborg, Roelf  Drewel, Lumchien  26  30 mei 1916    19 Feb 1978  22 Aug 1942   
590 F4031  Kloppenborg, Roelf  Drewel, Lumchien  26  30 mei 1916    19 Feb 1978  22 Aug 1942   
591 F0000164  Kloppenborg, Edzo  Wichers, Anje  23  30 jan 1891    9 Jun 1914  18 Feb 1922   
592 F3195  Kloppenborg, Edzo  Wichers, Anje  23  30 jan 1891    9 Jun 1914  18 Feb 1922   
593 F3461  Kloppenborg, Hindrik  Zuurman, Engeltje  11  11 mrt 1891    30 Jul 1902  18 Jan 1905   
594 F0000421  Kloppenborg, Hindrik  Zuurman, Engeltje  11  11 mrt 1891    30 Jul 1902  18 Jan 1905   
595 F3370  Kloppenborg, Harm Hindriks  Roggema, Anje Arijs  11  3 mrt 1820    2 Nov 1831  10 Oct 1841   
596 F0000333  Kloppenborg, Harm Hindriks  Roggema, Anje Arijs  11  3 mrt 1820    2 Nov 1831  10 Oct 1841   
597 F1429  Kluin, Johannes  Knot, Kornelia  32  15 mei 1920    13 Mar 1952  2 Aug 1985   
598 F1402  Kluin, Johannes  Knot, Kornelia  32  15 mei 1920    13 Mar 1952  2 Aug 1985   
599 F1415  Knot, Jan  van der Luit, Grietje  61  20 feb 1904    22 Sep 1965  31 Oct 1968   
600 F1442  Knot, Jan  van der Luit, Grietje  61  20 feb 1904    22 Sep 1965  31 Oct 1968   


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30» Volgende»