Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 551 t/m 600 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
551 F0000178  Westerhuis, Eltjo  Weerings, Renske Angenita  36  19 nov 1908    16 Jan 1944  21 Feb 1974   
552 F0000807  Westerhuis, Lubbe  Smit, Jantje Klazes  36  1 jun 1888    14 Jul 1924  15 Aug 1925   
553 F489  Westerhuis, Lubbe  Smit, Jantje Klazes  36  1 jun 1888    13 Jul 1924  15 Aug 1925   
554 F516  Westerhuis, Lubbe  Smit, Jantje Klazes  36  1 jun 1888    13 Jul 1924  15 Aug 1925   
555 F3863  Westerhuis, Lubbe  Smit, Jantje Klazes  36  1 jun 1888    14 Jul 1924  15 Aug 1925   
556 F0001004  Wielsma, Sake  Boersma, Tjitske  36  19 sep 1885    6 Oct 1921  5 Sep 1936   
557 F4067  Wielsma, Sake  Boersma, Tjitske  36  19 sep 1885    6 Oct 1921  5 Sep 1936   
558 F0000519  Anbeek, Jan  Haveman, Sijka  35  13 jul 1944    7 Jun 1998  22 Nov 1979   
559 F3563  Anbeek, Jan  Haveman, Sijka  35  13 jul 1944    7 Jun 1998  22 Nov 1979   
560 F0000716  Brontsema, Klaas  Westerhuis, Hillechien  35  18 mei 1945    13 Jan 1980  27 Feb 2016   
561 F3766  Brontsema, Klaas  Westerhuis, Hillechien  35  18 mei 1945    13 Jan 1980  27 Feb 2016   
562 F4032  Kloppenborg, Roelf Hindriks  Schansker, Hille Geerts  35  3 mei 1814    19 Jun 1849  24 Sep 1852   
563 F0000969  Kloppenborg, Roelf Hindriks  Schansker, Hille Geerts  35  3 mei 1814    19 Jun 1849  24 Sep 1852   
564 F0000907  Pilon, Pieter  Knot, Jacoba  35  27 mei 1936    22 Oct 1971  22 Oct 1971   
565 F3968  Pilon, Pieter  Knot, Jacoba  35  27 mei 1936    22 Oct 1971  22 Oct 1971   
566 F4072  Piso, Sibren  Wielsma, Liesbert  35  8 jun 1890    23 May 1925  16 May 1945   
567 F0001009  Piso, Sibren  Wielsma, Liesbert  35  8 jun 1890    23 May 1925  16 May 1945   
568 F367  Scholtens, Dirk  Aikema, Gerharda Megrietha  35  13 jul 1944    24 Jul 1979  1 Jan 1996   
569 F340  Scholtens, Dirk  Aikema, Gerharda Megrietha  35  13 jul 1944    24 Jul 1979  1 Jan 1996   
570 F3387  Tepper, Harm  Klootsema, Jantina Wouterdina  35  6 aug 1935    28 Aug 1975  3 Oct 1970   
571 F0000350  Tepper, Harm  Klootsema, Jantina Wouterdina  35  6 aug 1935    28 Aug 1975  3 Oct 1970   
572 F0000996  Tepper, Rotgert  Vedder, Aaltien  35  22 mei 1858    15 Nov 1893  11 Jan 1897   
573 F4059  Tepper, Rotgert  Vedder, Aaltien  35  22 mei 1858    15 Nov 1893  11 Jan 1897   
574 F1247  van Bergen, Jan  Knot, Anje  35  9 mei 1903    18 May 1938  9 Nov 1938   
575 F1220  van Bergen, Jan  Knot, Anje  35  9 mei 1903    18 May 1938  9 Nov 1938   
576 F1236  van der Molen, Beerend  Knot, Aaltje  35  3 okt 1863    18 Jul 1899  9 Jun 1898   
577 F1209  van der Molen, Beerend  Knot, Aaltje  35  3 okt 1863    18 Jul 1899  9 Jun 1898   
578 F3937  Aikema, Pieter  Scholtens, Martha  34  20 aug 1926    3 Mar 1960  29 Oct 1961   
579 F0000879  Aikema, Pieter  Scholtens, Martha  34  20 aug 1926    3 Mar 1960  29 Oct 1961   
580 F306  Aikema, Pieter  Scholtens, Martha  34  20 aug 1926    3 Mar 1960  29 Oct 1961   
581 F279  Aikema, Pieter  Scholtens, Martha  34  20 aug 1926    3 Mar 1960  29 Oct 1961   
582 F840  Feitsma, Martinus Johannes  Eikema, Geertruida  34  12 mrt 1896    11 May 1930  2 Sep 1960   
583 F867  Feitsma, Martinus Johannes  Eikema, Geertruida  34  12 mrt 1896    11 May 1930  2 Sep 1960   
584 F840  Feitsma, Martinus Johannes  Eikema, Geertruida  34  12 mrt 1896    11 May 1930  2 Sep 1960   
585 F865  Feitsma, Oeds Simon  Eikema, Zwaantje  34  23 jan 1896    20 Oct 1930  2 Jun 1961   
586 F838  Feitsma, Oeds Simon  Eikema, Zwaantje  34  23 jan 1896    20 Oct 1930  2 Jun 1961   
587 F838  Feitsma, Oeds Simon  Eikema, Zwaantje  34  23 jan 1896    20 Oct 1930  2 Jun 1961   
588 F1412  Knot, Lammert  Werkman, Ietje  34  16 mei 1908    9 Mar 1961  2 Jul 1942   
589 F1385  Knot, Lammert  Werkman, Ietje  34  16 mei 1908    9 Mar 1961  2 Jul 1942   
590 F0000298  Tuinstra, Gerrit  Wielsma, Hitje  34  25 mei 1889    12 Apr 1923  1933   
591 F3334  Tuinstra, Gerrit  Wielsma, Hitje  34  25 mei 1889    12 Apr 1923  1933   
592 F3935  van der Goot, Pier  Wielsma, Minke  34  30 jun 1883    9 Aug 1917  2 May 1934   
593 F0000877  van der Goot, Pier  Wielsma, Minke  34  30 jun 1883    9 Aug 1917  2 May 1934   
594 F4043  Westerhuis, Roelf  Spakman, Altea  34  17 jan 1902    31 Jan 1936  4 Sep 1972   
595 F0000980  Westerhuis, Roelf  Spakman, Altea  34  17 jan 1902    31 Jan 1936  4 Sep 1972   
596 F0000471  Aikema, Jakob Derk  Wielsma, Marijke Sijbrigje  33  17 jul 1939    10 Jan 1993  20 Apr 1972   
597 F3514  Aikema, Jakob Derk  Wielsma, Marijke Sijbrigje  33  17 jul 1939    10 Jan 1993  20 Apr 1972   
598 F86  Aikema, Derk Jans  Zandweg, Anje Lammerts  33  22 mei 1834    28 Jan 1867  25 Mar 1875   
599 F59  Aikema, Derk Jans   Zandweg, Anje Lammerts  33  22 mei 1834    28 Jan 1867  25 Mar 1875   
600 F1436  Aikema, Jan  Fijnje, Maria Jacoba  33  1802    30 May 1835  7 Feb 1860   


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 30» Volgende»