Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 551 t/m 600 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
551   I473      I474               
552   I473      I474               
553   I473      I474               
554   I473      I474               
555   I473      I474               
556   I473      I474               
557   I473      I474               
558   I473      I474               
559 F127  I475  Buikema  Geertruid  I476  Koning  Willem      2026-01-22 10:59:00  Mens 
560 F127  I475  Aikema  Anje  I476  Koning  Willem      2026-01-22 10:59:00  Mens 
561 F127  I475    Isaï  I476  Koning  Willem      2026-01-22 10:59:00  Mens 
562 F127  I475  Buikema  Geertruid  I476  Rijzenga  Johannes      2026-01-22 10:59:00  Mens 
563 F127  I475  Aikema  Anje  I476  Rijzenga  Johannes      2026-01-22 10:59:00  Mens 
564 F127  I475    Isaï  I476  Rijzenga  Johannes      2026-01-22 10:59:00  Mens 
565 F127  I475  Buikema  Geertruid  I476  van Isaï   Vrouw      2026-01-22 10:59:00  Mens 
566 F127  I475  Aikema  Anje  I476  van Isaï   Vrouw      2026-01-22 10:59:00  Mens 
567 F127  I475    Isaï  I476  van Isaï   Vrouw      2026-01-22 10:59:00  Mens 
568   I454      I458               
569   I454      I458               
570   I454      I458               
571   I454      I458               
572   I454      I458               
573   I454      I458               
574   I454      I458               
575   I454      I458               
576   I454      I458               
577 F118  I332  Uuldersma  Jan Derks  I452  Aikema  Bregtje       2026-01-22 09:51:36  Mens 
578 F118  I332  Rosema  Lubbertus  I452  Aikema  Bregtje       2026-01-22 09:51:36  Mens 
579 F118  I332    Zerah  I452  Aikema  Bregtje       2026-01-22 09:51:36  Mens 
580 F118  I332  Uuldersma  Jan Derks  I452  Arkema  Bouwke      2026-01-22 09:51:36  Mens 
581 F118  I332  Rosema  Lubbertus  I452  Arkema  Bouwke      2026-01-22 09:51:36  Mens 
582 F118  I332    Zerah  I452  Arkema  Bouwke      2026-01-22 09:51:36  Mens 
583 F118  I332  Uuldersma  Jan Derks  I452  van Zerah  Vrouw      2026-01-22 09:51:36  Mens 
584 F118  I332  Rosema  Lubbertus  I452  van Zerah  Vrouw      2026-01-22 09:51:36  Mens 
585 F118  I332    Zerah  I452  van Zerah  Vrouw      2026-01-22 09:51:36  Mens 
586 F117  I331  Uuldersma  Grietje  I449  Hoeksema  Gerrit Klaassens      2026-01-22 09:48:11  Mens 
587 F117  I331  Aikema  Anna  I449  Hoeksema  Gerrit Klaassens      2026-01-22 09:48:11  Mens 
588 F117  I331    Perez  I449  Hoeksema  Gerrit Klaassens      2026-01-22 09:48:11  Mens 
589 F117  I331  Uuldersma  Grietje  I449  Huisinga  Grietje Jans      2026-01-22 09:48:11  Mens 
590 F117  I331  Aikema  Anna  I449  Huisinga  Grietje Jans      2026-01-22 09:48:11  Mens 
591 F117  I331    Perez  I449  Huisinga  Grietje Jans      2026-01-22 09:48:11  Mens 
592 F117  I331  Uuldersma  Grietje  I449  van Perez  Vrouw      2026-01-22 09:48:11  Mens 
593 F117  I331  Aikema  Anna  I449  van Perez  Vrouw      2026-01-22 09:48:11  Mens 
594 F117  I331    Perez  I449  van Perez  Vrouw      2026-01-22 09:48:11  Mens 
595   I400      I410               
596   I400      I410               
597   I400      I410               
598   I400      I410               
599   I400      I410               
600   I400      I410               


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 38» Volgende»