Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 601 t/m 650 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
601 F1409  Aikema, Jan  Fijnje, Maria Jacoba  33  1802    30 May 1835  7 Feb 1860   
602 F3087  Blaauw, Anno  Amerika, Jantje  33  20 jun 1903    25 Nov 1958  6 Apr 1936   
603 F0000063  Blaauw, Anno  Amerika, Jantje  33  20 jun 1903    25 Nov 1958  6 Apr 1936   
604 F1119  Huizinga, Jan Roelfs  Vinkeles, Jantje Harms  33  29 jun 1837    1 Jan 1896  21 Dec 1870   
605 F1092  Huizinga, Jan Roelfs  Vinkeles, Jantje Harms  33  29 jun 1837    1 Jan 1896  21 Dec 1870   
606 F836  Kleersnijder Eikema, Jacob Gerhardus  van Russen, Grietje  33  28 nov 1895    6 Sep 1928  7 Feb 1951   
607 F863  Kleersnijder Eikema, Jacob Gerhardus  van Russen, Grietje  33  28 nov 1895    6 Sep 1928  7 Feb 1951   
608 F836  Kleersnijder Eikema, Jacob Gerhardus  van Russen, Grietje  33  28 nov 1895    6 Sep 1928  7 Feb 1951   
609 F1251  Knot, Willem  Meijer, Grietje  33  6 mei 1904    20 Dec 1937  4 Jan 1961   
610 F1278  Knot, Willem  Meijer, Grietje  33  6 mei 1904    20 Dec 1937  4 Jan 1961   
611 F1128  Knot, Beerent Mennes  van Dijk, Grietje Jans  33  3 dec 1829    9 May 1862  27 Oct 1879   
612 F1101  Knot, Beerent Mennes  van Dijk, Grietje Jans  33  3 dec 1829    9 May 1862  27 Oct 1879   
613 F48  Rosema, Jan Harms  Aikema, Iwina Sertina Gerkes Aikema  33  22 mei 1813    5 Nov 1846  31 Dec 1862   
614 F21  Rosema, Jan Harms  Aikema, Iwina Sertina Gerkes Aikema  33  22 mei 1813    5 Nov 1846  31 Dec 1862   
615 F3904  Tepper, Melle  Strijk, Lukkina  33  21 jul 1917    18 Jul 1950  16 Feb 1960   
616 F0000848  Tepper, Melle  Strijk, Lukkina  33  21 jul 1917    18 Jul 1950  16 Feb 1960   
617 F169  Aakster, Kornelis  Aikema, Geertruid  32  4 feb 1915    13 Dec 1947  20 Feb 1953   
618 F196  Aakster, Kornelis  Aikema, Geertruid  32  4 feb 1915    13 Dec 1947  20 Feb 1953   
619 F3556  Aikema, Jan  Eijnje, Maria Jacoba  32  28 okt 1803    30 May 1835  7 Feb 1860   
620 F0000512  Aikema, Jan  Eijnje, Maria Jacoba  32  28 okt 1803    30 May 1835  7 Feb 1860   
621 F3727  Dieters, Johannes Jans  Westerhuis, Nantje  32  22 mei 1830    1 Aug 1862  20 Apr 1877   
622 F0000678  Dieters, Johannes Jans  Westerhuis, Nantje  32  22 mei 1830    1 Aug 1862  20 Apr 1877   
623 F595  Eikema, Tjaart Jans  Woldinga, Hindrikje  32  24 jul 1851    9 Feb 1913  24 Dec 1883   
624 F568  Eikema, Tjaart Jans  Woldinga, Hindrikje  32  24 jul 1851    9 Feb 1913  24 Dec 1883   
625 F503  Eikema, Gerard  Uildersma, Anje Derks  32  15 apr 1801    10 Oct 1858  15 Jan 1833   
626 F503  Eikema, Gerard  Uildersma, Anje Derks  32  15 apr 1801    10 Oct 1858  15 Jan 1833   
627 F530  Eikema, Gerard  Uildersma, Anje Derks  32  15 apr 1801    10 Oct 1858  15 Jan 1833   
628 F0000143  Holstein, Derk  Tepper, Pietertje  32  5 dec 1922    24 Mar 1954  11 Nov 1968   
629 F3171  Holstein, Derk  Tepper, Pietertje  32  5 dec 1922    24 Mar 1954  11 Nov 1968   
630 F1429  Kluin, Johannes  Knot, Kornelia  32  15 mei 1920    13 Mar 1952  2 Aug 1985   
631 F1402  Kluin, Johannes  Knot, Kornelia  32  15 mei 1920    13 Mar 1952  2 Aug 1985   
632 F1145  Knot, Pieter  Boelema, Antje  32  9 mei 1911    24 Apr 1972  25 Sep 1943   
633 F1172  Knot, Pieter  Boelema, Antje  32  9 mei 1911    24 Apr 1972  25 Sep 1943   
634 F1324  Knot, Klaas Tjeerts  Nijp, Antje  32  8 feb 1906    31 Jul 1938  12 Jul 1958   
635 F1351  Knot, Klaas Tjeerts  Nijp, Antje  32  8 feb 1906    31 Jul 1938  12 Jul 1958   
636 F1448  Moorlag, Johannes  Knot, Anje  32  18 mei 1895    11 Aug 1927  17 Oct 1962   
637 F1421  Moorlag, Johannes  Knot, Anje  32  18 mei 1895    11 Aug 1927  17 Oct 1962   
638 F0001122  Rumpff, Willem  Schuitema, Jantje  32  23 jun 1917    6 Jul 1952  11 Sep 1949   
639 F4198  Rumpff, Willem  Schuitema, Jantje  32  23 jun 1917    6 Jul 1952  11 Sep 1949   
640 F3070  Smit, Alje Kornelis  Zwijghuizen, Anje Pieters  32  2 nov 1816    27 Mar 1860  30 May 1848   
641 F0000047  Smit, Alje Kornelis  Zwijghuizen, Anje Pieters  32  2 nov 1816    27 Mar 1860  30 May 1848   
642 F0000313  Tepper, Harke  Thoma, Maria  32  12 mei 1922    29 Mar 1975  3 Dec 1954   
643 F3349  Tepper, Harke  Thoma, Maria  32  12 mei 1922    29 Mar 1975  3 Dec 1954   
644 F3668  Westerhuis, Jan Luppe  Wichers, Weia  32  7 apr 1882    4 Aug 1939  8 Mar 1914   
645 F0000622  Westerhuis, Jan Luppe  Wichers, Weia  32  7 apr 1882    4 Aug 1939  8 Mar 1914   
646 F3301  Winter, Geert  Dijkman, Bareldina  32  25 okt 1895    14 Nov 1927  1 Jun 1966   
647 F0000265  Winter, Geert  Dijkman, Bareldina  32  25 okt 1895    14 Nov 1927  1 Jun 1966   
648 F61  Aikema, Johannes  Kim, Jenneke Martens  31  9 jul 1834    14 Apr 1879  12 Sep 1865   
649 F88  Aikema, Johannes  Kim, Jenneke Martens  31  9 jul 1834    14 Apr 1879  12 Sep 1865   
650 F794  Buurma, Jan  Eikema, Ludgerdina Hendrika  31  23 apr 1880    3 Apr 1919  16 Apr 1911   


«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 30» Volgende»