Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 601 t/m 650 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
601   I400      I410               
602   I400      I410               
603   I400      I410               
604 F115  I411  Aikema  Martje  I438  Aikema  Antje      2026-01-20 12:30:18  Mens 
605 F115  I411  Ploeg  Tjebbe Alberts  I438  Aikema  Antje      2026-01-20 12:30:18  Mens 
606 F115  I411    Mozes  I438  Aikema  Antje      2026-01-20 12:30:18  Mens 
607 F115  I411  Aikema  Martje  I438  Wieringa  Jacob      2026-01-20 12:30:18  Mens 
608 F115  I411  Ploeg  Tjebbe Alberts  I438  Wieringa  Jacob      2026-01-20 12:30:18  Mens 
609 F115  I411    Mozes  I438  Wieringa  Jacob      2026-01-20 12:30:18  Mens 
610 F115  I411  Aikema  Martje  I438    Zippora      2026-01-20 12:30:18  Mens 
611 F115  I411  Ploeg  Tjebbe Alberts  I438    Zippora      2026-01-20 12:30:18  Mens 
612 F115  I411    Mozes  I438    Zippora      2026-01-20 12:30:18  Mens 
613 F116  I439  Buikema  Kornelis  I440  Feringa  Jan Jelte      2026-01-20 12:18:45  Mens 
614 F116  I439  Aikema  Talina Ankelina  I440  Feringa  Jan Jelte      2026-01-20 12:18:45  Mens 
615 F116  I439    Rehuel  I440  Feringa  Jan Jelte      2026-01-20 12:18:45  Mens 
616 F116  I439  Buikema  Kornelis  I440  van Rehuel  Vrouw      2026-01-20 12:18:45  Mens 
617 F116  I439  Aikema  Talina Ankelina  I440  van Rehuel  Vrouw      2026-01-20 12:18:45  Mens 
618 F116  I439    Rehuel  I440  van Rehuel  Vrouw      2026-01-20 12:18:45  Mens 
619 F113  I432  Aikema  Jans  I434  Aikema  Jacob      2026-01-20 12:10:46  Mens 
620 F113  I432  Bosklopper  Jannes Pieters  I434  Aikema  Jacob      2026-01-20 12:10:46  Mens 
621 F113  I432    Eleazar  I434  Aikema  Jacob      2026-01-20 12:10:46  Mens 
622 F113  I432  Aikema  Jans  I434  Wieringa  Rikkert      2026-01-20 12:10:46  Mens 
623 F113  I432  Bosklopper  Jannes Pieters  I434  Wieringa  Rikkert      2026-01-20 12:10:46  Mens 
624 F113  I432    Eleazar  I434  Wieringa  Rikkert      2026-01-20 12:10:46  Mens 
625 F113  I432  Aikema  Jans  I434  van Aleazar  Vrouw      2026-01-20 12:10:46  Mens 
626 F113  I432  Bosklopper  Jannes Pieters  I434  van Aleazar  Vrouw      2026-01-20 12:10:46  Mens 
627 F113  I432    Eleazar  I434  van Aleazar  Vrouw      2026-01-20 12:10:46  Mens 
628   I435      I436               
629   I435      I436               
630   I435      I436               
631   I435      I436               
632   I435      I436               
633   I435      I436               
634   I435      I436               
635   I435      I436               
636   I435      I436               
637 F111  I412  Aikema  Jantiena  I426  Koning  Jantje      2026-01-20 12:07:45  Mens 
638 F111  I412  Piers  Anke Lieuwes  I426  Koning  Jantje      2026-01-20 12:07:45  Mens 
639 F111  I412    Aäron  I426  Koning  Jantje      2026-01-20 12:07:45  Mens 
640 F111  I412  Aikema  Jantiena  I426  Aikema  Hendrik      2026-01-20 12:07:45  Mens 
641 F111  I412  Piers  Anke Lieuwes  I426  Aikema  Hendrik      2026-01-20 12:07:45  Mens 
642 F111  I412    Aäron  I426  Aikema  Hendrik      2026-01-20 12:07:45  Mens 
643 F111  I412  Aikema  Jantiena  I426    Eliseba      2026-01-20 12:07:45  Mens 
644 F111  I412  Piers  Anke Lieuwes  I426    Eliseba      2026-01-20 12:07:45  Mens 
645 F111  I412    Aäron  I426    Eliseba      2026-01-20 12:07:45  Mens 
646   I427      I428               
647   I427      I428               
648   I427      I428               
649   I427      I428               
650   I427      I428               


«Vorige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 38» Volgende»