Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 651 t/m 700 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
651 F794  Buurma, Jan  Eikema, Ludgerdina Hendrika  31  23 apr 1880    3 Apr 1919  16 Apr 1911   
652 F821  Buurma, Jan  Eikema, Ludgerdina Hendrika  31  23 apr 1880    3 Apr 1919  16 Apr 1911   
653 F925  Drijfhamer, Hinderikus  Eikema, Luiktje  31  9 dec 1909    5 Sep 1944  8 Jan 1940   
654 F898  Drijfhamer, Hinderikus  Eikema, Luiktje  31  9 dec 1909    5 Sep 1944  8 Jan 1940   
655 F898  Drijfhamer, Hinderikus  Eikema, Luiktje  31  9 dec 1909    5 Sep 1944  8 Jan 1940   
656 F661  Eikema, Ties  Mulder, Antje  31  29 apr 1864    25 Dec 1895  19 Nov 1911   
657 F688  Eikema, Ties  Mulder, Antje  31  29 apr 1864    25 Dec 1895  19 Nov 1911   
658 F661  Eikema, Ties  Mulder, Antje  31  29 apr 1864    25 Dec 1895  19 Nov 1911   
659 F502  Eikema, Johannes  Brouwer, Meike Harkes  31  13 dec 1800    2 Sep 1831  29 Apr 1835   
660 F529  Eikema, Johannes  Brouwer, Meike Harkes  31  13 dec 1800    2 Sep 1831  29 Apr 1835   
661 F502  Eikema, Johannes  Brouwer, Meike Harkes  31  13 dec 1800    2 Sep 1831  29 Apr 1835   
662 F3460  Kloppenborg, Hindrik Harms  Dontje, Elizabeth  31  22 dec 1845    13 Jan 1876  7 May 1898   
663 F0000420  Kloppenborg, Hindrik Harms  Dontje, Elizabeth  31  22 dec 1845    13 Jan 1876  7 May 1898   
664                    
665 F1355  Phelps, Poling Eugene  Knott, Laura M.  31  1 jan 1936    Jun 1967  1 Apr 1994   
666 F0000873  Smit, Petrus  Tepper, Antje  31  21 mrt 1903    18 Mar 1934  5 Feb 1959   
667 F3931  Smit, Petrus  Tepper, Antje  31  21 mrt 1903    18 Mar 1934  5 Feb 1959   
668 F0000128  Wielsma, Cornelis Sakes  van Reen, Minke Roelofs  31  11 nov 1803    22 May 1834  24 Feb 1855   
669 F3155  Wielsma, Cornelis Sakes  van Reen, Minke Roelofs  31  11 nov 1803    22 May 1834  24 Feb 1855   
670 F1053  Knot, Willem Lammerts  Noor, Harmanna Hanssens  30  17 aug 1833    20 Apr 1876  9 Mar 1863   
671 F1080  Knot, Willem Lammerts  Noor, Harmanna Hanssens  30  17 aug 1833    20 Apr 1876  9 Mar 1863   
672 F4186  Knot, Willem Lamberts  Noor, Harmanna Hansens  30  17 aug 1833    20 Apr 1876  9 Mar 1863   
673 F0001110  Knot, Willem Lamberts  Noor, Harmanna Hansens  30  17 aug 1833    20 Apr 1876  9 Mar 1863   
674 F3403  Kugel, Heiko  Rumpff, Anna  30  11 apr 1895    16 Jul 1925  29 Jan 1941   
675 F0000364  Kugel, Heiko  Rumpff, Anna  30  11 apr 1895    16 Jul 1925  29 Jan 1941   
676 F105  Rosema, Lubbartus  Tammens, Aafke  30  19 apr 1876    20 Dec 1906  14 Apr 1927   
677 F132  Rosema, Lubbartus  Tammens, Aafke  30  19 apr 1876    20 Dec 1906  14 Apr 1927   
678 F0000998  Tepper, Rotgert  Kiel, Lammigje  30  28 okt 1854    4 Sep 1890  23 Oct 1884   
679 F4061  Tepper, Rotgert  Kiel, Lammigje  30  28 okt 1854    4 Sep 1890  23 Oct 1884   
680 F463  Westerhuis, Lambertus  Lalkens, Ettje  30  11 dec 1925    18 Dec 1963  7 Dec 1955   
681 F0000779  Westerhuis, Lambertus  Lalkens, Ettje  30  11 dec 1925    18 Dec 1963  7 Dec 1955   
682 F3832  Westerhuis, Lambertus  Lalkens, Ettje  30  11 dec 1925    18 Dec 1963  7 Dec 1955   
683 F490  Westerhuis, Lambertus  Lalkens, Ettje  30  11 dec 1925    18 Dec 1963  7 Dec 1955   
684 F218  Aikema, Hendrik  Bouwsma, Trientje  29  2 jun 1887    17 Mar 1930  18 May 1916   
685 F245  Aikema, Hendrik  Bouwsma, Trientje  29  2 jun 1887    17 Mar 1930  18 May 1916   
686 F180  Aikema, Jannes  Havinga, Lamberdina  29  4 sep 1875    6 Oct 1919  19 Jul 1904   
687 F207  Aikema, Jannes  Havinga, Lamberdina  29  4 sep 1875    6 Oct 1919  19 Jul 1904   
688 F513  Bos, Willem Klaassen  Eikema, Anna  29  10 jan 1824    15 May 1853  12 Oct 1879   
689 F540  Bos, Willem Klaassen  Eikema, Anna  29  10 jan 1824    15 May 1853  12 Oct 1879   
690 F513  Bos, Willem Klaassen  Eikema, Anna  29  10 jan 1824    15 May 1853  12 Oct 1879   
691 F1307  Knott, Tennus William  Ryder, Isabel Mayrine  29  24 jun 1921    22 Dec 1972  9 Jul 1950   
692 F1334  Knott, Tennus William  Ryder, Isabel Mayrine  29  24 jun 1921    22 Dec 1972  9 Jul 1950   
693 F3855  Omlo, Leonardus  Westerhuis, Breggina  29  12 jun 1909    17 Jun 1944  30 Apr 1938   
694 F0000801  Omlo, Leonardus  Westerhuis, Breggina  29  12 jun 1909    17 Jun 1944  30 Apr 1938   
695 F3386  Tepper, Harm  Rozema, Hillechien  29  23 apr 1948    5 May 1977  19 Jan 2017   
696 F0000349  Tepper, Harm  Rozema, Hillechien  29  23 apr 1948    5 May 1977  19 Jan 2017   
697 F0000608  Tepper, Jan Harkes  Mulder, Maria Koerts  29  12 apr 1851    26 Oct 1880  13 Dec 1899   
698 F3654  Tepper, Jan Harkes  Mulder, Maria Koerts  29  12 apr 1851    26 Oct 1880  13 Dec 1899   
699 F816  van Lange, Pieter  Eikema, Jeltje  29  16 feb 1889    15 May 1918  7 Mar 1922   
700 F843  van Lange, Pieter  Eikema, Jeltje  29  16 feb 1889    15 May 1918  7 Mar 1922   


«Vorige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 30» Volgende»