Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 701 t/m 750 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
701 F1166  Knot, Gerard  Meeuw, Claartje Esderds  4 dec 1850    30 Dec 1868  12 Jan 1855   
702 F1193  Knot, Gerard  Meeuw, Claartje Esderds  4 dec 1850    30 Dec 1868  12 Jan 1855   
703 F1136  Knot, Arend  Visscher, Trijntje  31 okt 1916    22 Jun 1941  19 Feb 1920   
704 F1163  Knot, Arend  Visscher, Trijntje  31 okt 1916    22 Jun 1941  19 Feb 1920   
705 F1268  Knot, Pieter  Hulsebos, Mesina Hendriks  19 mei 1852    26 Jun 1888  30 Mar 1854   
706 F1295  Knot, Pieter  Hulsebos, Mesina Hendriks  19 mei 1852    26 Jun 1888  30 Mar 1854   
707 F1309  Knott, George Henry  Jones, Neva Elisa  100  14 feb 1862    22 Jan 1962  3 May 1985   
708 F1282  Knott, George Henry  Jones, Neva Elisa  100  14 feb 1862    22 Jan 1962  3 May 1985   
709 F1308  Knott, Donald Roy  Korsmo, LuAnn Caroline Guri  66  28 jun 1951    9 Dec 2017  14 Feb 2021   
710 F1335  Knott, Donald Roy  Korsmo, LuAnn Caroline Guri  66  28 jun 1951    9 Dec 2017  14 Feb 2021   
711 F1313  Knott, John Gordon  Schrindell, Ada  54  11 jan 1944    22 Jun 1998  1 Oct 2003   
712 F1286  Knott, John Gordon  Schrindell, Ada  54  11 jan 1944    22 Jun 1998  1 Oct 2003   
713 F1326  Knott, Fred George  Denadel, Lena  53  20 nov 1900    1 Aug 1953  1 Jan 1957   
714 F1353  Knott, Fred George  Denadel, Lena  53  20 nov 1900    1 Aug 1953  1 Jan 1957   
715 F1305  Knott, George Robert  Wegner, Olga Dorothea Elsa   48  12 apr 1923    6 Feb 1977  1 Sep 1971   
716 F1332  Knott, George Robert  Wegner, Olga Dorothea Elsa  48  12 apr 1923    6 Feb 1977  1 Sep 1971   
717                    
718 F1304  Knott, Raymond Wesley  Phiefer, Alice  48  30 mei 1920    10 Sep 1968  22 Jan 1993   
719 F1312  Knott, Henry George  Brenelli, Evelina  46  1952    5 Mar 1998  20 Sep 2018   
720                    
721 F1307  Knott, Tennus William  Ryder, Isabel Mayrine  29  24 jun 1921    22 Dec 1972  9 Jul 1950   
722 F1334  Knott, Tennus William  Ryder, Isabel Mayrine  29  24 jun 1921    22 Dec 1972  9 Jul 1950   
723 F1321  Knott, Norman Philip  Mayer, Ann Ellen  21  14 mei 1939  3 aug 1960  29 Jan 1978  .3 May 2017   
724 F1294  Knott, Norman Philip  Mayer, Ann Ellen  21  14 mei 1939  3 aug 1960  29 Jan 1978  .3 May 2017   
725 F1296  Knott, Norman Philip  Cooper, Lenice Adele  17  25 feb 1961    29 Jan 1978  29 May 2012   
726 F1323  Knott, Norman Philip  Cooper, Lenice Adele  17  25 feb 1961    29 Jan 1978  29 May 2012   
727 F1311  Knott, Henry George  Carswell, Rosalind Margaret  7 nov 1942  1947  5 Mar 1998  1 Oct 2005   
728 F1284  Knott, Henry George  Carswell, Rosalind Margaret  7 nov 1942  1947  5 Mar 1998  1 Oct 2005   
729                    
730 F1354  Knott, Arthur H.  Eckstein, Helen Lucille  23 okt 1972    2 Jan 1974  14 Jun 2011   
731 F3308  Kolstein, Gerard  Smit, Jantje  47  23 jul 1904    10 Oct 1951  4 Jun 1955   
732 F0000272  Kolstein, Gerard  Smit, Jantje  47  23 jul 1904    10 Oct 1951  4 Jun 1955   
733 F3114  Kolthof, Benjamin  Westerhuis, Frouwke  24  5 jun 1942    11 Oct 1966  6 Feb 1989   
734 F0000089  Kolthof, Benjamin  Westerhuis, Frouwke  24  5 jun 1942    11 Oct 1966  6 Feb 1989   
735 F3094  Koning, Arend  Westerhuis, Anna  47  18 dec 1863    26 Jun 1918  14 Feb 1910   
736 F0000070  Koning, Arend  Westerhuis, Anna  47  18 dec 1863    26 Jun 1918  14 Feb 1910   
737 F142  Koning, Willem Eildert Wories  Aikema, Trijntje  24  15 mei 1864    13 Apr 1888  27 Jun 1919   
738 F169  Koning, Willem Eildert Wories  Aikema, Trijntje  24  15 mei 1864    13 Apr 1888  27 Jun 1919   
739 F0000027  Kooi, Albert  Tepper, Alagonda Elisabeth  24 jan 1880    14 Sep 1913  11 Jan 1889   
740 F3050  Kooi, Albert  Tepper, Alagonda Elisabeth  24 jan 1880    14 Sep 1913  11 Jan 1889   
741 F1085  Koop, Hermann Heinrich  Bil, Anna  13  26 apr 1862    7 Jun 1875  19 May 1909   
742 F1112  Koop, Hermann Heinrich  Bil, Anna  13  26 apr 1862    7 Jun 1875  19 May 1909   
743 F1082  Koop, Hermann Heinrich  Vegter, Hendrikje Hendriks  22 jan 1842    7 Jun 1875  30 Jan 1848   
744 F1109  Koop, Hermann Heinrich  Vegter, Hendrikje Hendriks  22 jan 1842    7 Jun 1875  30 Jan 1848   
745 F835  Koops, Tunnis  Eikema, Margaretha  -26  10 mei 1859    3 Oct 1833  5 Jan 1862   
746 F808  Koops, Tunnis  Eikema, Margaretha  -26  10 mei 1859    3 Oct 1833  5 Jan 1862   
747 F1325  Korteling, Hermanus  Knot, Grietje Tjeerts  49  18 apr 1877    4 Nov 1926  Feb 1948   
748 F1298  Korteling, Hermanus  Knot, Grietje Tjeerts  49  18 apr 1877    4 Nov 1926  Feb 1948   
749 F3464  Kortjes, Hindrik  Tepper, Aaltje  11  8 jun 1889    15 May 1932  28 Apr 1900   
750 F0000424  Kortjes, Hindrik  Tepper, Aaltje  11  8 jun 1889    15 May 1932  28 Apr 1900   


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30» Volgende»