Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 701 t/m 750 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
701 F279  Veldthuis, Fouke  Aikema, Harmke  29  5 dec 1909    16 Aug 1947  20 Mar 1938   
702 F252  Veldthuis, Fouke  Aikema, Harmke  29  5 dec 1909    16 Aug 1947  20 Mar 1938   
703 F3795  Westerhuis, Klaas  Wildeboer, Jantje  29  4 sep 1948    5 Jun 1977  24 Dec 2012   
704 F0000742  Westerhuis, Klaas  Wildeboer, Jantje  29  4 sep 1948    5 Jun 1977  24 Dec 2012   
705 F3982  Westerhuis, Pieter  Bos, Hillechien  29  17 nov 1892    20 Mar 1948  7 Jun 1921   
706 F0000921  Westerhuis, Pieter  Bos, Hillechien  29  17 nov 1892    20 Mar 1948  7 Jun 1921   
707 F3089  Brands, Antonie  Tepper, Janna  28  23 sep 1882    5 Mar 1910  19 Aug 1934   
708 F0000065  Brands, Antonie  Tepper, Janna  28  23 sep 1882    5 Mar 1910  19 Aug 1934   
709 F3265  Tepper, Geerhardus  van der Tuuk, Trijntje  28  27 apr 1932    22 Oct 1960  31 Mar 1992   
710 F0000230  Tepper, Geerhardus  van der Tuuk, Trijntje  28  27 apr 1932    22 Oct 1960  31 Mar 1992   
711 F3303  van Timmeren, Geert Geerts  Tepper, Jantje Willems  28  29 jun 1819    3 Feb 1864  1 Sep 1847   
712 F0000267  van Timmeren, Geert Geerts  Tepper, Jantje Willems  28  29 jun 1819    3 Feb 1864  1 Sep 1847   
713 F3667  Westerhuis, Jan  Arends, Stientje  28  8 feb 1896    21 Jun 1924  16 Apr 1962   
714 F0000621  Westerhuis, Jan  Arends, Stientje  28  8 feb 1896    21 Jun 1924  16 Apr 1962   
715 F3617  Westerhuis, Jan Luppes  Harms, Anna  28  29 mei 1803    2 Dec 1831  10 Oct 1864   
716 F0000571  Westerhuis, Jan Luppes  Harms, Anna  28  29 mei 1803    2 Dec 1831  10 Oct 1864   
717 F3797  Wieringa, Klaas  Oosting, Geertje  28  12 apr 1884    10 Apr 1912  12 May 1937   
718 F0000744  Wieringa, Klaas  Oosting, Geertje  28  12 apr 1884    10 Apr 1912  12 May 1937   
719 F0000107  Wolfart, Carel Fredrik  Westerhuis, Roelffien  28  5 apr 1890    23 Nov 1932  12 Feb 1918   
720 F3133  Wolfart, Carel Fredrik  Westerhuis, Roelffien  28  5 apr 1890    23 Nov 1932  12 Feb 1918   
721 F147  Aikema, Hendrik  Bronsema, Grietje  27  30 dec 1865    8 Jul 1892  7 Feb 1915   
722 F174  Aikema, Hendrik  Bronsema, Grietje  27  30 dec 1865    8 Jul 1892  7 Feb 1915   
723 F94  Aikema, Gerhardus Jans  Verdenius, Geertruit Johannes  27  5 mei 1837    11 Dec 1874  17 Nov 1864   
724 F0000279  Aikema, Gerhardus  Verdenius, Geertruid  27  5 mei 1837    11 Dec 1874  17 Nov 1864   
725 F3315  Aikema, Gerhardus  Verdenius, Geertruid  27  5 mei 1837    11 Dec 1874  17 Nov 1864   
726 F67  Aikema, Gerhardus Jans  Verdenius, Geertruit Johannes  27  5 mei 1837    11 Dec 1874  17 Nov 1864   
727 F0000858  Gaasbeek, Michael  Aikema, Elsien  27  6 mei 1841    17 Aug 1893  11 Mar 1868   
728 F3914  Gaasbeek, Michael  Aikema, Elsien  27  6 mei 1841    20 Jan 1893  11 Mar 1868   
729 F75  Gaasbeek, Michael  Aikema, Elsien  27  6 mei 1841    20 Jan 1893  11 Mar 1868   
730 F102  Gaasbeek, Michael  Aikema, Elsien  27  6 mei 1841    20 Jan 1893  11 Mar 1868   
731 F0000782  Hendriks, Lammert  Willems, Aaltje  27  4 okt 1795    4 Dec 1828  17 Aug 1822   
732 F3835  Hendriks, Lammert  Willems, Aaltje  27  4 okt 1795    4 Dec 1828  17 Aug 1822   
733 F1056  Knot, Lammert Hendriks  Willems, Aaltje  27  4 okt 1795    4 Dec 1828  17 Aug 1822   
734 F1083  Knot, Lammert Hendriks  Willems, Aaltje  27  4 okt 1795    4 Dec 1828  17 Aug 1822   
735 F3221  Kraal, Evert  Haveman, Grietje  27  18 nov 1911    25 Jun 1938  30 May 1966   
736 F0000189  Kraal, Evert  Haveman, Grietje  27  18 nov 1911    25 Jun 1938  30 May 1966   
737 F713  Oenema, Jancko Oentzes  Wyboltsma, Teth  27  1505    13 Nov 1540  2 Oct 1532   
738 F686  Oenema, Jancko Oentzes  Wyboltsma, Teth  27  1505    13 Nov 1540  2 Oct 1532   
739 F0000312  Tepper, Harke  van Holstein, Harmanna  27  1 mei 1886    13 May 1913  5 Nov 1931   
740 F3348  Tepper, Harke  van Holstein, Harmanna  27  1 mei 1886    13 May 1913  5 Nov 1931   
741 F3489  van Dis, Izak  Haveman, Trientje  27  23 sep 1942    6 Jul 1969  13 Jan 2003   
742 F0000448  van Dis, Izak  Haveman, Trientje  27  23 sep 1942    6 Jul 1969  13 Jan 2003   
743 F3911  Vegter, Menne  Smit, Grietje  27  22 sep 1916    7 Jan 1948  1 Feb 1943   
744 F0000855  Vegter, Menne  Smit, Grietje  27  22 sep 1916    7 Jan 1948  1 Feb 1943   
745 F0000875  Vink, Pier  Wielsma, Houkje  27  28 dec 1901    22 Dec 1928  4 Mar 1942   
746 F3933  Vink, Pier  Wielsma, Houkje  27  28 dec 1901    22 Dec 1928  4 Mar 1942   
747 F0000876  Vink, Pier  Bakkeloo, Styntje  27  14 mei 1874    22 Dec 1928  9 Sep 1901   
748 F3934  Vink, Pier  Bakkeloo, Styntje  27  14 mei 1874    22 Dec 1928  9 Sep 1901   
749 F308  Aikema, Aalzen  van Os, Jitske  26  12 mei 1900    12 Oct 1926  16 Jul 1946   
750 F281  Aikema, Aalzen  van Os, Jitske  26  12 mei 1900    12 Oct 1926  16 Jul 1946   


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30» Volgende»