Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 751 t/m 800 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
751 F1362  Bekendam , Albert  Knot, Liena  26  2 jun 1895    16 Sep 1921  31 Jul 1927   
752 F1389  Bekendam, Albert  Knot, Liena  26  2 jun 1895    16 Sep 1921  31 Jul 1927   
753 F785  Doornbos, Hindrik  Eikema, Jannetta  26  27 mei 1868    30 Jan 1894  21 Mar 1905   
754 F758  Doornbos, Hindrik  Eikema, Jannetta  26  27 mei 1868    30 Jan 1894  21 Mar 1905   
755 F758  Doornbos, Hindrik  Eikema, Jannetta  26  27 mei 1868    30 Jan 1894  21 Mar 1905   
756 F270  Eikema, Nicolaas  Bonthuis, Freerke Derks  26  9 apr 1794    10 May 1820  4 Oct 1822   
757 F243  Eikema, Nicolaas  Bonthuis, Freerke Derks  26  9 apr 1794    10 May 1820  4 Oct 1822   
758 F243  Eikema, Nicolaas  Bonthuis, Freerke Derks  26  9 apr 1794    10 May 1820  4 Oct 1822   
759 F915  Heeres, Menno  Eikema, Wilhelmina Diederika  26  19 aug 1915    2 Mar 1946  7 Aug 1941   
760 F942  Heeres, Menno  Eikema, Wilhelmina Diederika  26  19 aug 1915    2 Mar 1946  7 Aug 1941   
761 F4031  Kloppenborg, Roelf  Drewel, Lumchien  26  30 mei 1916    19 Feb 1978  22 Aug 1942   
762 F0000968  Kloppenborg, Roelf  Drewel, Lumchien  26  30 mei 1916    19 Feb 1978  22 Aug 1942   
763 F1107  Knot, Menne Jans  Berends, Hilje  26  23 mrt 1792    18 Nov 1846  2 Sep 1818   
764 F1080  Knot, Menne Jans  Berends, Hilje  26  23 mrt 1792    18 Nov 1846  2 Sep 1818   
765 F4091  Lettinga, Sjoerd  Wielsma, Gertje  26  9 apr 1902    18 Jan 1928  5 Oct 1952   
766 F0001027  Lettinga, Sjoerd  Wielsma, Gertje  26  9 apr 1902    18 Jan 1928  5 Oct 1952   
767 F4048  Ottens, Roelof  Aaltens, Jantje  26  22 feb 1865    2 Dec 1891  13 Aug 1902   
768 F0001042  Vegter, Tamme Sebes  Hilbrants, Albertje  26  20 dec 1811    1 Nov 1849  2 Apr 1837   
769 F4109  Vegter, Tamme Sebes  Hilbrants, Albertje  26  20 dec 1811    1 Nov 1849  2 Apr 1837   
770 F0000108  Wolfart, Carel Fredrik  Rijploeg, Trijntje Harms  26  23 mei 1863    23 Nov 1932  10 Mar 1889   
771 F3134  Wolfart, Carel Fredrik  Rijploeg, Trijntje Harms  26  23 mei 1863    23 Nov 1932  10 Mar 1889   
772 F3220  Gort, Evert Jans  Remkes, Auke  25  6 mei 1791    27 Jan 1816  1 Jun 1820   
773 F0000188  Gort, Evert Jans  Remkes, Auke  25  6 mei 1791    27 Jan 1816  1 Jun 1820   
774 F485  Hofstee, Albert  Westerhuis, Hindriktje  25  30 okt 1889    17 Jan 1914  6 Sep 1957   
775 F3049  Hofstee, Albert  Westerhuis, Hindriktje  25  30 okt 1889    17 Jan 1914  6 Sep 1957   
776 F512  Hofstee, Albert  Westerhuis, Hindriktje  25  30 okt 1889    17 Jan 1914  6 Sep 1957   
777 F0000026  Hofstee, Albert  Westerhuis, Hindriktje  25  30 okt 1889    17 Jan 1914  6 Sep 1957   
778 F505  Jansonius, Wilhelmus Harmannus  Eikema, Eilijna  25  29 sep 1806    2 Nov 1831  24 Dec 1840   
779 F532  Jansonius, Wilhelmus Harmannus  Eikema, Eilijna  25  29 sep 1806    2 Nov 1831  24 Dec 1840   
780 F505  Jansonius, Wilhelmus Harmannus  Eikema, Eilijna  25  29 sep 1806    2 Nov 1831  24 Dec 1840   
781 F0001126  Schotel, Willem Pieter Cornelis Adrianus  Wielsma, Tjitsche  25  28 okt 1941    11 Aug 1966  19 Mar 2012   
782 F4202  Schotel, Willem Pieter Cornelis Adrianus  Wielsma, Tjitsche  25  28 okt 1941    11 Aug 1966  19 Mar 2012   
783 F0000834  Schreuder, Martinus Johannes Fredrikus  Wielsma, Femia Liberta  25  27 jul 1916    14 Aug 1941  5 Nov 1968   
784 F3890  Schreuder, Martinus Johannes Fredrikus  Wielsma, Femia Liberta  25  27 jul 1916    14 Aug 1941  5 Nov 1968   
785 F1170  Slager, Meindert  Knot, Aaltje  25  30 sep 1859    28 Nov 1884  25 Jan 1902   
786 F1197  Slager, Meindert  Knot, Aaltje  25  30 sep 1859    28 Nov 1884  25 Jan 1902   
787 F3825  Tepper, Kornelis  Folkersma, Trijnje Anje  25  28 nov 1912    3 May 1937  1 Jan 1981   
788 F0000772  Tepper, Kornelis  Folkersma, Trijnje Anje  25  28 nov 1912    3 May 1937  1 Jan 1981   
789 F574  Wolthuis, Barteld Hindriks  Eikema, Ailina  25  4 sep 1852    20 Feb 1877  25 Feb 1877   
790 F574  Wolthuis, Barteld Hindriks  Eikema, Ailina  25  4 sep 1852    20 Feb 1877  25 Feb 1877   
791 F601  Wolthuis, Barteld Hindriks  Eikema, Ailina  25  4 sep 1852    20 Feb 1877  25 Feb 1877   
792 F0000376  Aikema, Hendrik Gerard  Lessing, Sara  24  29 aug 1879    5 Nov 1923  3 Apr 1903   
793 F1475  Aikema, Hendrik Gerard  Lessing, Sara  24  29 aug 1879    5 Nov 1923  3 Apr 1903   
794 F1448  Aikema, Hendrik Gerard  Lessing, Sara  24  29 aug 1879    5 Nov 1923  3 Apr 1903   
795 F3416  Aikema, Hendrik Gerard  Lessing, Sara  24  29 aug 1879    5 Nov 1923  3 Apr 1903   
796 F522  Eisses, Hindrik  Bolt, Zaartje Tjaarts  24  25 nov 1792    20 Mar 1816  19 Jul 1850   
797 F549  Eisses, Hindrik  Bolt, Zaartje Tjaarts  24  25 nov 1792    20 Mar 1816  19 Jul 1850   
798                    
799 F1362  Knot, Pieter Hendriks  Roelfs, Aaltje  24  2 nov 1805    10 Apr 1829  2 Nov 1868   
800 F3114  Kolthof, Benjamin  Westerhuis, Frouwke  24  5 jun 1942    11 Oct 1966  6 Feb 1989   


«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 30» Volgende»