Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 751 t/m 800 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
751 F103  I250  Aikema  Evert  I394  van Naftali  Vrouw      2026-01-20 09:51:29  Mens 
752 F103  I250  Tjeerds  Harmen  I394  van Naftali  Vrouw      2026-01-20 09:51:29  Mens 
753 F103  I250    Naftali  I394  van Naftali  Vrouw      2026-01-20 09:51:29  Mens 
754 F102  I249  Aikema  Jan  I392  Koning  Adam      2026-01-20 09:49:01  Mens 
755 F102  I249  Poelstra  Tjeerd Harmens  I392  Koning  Adam      2026-01-20 09:49:01  Mens 
756 F102  I249    Dan  I392  Koning  Adam      2026-01-20 09:49:01  Mens 
757 F102  I249  Aikema  Jan  I392  Wieringa  Henderikus      2026-01-20 09:49:01  Mens 
758 F102  I249  Poelstra  Tjeerd Harmens  I392  Wieringa  Henderikus      2026-01-20 09:49:01  Mens 
759 F102  I249    Dan  I392  Wieringa  Henderikus      2026-01-20 09:49:01  Mens 
760 F102  I249  Aikema  Jan  I392  van Dan  Vrouw      2026-01-20 09:49:01  Mens 
761 F102  I249  Poelstra  Tjeerd Harmens  I392  van Dan  Vrouw      2026-01-20 09:49:01  Mens 
762 F102  I249    Dan  I392  van Dan  Vrouw      2026-01-20 09:49:01  Mens 
763   I379      I380               
764   I379      I380               
765   I379      I380               
766   I379      I380               
767   I379      I380               
768   I379      I380               
769   I379      I380               
770   I379      I380               
771   I379      I380               
772 F97  I253  Schuurman  Hendrikje Jans  I367  Reisinga  Reinder Jans      2026-01-20 09:27:47  Mens 
773 F97  I253  Aikema  Hendrik  I367  Reisinga  Reinder Jans      2026-01-20 09:27:47  Mens 
774 F97  I253    Aser  I367  Reisinga  Reinder Jans      2026-01-20 09:27:47  Mens 
775 F97  I253  Schuurman  Hendrikje Jans  I367  Reinkingh  Hugo Willem      2026-01-20 09:27:47  Mens 
776 F97  I253  Aikema  Hendrik  I367  Reinkingh  Hugo Willem      2026-01-20 09:27:47  Mens 
777 F97  I253    Aser  I367  Reinkingh  Hugo Willem      2026-01-20 09:27:47  Mens 
778 F97  I253  Schuurman  Hendrikje Jans  I367  van Aser  Vrouw      2026-01-20 09:27:47  Mens 
779 F97  I253  Aikema  Hendrik  I367  van Aser  Vrouw      2026-01-20 09:27:47  Mens 
780 F97  I253    Aser  I367  van Aser  Vrouw      2026-01-20 09:27:47  Mens 
781   I371      I373               
782   I371      I373               
783   I371      I373               
784   I371      I373               
785   I371      I373               
786   I371      I373               
787   I371      I373               
788   I371      I373               
789   I371      I373               
790 F96  I252  de Boer  Hans Jakobs  I359  Hommes  Jakob      2026-01-20 09:22:47  Mens 
791 F96  I252  Aikema  Maaike Hendriks  I359  Hommes  Jakob      2026-01-20 09:22:47  Mens 
792 F96  I252    Gad  I359  Hommes  Jakob      2026-01-20 09:22:47  Mens 
793 F96  I252  de Boer  Hans Jakobs  I359  Aikema  Jan      2026-01-20 09:22:47  Mens 
794 F96  I252  Aikema  Maaike Hendriks  I359  Aikema  Jan      2026-01-20 09:22:47  Mens 
795 F96  I252    Gad  I359  Aikema  Jan      2026-01-20 09:22:47  Mens 
796 F96  I252  de Boer  Hans Jakobs  I359  van Gad  Vrouw      2026-01-20 09:22:47  Mens 
797 F96  I252  Aikema  Maaike Hendriks  I359  van Gad  Vrouw      2026-01-20 09:22:47  Mens 
798 F96  I252    Gad  I359  van Gad  Vrouw      2026-01-20 09:22:47  Mens 
799 F95  I255  Aikema  Geertje Gerhardus  I355  Hoogstra  Romptje Jans      2026-01-20 09:10:05  Mens 
800 F95  I255  Spoelstra  Tjeerd Harms  I355  Hoogstra  Romptje Jans      2026-01-20 09:10:05  Mens 


«Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 38» Volgende»