Rapport: Sources: citations associated with families, just the link

         Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link


Treffers 801 t/m 850 van 3916   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 79» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Last_name1 First_name1 lving1 Persoon-ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beschrijving Stamboom
801 F0000373  I0001162  Faesma  Hendrick  I0002622  Hillema  Swane  S00004  MARR    WeRelate 
802 F0000373  I0001162  Faesma  Hendrick  I0002622  Hillema  Swane  S00116  MARR    WeRelate 
803 F3413  I8887  Faesma  Hendrick  I10349  Hillema  Swane  S5      test 
804 F3413  I8887  Faesma  Hendrick  I10349  Hillema  Swane  S121  MARR    test 
805 F3413  I8887  Faesma  Hendrick  I10349  Hillema  Swane  S8  MARR    test 
806 F0000883  I0002288  Feijen  Pieter  I0001203  Harms  Hendrikje  S00001      WeRelate 
807 F3941  I10014  Feijen  Pieter  I8928  Harms  Hendrikje  S5      test 
808 F0000541  I0001485  Feringa  Jan Jelte  I0000234  Aikema  Anna  S00001      WeRelate 
809 F0000541  I0001485  Feringa  Jan Jelte  I0000234  Aikema  Anna  S00030  MARR    WeRelate 
810 F3585  I550  Feringa  Jan Jelte  I7959  Aikema  Anna  S5      test 
811 F3585  I550  Feringa  Jan Jelte  I7959  Aikema  Anna  S34  MARR    test 
812 F0000542  I0001484  Feringa  Jan Jeltes  I0001325  Kits  Hiske Tjebbes  S00001      WeRelate 
813 F185  I551  Feringa  Jan Jeltes  I552  Kits  Hiske Tjebbes  S5      test 
814 F0000381  I0001171  Fluks  Hendrik  I0000050  Tepper  Aaltje  S00001      WeRelate 
815 F0000381  I0001171  Fluks  Hendrik  I0000050  Tepper  Aaltje  S00032  MARR    WeRelate 
816 F0000382  I0001172  Fluks  Hendrik  I0000871  Wolthuis  Geertje  S00001      WeRelate 
817 F3421  I8896  Fluks  Hendrik  I7775  Tepper  Aaltje  S5      test 
818 F3421  I8896  Fluks  Hendrik  I7775  Tepper  Aaltje  S36  MARR    test 
819 F3422  I8897  Fluks  Hendrik  I8596  Wolthuis  Geertje  S5      test 
820 F0001021  I0002551  Fokkens  Simon  I0002144  Japenga  Martje  S00001      WeRelate 
821 F0001021  I0002551  Fokkens  Simon  I0002144  Japenga  Martje  S00030  MARR    WeRelate 
822 F4085  I10278  Fokkens  Simon  I907  Japenga  Martje  S5      test 
823 F4085  I10278  Fokkens  Simon  I907  Japenga  Martje  S34  MARR    test 
824 F0000470  I0001395  Folkersma  Jacobus  I0002142  Bovenhuis  Martje  S00001      WeRelate 
825 F3513  I9120  Folkersma  Jacobus  I9868  Bovenhuis  Martje  S5      test 
826 F0000475  I0001406  Folkersma  Jakob  I0000913  Tooi  Gepke  S00001      WeRelate 
827 F3518  I9131  Folkersma  Jakob  I8638  Tooi  Gepke  S5      test 
828 F0000884  I0002289  Franken  Pieter Egberts  I0002675  de Jonge  Tjebbedina Tjebbes  S00001      WeRelate 
829 F0000884  I0002289  Franken  Pieter Egberts  I0002675  de Jonge  Tjebbedina Tjebbes  S00030  MARR    WeRelate 
830 F3942  I10015  Franken  Pieter Egberts  I10402  de Jonge  Tjebbedina Tjebbes  S5      test 
831 F3942  I10015  Franken  Pieter Egberts  I10402  de Jonge  Tjebbedina Tjebbes  S34  MARR    test 
832 F0000232  I0000801  Freerks  Geert  I0000901  Heddes  Geeske  S00001      WeRelate 
833 F0000232  I0000801  Freerks  Geert  I0000901  Heddes  Geeske  S00030  MARR    WeRelate 
834 F3267  I8526  Freerks  Geert  I8626  Heddes  Geeske  S5      test 
835 F3267  I8526  Freerks  Geert  I8626  Heddes  Geeske  S34  MARR    test 
836 F0000417  I0001278  Freij  Hindrik Harms  I0001002  Kluin  Grietje Willems  S00001      WeRelate 
837 F3457  I9003  Freij  Hindrik Harms  I8727  Kluin  Grietje Willems  S5      test 
838 F0001102  I0002822  Freij  Willem  I0001132  Westerhuis  Harmke  S00001      WeRelate 
839 F0001102  I0002822  Freij  Willem  I0001132  Westerhuis  Harmke  S00030  MARR    WeRelate 
840 F4176  I10549  Freij  Willem  I8857  Westerhuis  Harmke  S5      test 
841 F4176  I10549  Freij  Willem  I8857  Westerhuis  Harmke  S34  MARR    test 
842 F0000868  I0002266  Frielingsdorf  Peter  I0002102  Havermann  Maria Franziska  S00001      WeRelate 
843 F0000868  I0002266  Frielingsdorf  Peter  I0002102  Havermann  Maria Franziska  S00066  MARR    WeRelate 
844 F3926  I9992  Frielingsdorf  Peter  I9828  Havermann  Maria Franziska  S5      test 
845 F3926  I9992  Frielingsdorf  Peter  I9828  Havermann  Maria Franziska  S71  MARR    test 
846 F0000285  I0000931  Froma  Gerke  I0002557  Aykema  Sitie  S00001      WeRelate 
847 F0000285  I0000931  Froma  Gerke  I0002557  Aykema  Sitie  S00004  MARR    WeRelate 
848 F3321  I8656  Froma  Gerke  I10284  Aykema  Sitie  S5      test 
849 F3321  I8656  Froma  Gerke  I10284  Aykema  Sitie  S8  MARR    test 
850 F0000858  I0002223  Gaasbeek  Michael  I0000616  Aikema  Elsien  S00001      WeRelate 


«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 79» Volgende»