Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 801 t/m 850 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
801 F1448  Moorlag, Johannes  Knot, Anje  32  18 mei 1895    11 Aug 1927  17 Oct 1962   
802 F1207  Moorlag, Harm Willems  Knot, Aaltje  22 mei 1857    3 Aug 1860  9 Jun 1898   
803 F1234  Moorlag, Harm Willems  Knot, Aaltje  22 mei 1857    3 Aug 1860  9 Jun 1898   
804 F651  Morel, Paulus  Eikema, Jantje  18 apr 1900  6 aug 1906    17 Jan 1946   
805 F624  Morel, Paulus  Eikema, Jantje  18 apr 1900  6 aug 1906    17 Jan 1946   
806 F0000829  Mulder, Marienus  Tepper, Catrina  50  20 mei 1944    12 May 1994  6 Nov 1997   
807 F3885  Mulder, Marienus  Tepper, Catrina  50  20 mei 1944    12 May 1994  6 Nov 1997   
808 F0000950  Mulder, Rigt Eppes  Kars, Frouke Frederks  19  24 apr 1841    25 Sep 1892  26 Sep 1860   
809 F4011  Mulder, Rigt Eppes  Kars, Frouke Frederks  19  24 apr 1841    25 Sep 1892  26 Sep 1860   
810 F3621  Mulder, Jan Georg  Slaper, Henderina  17  6 nov 1913  18 dec 1930  24 Feb 1960     
811 F0000575  Mulder, Jan Georg  Slaper, Henderina  17  6 nov 1913  18 dec 1930  24 Feb 1960     
812 F0000949  Mulder, Rigt Eppes  Kok, Aaltje Amels  12  24 nov 1880    25 Sep 1892  1 Apr 1910   
813 F4010  Mulder, Rigt Eppes  Kok, Aaltje Amels  12  24 nov 1880    25 Sep 1892  1 Apr 1910   
814 F242  Mulder, Harmannus  Eikema, Grietje  14 jun 1832    15 Feb 1865  2 Jul 1838   
815 F242  Mulder, Harmannus  Eikema, Grietje  14 jun 1832    15 Feb 1865  2 Jul 1838   
816 F269  Mulder, Harmannus  Eikema, Grietje  14 jun 1832    15 Feb 1865  2 Jul 1838   
817 F0000951  Mulder, Rigt Eppes  Kwast, Geertje Albertha  23 nov 1868    25 Sep 1892  21 May 1873   
818 F4012  Mulder, Rigt Eppes  Kwast, Geertje Albertha  23 nov 1868    25 Sep 1892  21 May 1873   
819 F3261  Mulder, Friedrik Willems  Aaltens, Jantje  10 dec 1853    18 Mar 1857  13 Aug 1902   
820 F1479  Muller, Martinus Bernardus  van Nistrik, Antoinetta Bernardina Hendrika  16 aug 1860  4 jan 1865       
821                    
822 F0000427  Munnik, Hindrik  Drenth, Tonnisje  13  22 nov 1873    26 Apr 1897  1 May 1886   
823 F3467  Munnik, Hindrik  Drenth, Tonnisje  13  22 nov 1873    26 Apr 1897  1 May 1886   
824 F0000426  Munnik, Hindrik  Tepper, Jantje  31 mei 1862    26 Apr 1897  3 Feb 1868   
825 F3466  Munnik, Hindrik  Tepper, Jantje  31 mei 1862    26 Apr 1897  3 Feb 1868   
826 F3398  Munniksma, Harmen  Wielsma, Klaaske  39  1 nov 1923    23 Jan 1983  14 Dec 1962   
827 F0000360  Munniksma, Harmen  Wielsma, Klaaske  39  1 nov 1923    23 Jan 1983  14 Dec 1962   
828 F3892  Naap, Matheus  Rumpff, Wilhelmina  17 nov 1799    28 Dec 1802  24 Sep 1859   
829 F0000836  Naap, Matheus  Rumpff, Wilhelmina  17 nov 1799    28 Dec 1802  24 Sep 1859   
830 F3149  Nab, Cornelis Johannes Daniël  Haveman, Engberdina Johanna  43  21 jul 1938    27 Apr 1981  5 Jan 2006   
831 F0000122  Nab, Cornelis Johannes Daniël  Haveman, Engberdina Johanna  43  21 jul 1938    27 Apr 1981  5 Jan 2006   
832 F802  Nienoord, Jacobus  Eikema, Anje  6 feb 1874    19 May 1877  19 Mar 1885   
833 F775  Nienoord, Jacobus  Eikema, Anje  6 feb 1874    19 May 1877  19 Mar 1885   
834 F775  Nienoord, Jacobus  Eikema, Anje  6 feb 1874    19 May 1877  19 Mar 1885   
835 F1308  Noteboom, Abram  Knott, Anna Ledora  13  9 mrt 1957    25 Nov 1970  27 May 1993   
836 F1281  Noteboom, Abram  Knott, Anna Ledora  13  9 mrt 1957    25 Nov 1970  27 May 1993   
837 F686  Oenema, Jancko Oentzes  Wyboltsma, Teth  27  1505    13 Nov 1540  2 Oct 1532   
838 F713  Oenema, Jancko Oentzes  Wyboltsma, Teth  27  1505    13 Nov 1540  2 Oct 1532   
839 F645  Olieslagers, Theodorus Hubertus Joannes  Eikema, Ida  44  14 apr 1895    23 Oct 1948  14 Feb 1939   
840 F618  Olieslagers, Theodorus Hubertus Joannes  Eikema, Ida  44  14 apr 1895    23 Oct 1948  14 Feb 1939   
841 F0000029  Olijve, Albert  Haveman, Maria  55  10 dec 1942    10 Sep 1997  23 Oct 1999   
842 F3052  Olijve, Albert  Haveman, Maria  55  10 dec 1942    10 Sep 1997  23 Oct 1999   
843 F0000191  Olthof, Evert Jakobs  Tepper, Hinderkien  46  23 mei 1857    28 Apr 1903  3 Feb 1909   
844 F3223  Olthof, Evert Jakobs  Tepper, Hinderkien  46  23 mei 1857    28 Apr 1903  3 Feb 1909   
845 F0000192  Olthof, Evert Jakobs  Staal, Tjaaktje Jans  27 dec 1851    28 Apr 1903  23 Feb 1852   
846 F3224  Olthof, Evert Jakobs  Staal, Tjaaktje Jans  27 dec 1851    28 Apr 1903  23 Feb 1852   
847 F3855  Omlo, Leonardus  Westerhuis, Breggina  29  12 jun 1909    17 Jun 1944  30 Apr 1938   
848 F0000801  Omlo, Leonardus  Westerhuis, Breggina  29  12 jun 1909    17 Jun 1944  30 Apr 1938   
849 F3375  Oosterhuis, Harm  Wieringa, Trientje  63  28 mei 1924    7 Feb 1989  7 May 1987   
850 F0000338  Oosterhuis, Harm  Wieringa, Trientje  63  28 mei 1924    7 Feb 1989  7 May 1987   


«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 30» Volgende»