Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 801 t/m 850 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
801 F95  I255    Zebulon  I355  Hoogstra  Romptje Jans      2026-01-20 09:10:05  Mens 
802 F95  I255  Aikema  Geertje Gerhardus  I355  Jansen  Johanna Michiels      2026-01-20 09:10:05  Mens 
803 F95  I255  Spoelstra  Tjeerd Harms  I355  Jansen  Johanna Michiels      2026-01-20 09:10:05  Mens 
804 F95  I255    Zebulon  I355  Jansen  Johanna Michiels      2026-01-20 09:10:05  Mens 
805 F95  I255  Aikema  Geertje Gerhardus  I355  van Zebulon  Vrouw      2026-01-20 09:10:05  Mens 
806 F95  I255  Spoelstra  Tjeerd Harms  I355  van Zebulon  Vrouw      2026-01-20 09:10:05  Mens 
807 F95  I255    Zebulon  I355  van Zebulon  Vrouw      2026-01-20 09:10:05  Mens 
808 F94  I254  Aikema  - Stillbirth -  I350  Weima  Anke      2026-01-20 09:07:44  Mens 
809 F94  I254  Aikema  Lammert  I350  Weima  Anke      2026-01-20 09:07:44  Mens 
810 F94  I254    Issaschar  I350  Weima  Anke      2026-01-20 09:07:44  Mens 
811 F94  I254  Aikema  - Stillbirth -  I350  Gaasbeek  Michael      2026-01-20 09:07:44  Mens 
812 F94  I254  Aikema  Lammert  I350  Gaasbeek  Michael      2026-01-20 09:07:44  Mens 
813 F94  I254    Issaschar  I350  Gaasbeek  Michael      2026-01-20 09:07:44  Mens 
814 F94  I254  Aikema  - Stillbirth -  I350  van Issaschar  Vrouw      2026-01-20 09:07:44  Mens 
815 F94  I254  Aikema  Lammert  I350  van Issaschar  Vrouw      2026-01-20 09:07:44  Mens 
816 F94  I254    Issaschar  I350  van Issaschar  Vrouw      2026-01-20 09:07:44  Mens 
817 F92  I245  Jansen  Johanna Michiels  I339  Huisinga  Grietje Jans      2026-01-19 12:58:28  Mens 
818 F92  I245  de Vries  Jantje  I339  Huisinga  Grietje Jans      2026-01-19 12:58:28  Mens 
819 F92  I245    Simeon  I339  Huisinga  Grietje Jans      2026-01-19 12:58:28  Mens 
820 F92  I245  Jansen  Johanna Michiels  I339  Reinkingh  Gerardus      2026-01-19 12:58:28  Mens 
821 F92  I245  de Vries  Jantje  I339  Reinkingh  Gerardus      2026-01-19 12:58:28  Mens 
822 F92  I245    Simeon  I339  Reinkingh  Gerardus      2026-01-19 12:58:28  Mens 
823 F92  I245  Jansen  Johanna Michiels  I339  van Simeon  Kanaänitische Vrouw      2026-01-19 12:58:28  Mens 
824 F92  I245  de Vries  Jantje  I339  van Simeon  Kanaänitische Vrouw      2026-01-19 12:58:28  Mens 
825 F92  I245    Simeon  I339  van Simeon  Kanaänitische Vrouw      2026-01-19 12:58:28  Mens 
826 F91  I245  Jansen  Johanna Michiels  I338  Haverkamp  Alje Jans      2026-01-19 12:57:35  Mens 
827 F91  I245  de Vries  Jantje  I338  Haverkamp  Alje Jans      2026-01-19 12:57:35  Mens 
828 F91  I245    Simeon  I338  Haverkamp  Alje Jans      2026-01-19 12:57:35  Mens 
829 F91  I245  Jansen  Johanna Michiels  I338  Kooij  Aaltje Abels      2026-01-19 12:57:35  Mens 
830 F91  I245  de Vries  Jantje  I338  Kooij  Aaltje Abels      2026-01-19 12:57:35  Mens 
831 F91  I245    Simeon  I338  Kooij  Aaltje Abels      2026-01-19 12:57:35  Mens 
832 F91  I245  Jansen  Johanna Michiels  I338  van Simeon  Vrouw 1      2026-01-19 12:57:35  Mens 
833 F91  I245  de Vries  Jantje  I338  van Simeon  Vrouw 1      2026-01-19 12:57:35  Mens 
834 F91  I245    Simeon  I338  van Simeon  Vrouw 1      2026-01-19 12:57:35  Mens 
835 F90  I244  Aikema  Geertje  I333  Bolt  Martje Valks      2026-01-19 12:50:52  Mens 
836 F90  I244  de Vries  Trientje  I333  Bolt  Martje Valks      2026-01-19 12:50:52  Mens 
837 F90  I244    Ruben  I333  Bolt  Martje Valks      2026-01-19 12:50:52  Mens 
838 F90  I244  Aikema  Geertje  I333  Rosema  Trientje      2026-01-19 12:50:52  Mens 
839 F90  I244  de Vries  Trientje  I333  Rosema  Trientje      2026-01-19 12:50:52  Mens 
840 F90  I244    Ruben  I333  Rosema  Trientje      2026-01-19 12:50:52  Mens 
841 F90  I244  Aikema  Geertje  I333  van Ruben  Vrouw      2026-01-19 12:50:52  Mens 
842 F90  I244  de Vries  Trientje  I333  van Ruben  Vrouw      2026-01-19 12:50:52  Mens 
843 F90  I244    Ruben  I333  van Ruben  Vrouw      2026-01-19 12:50:52  Mens 
844 F72  I247  Klaassen  Anje  I309  Melis  Johannus Hellinga  ca. 2261    2026-01-19 12:47:48  Mens 
845 F72  I247  Moes  Joanna Derks  I309  Melis  Johannus Hellinga  ca. 2261    2026-01-19 12:47:48  Mens 
846 F72  I247    Juda  I309  Melis  Johannus Hellinga  ca. 2261    2026-01-19 12:47:48  Mens 
847 F72  I247  Klaassen  Anje  I309  Blès  Nampke Jans  ca. 2261    2026-01-19 12:47:48  Mens 
848 F72  I247  Moes  Joanna Derks  I309  Blès  Nampke Jans  ca. 2261    2026-01-19 12:47:48  Mens 
849 F72  I247    Juda  I309  Blès  Nampke Jans  ca. 2261    2026-01-19 12:47:48  Mens 
850 F72  I247  Klaassen  Anje  I309  de Kanaänitische  Sua  ca. 2261    2026-01-19 12:47:48  Mens 


«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 38» Volgende»