Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 851 t/m 900 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
851 F3915  Oosterhuis, Nanne  Tepper, Stientje  41  4 mei 1907    24 Jan 1948  12 Nov 1967   
852 F0000859  Oosterhuis, Nanne  Tepper, Stientje  41  4 mei 1907    24 Jan 1948  12 Nov 1967   
853 F0000902  Oosting, Pieter  Wieringa, Anje  22  9 jun 1855    5 Feb 1911  20 Jul 1877   
854 F3963  Oosting, Pieter  Wieringa, Anje  22  9 jun 1855    5 Feb 1911  20 Jul 1877   
855 F3377  Oosting, Harm Pieters  Maarhuis, Trientje Mennes  19  27 nov 1825    17 Aug 1845  26 Oct 1844   
856 F0000340  Oosting, Harm Pieters  Maarhuis, Trientje Mennes  19  27 nov 1825    17 Aug 1845  26 Oct 1844   
857 F0000706  Oostland, Jurjen  Tepper, Tjaaktje  50  28 okt 1876    11 Mar 1926  29 Mar 1932   
858 F3756  Oostland, Jurjen  Tepper, Tjaaktje  50  28 okt 1876    11 Mar 1926  29 Mar 1932   
859 F4048  Ottens, Roelof  Aaltens, Jantje  26  22 feb 1865    2 Dec 1891  13 Aug 1902   
860 F4049  Ottens, Roelof  Tepper, Roelfje  7 mei 1857    2 Dec 1891  20 Jul 1864   
861 F0000986  Ottens, Roelof  Tepper, Roelfje  7 mei 1857    2 Dec 1891  20 Jul 1864   
862 F0000428  Oudekerk, Hindrik  Kloppenborg, Tjaaktje  51  2 apr 1880    12 Jan 1931  22 Jan 1931   
863 F3468  Oudekerk, Hindrik  Kloppenborg, Tjaaktje  51  2 apr 1880    12 Jan 1931  22 Jan 1931   
864 F1352  Oudman, Pieter  Knot, Anna  40  2 jul 1917    2 Feb 1958  23 May 1957   
865 F1379  Oudman, Pieter  Knot, Anna  40  2 jul 1917    2 Feb 1958  23 May 1957   
866 F3091  Perdok, Antonie  Tepper, Maria Jantina  57  22 dec 1906    17 Feb 1968  11 Jul 1963   
867 F0000067  Perdok, Antonie  Tepper, Maria Jantina  57  22 dec 1906    17 Feb 1968  11 Jul 1963   
868 F1329  Perry, Albert Lee  Knott, Dorothy  65  12 mei 1922    12 Okt 1987  4 Mar 2004   
869 F1356  Perry, Albert Lee  Knott, Dorothy  65  12 mei 1922    12 Okt 1987  4 Mar 2004   
870 F4038  Pesman, Roelf  Tepper, Meiske  46  23 mei 1869    1 Dec 1915  7 Dec 1917   
871 F0000975  Pesman, Roelf  Tepper, Meiske  46  23 mei 1869    1 Dec 1915  7 Dec 1917   
872 F64  Pfeiffer, Paulus Harmannus  Aikema, Geertje  37  29 nov 1840    25 Dec 1877  10 Jun 1890   
873 F37  Pfeiffer, Paulus Harmannus  Aikema, Geertje  37  29 nov 1840    25 Dec 1877  10 Jun 1890   
874                    
875 F1355  Phelps, Poling Eugene  Knott, Laura M.  31  1 jan 1936    Jun 1967  1 Apr 1994   
876 F0000907  Pilon, Pieter  Knot, Jacoba  35  27 mei 1936    22 Oct 1971  22 Oct 1971   
877 F3968  Pilon, Pieter  Knot, Jacoba  35  27 mei 1936    22 Oct 1971  22 Oct 1971   
878 F4072  Piso, Sibren  Wielsma, Liesbert  35  8 jun 1890    23 May 1925  16 May 1945   
879 F0001009  Piso, Sibren  Wielsma, Liesbert  35  8 jun 1890    23 May 1925  16 May 1945   
880 F1261  Plaggemeijer, Johan Fredrik  Timmer, Anje Derks  13  19 mei 1813    1 Sep 1826  2 May 1837   
881 F1234  Plaggemeijer, Johan Fredrik  Timmer, Anje Derks  13  19 mei 1813    1 Sep 1826  2 May 1837   
882 F1087  Poel, Julle Alberts  Bil, Anna  10  29 mei 1852    <26-04-1862  19 May 1909   
883 F1114  Poel, Julle Alberts  Bil, Anna  10  29 mei 1852    <26-04-1862  19 May 1909   
884 F1124  Pool, Harm Derks  Knot, Jantje Mennes  24  4 aug 1822    20 Dec 1846  1 Apr 1850   
885 F1097  Pool, Harm Derks  Knot, Jantje Mennes  24  4 aug 1822    20 Dec 1846  1 Apr 1850   
886 F1331  Portinga, Richard  Knott, Grace Adelle  67  26 jun 1925    11 Feb 1992  17 Jul 1996   
887                    
888                    
889 F1376  Post, Hendrik  Dijkema, Geessien  50  22 mei 1878    1928  1948   
890 F1348  Post, Wobbe  Knot, Zwaantje  49  17 feb 1912    15 Jan 1961  2 Jan 1971   
891 F1375  Post, Wobbe  Knot, Zwaantje  49  17 feb 1912    15 Jan 1961  2 Jan 1971   
892 F0000582  Pranger, Jan  Haveman, Jantina Annechiena  22  28 apr 1911    13 Dec 1938  6 Nov 1933   
893 F3628  Pranger, Jan  Haveman, Jantina Annechiena  22  28 apr 1911    13 Dec 1938  6 Nov 1933   
894 F1205  Reer, Menko  Knot, Renske  40  2 mei 1908    8 Jan 1962  4 Jan 1948   
895 F1178  Reer, Menko  Knot, Renske  40  2 mei 1908    8 Jan 1962  4 Jan 1948   
896 F0000186  Reifkogel, Ernst  Rumpff, Wilhelmina  1 nov 1810    8 Mar 1813  24 Sep 1859   
897 F3218  Reifkogel, Ernst  Rumpff, Wilhelmina  1 nov 1810    8 Mar 1813  24 Sep 1859   
898 F0000282  Reinkingh, Gerhardus  Aikema, Susanna  48  17 jun 1787    25 May 1844  5 Dec 1835   
899 F3318  Reinkingh, Gerhardus  Aikema, Susanna  48  17 jun 1787    25 May 1844  5 Dec 1835   
900 F34  Reinkingh, Gerhardus  Aikema, Susanna  48  31 mei 1787    26 May 1844  5 Dec 1835   


«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30» Volgende»