Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 851 t/m 900 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
851 F3170  Hamminga, Derk Pieters  Kok, Aaltje Amels  22  7 aug 1852    29 Jun 1874  1 Apr 1910   
852 F0000142  Hamminga, Derk Pieters  Kok, Aaltje Amels  22  7 aug 1852    29 Jun 1874  1 Apr 1910   
853 F1282  Kampen, Abel  Knot, Geertruid  22  14 mei 1904    1 Jan 1926  30 Nov 1964   
854 F1255  Kampen, Abel  Knot, Geertruid  22  14 mei 1904    1 Jan 1926  30 Nov 1964   
855 F3619  Mekkes, Jan  Oosting, Geertje  22  20 dec 1913    27 Oct 1935  12 May 1937   
856 F0000573  Mekkes, Jan  Oosting, Geertje  22  20 dec 1913    27 Oct 1935  12 May 1937   
857 F0000902  Oosting, Pieter  Wieringa, Anje  22  9 jun 1855    5 Feb 1911  20 Jul 1877   
858 F3963  Oosting, Pieter  Wieringa, Anje  22  9 jun 1855    5 Feb 1911  20 Jul 1877   
859 F3628  Pranger, Jan  Haveman, Jantina Annechiena  22  28 apr 1911    13 Dec 1938  6 Nov 1933   
860 F0000582  Pranger, Jan  Haveman, Jantina Annechiena  22  28 apr 1911    13 Dec 1938  6 Nov 1933   
861 F3175  Rumpff, Derk  Hoeksema, Jannechien Pieters  22  5 mei 1843    28 Jul 1865  12 Mar 1910   
862 F0000146  Rumpff, Derk  Hoeksema, Jannechien Pieters  22  5 mei 1843    28 Jul 1865  12 Mar 1910   
863 F0000489  Smit, Jakob Kornelis  Dobbema, Anje Arends  22  26 apr 1812    9 Feb 1849  4 Aug 1834   
864 F3533  Smit, Jakob Kornelis  Dobbema, Anje Arends  22  26 apr 1812    9 Feb 1849  4 Aug 1834   
865 F1229  Zigterman, Christiaan  Knot, Grietje  22  1 jun 1867    30 Dec 1889  2 May 1929   
866 F1202  Zigterman, Christiaan  Knot, Grietje  22  1 jun 1867    30 Dec 1889  2 May 1929   
867 F0001012  Bolhuis, Siemen  Bolt, Trijntje Derks  21  8 mei 1884    24 Aug 1905  22 Nov 1905   
868 F4075  Bolhuis, Siemen  Bolt, Trijntje Derks  21  8 mei 1884    24 Aug 1905  22 Nov 1905   
869 F1350  Bruss, Herman F.  Knot, Pieterke Tjeerts  21  16 mrt 1893    17 Jan 1945  24 May 1914   
870                    
871 F3748  de Boer, Johannes  Westerhuis, Anje  21  26 nov 1915    30 Jun 1937  24 Apr 1936   
872 F0000699  de Boer, Johannes  Westerhuis, Anje  21  26 nov 1915    30 Jun 1937  24 Apr 1936   
873 F3106  Hollander, Augustinus  van der Veen, Eildertje  21  9 jul 1914    13 Apr 1956  28 Aug 1935   
874 F0000081  Hollander, Augustinus  van der Veen, Eildertje  21  9 jul 1914    13 Apr 1956  28 Aug 1935   
875 F1404  Knot, Roelf  Maring, Regina Grietje  21  30 okt 1929  29 aug 1950  30 Oct 1962  <1962   
876 F1431  Knot, Roelf  Maring, Regina Grietje  21  30 okt 1929  29 aug 1950  30 Oct 1962  <1962   
877 F1321  Knott, Norman Philip  Mayer, Ann Ellen  21  14 mei 1939  3 aug 1960  29 Jan 1978  .3 May 2017   
878 F1294  Knott, Norman Philip  Mayer, Ann Ellen  21  14 mei 1939  3 aug 1960  29 Jan 1978  .3 May 2017   
879 F182  Reitsema, Willem  Aikema, Martje  21  27 mei 1922    10 Nov 1943  22 Nov 1953   
880 F155  Reitsema, Willem  Aikema, Martje  21  27 mei 1922    10 Nov 1943  22 Nov 1953   
881 F768  van Anken, Ties  Aikema, Aaffien  21  30 nov 1871    16 Mar 1892  3 Feb 1912   
882 F795  van Anken, Ties  Aikema, Aaffien  21  30 nov 1871    16 Mar 1892  3 Feb 1912   
883 F0001039  Wielsma, Taekle  Greydanus, Marchje  21  28 aug 1924    4 Apr 1945  5 Feb 1950   
884 F4105  Wielsma, Taekle  Greydanus, Marchje  21  28 aug 1924    4 Apr 1945  5 Feb 1950   
885 F4223  Wielsma, Willem  Bakker, Yfke  21  20 okt 1889    28 May 1910  6 Jan 1948   
886 F0001147  Wielsma, Willem  Bakker, Yfke  21  20 okt 1889    28 May 1910  6 Jan 1948   
887 F0001099  Bulthuis, Willem  Pastoor, Elizabeth  20  26 okt 1918    8 Apr 1938  29 Nov 1980   
888 F4173  Bulthuis, Willem  Pastoor, Elizabeth  20  26 okt 1918    8 Apr 1938  29 Nov 1980   
889 F0000957  Buning, Roel Berends  Tepper, Alagonna Elisabeth  20  20 apr 1861    6 Jan 1902  16 May 1881   
890 F4019  Buning, Roel Berends  Tepper, Alagonna Elisabeth  20  20 apr 1861    6 Jan 1902  16 May 1881   
891 F3492  Cornelis, Jacob  Aljes, IJdje  20  21 mrt 1807    23 Sep 1847  28 Apr 1827   
892 F0000451  Cornelis, Jacob  Aljes, IJdje  20  21 mrt 1807    23 Sep 1847  28 Apr 1827   
893 F1461  Cornelis, Jacob  Aljes, IJdje  20  21 mrt 1807    23 Sep 1847  28 Apr 1827   
894 F1434  Cornelis, Jacob  Aljes, IJdje  20  21 mrt 1807    23 Sep 1847  28 Apr 1827   
895 F1408  de Vries, Johannes  Knot, Geertje  20  22 jun 1918    2 Mar 1938  14 Jun 1944   
896 F1435  de Vries, Johannes  Knot, Geertje  20  22 jun 1918    2 Mar 1938  14 Jun 1944   
897 F564  Eikema, Jacob  Schleurholts, Frederika  20  19 jun 1832    14 Mar 1875  11 May 1852   
898 F537  Eikema, Jacob  Schleurholts, Frederika  20  19 jun 1832    14 Mar 1875  11 May 1852   
899 F537  Eikema, Jacob  Schleurholts, Frederika  20  19 jun 1832    14 Mar 1875  11 May 1852   
900 F529  Eikema, Jakobus Bronsema  Bruins, Anje Sijbrands  20  14 jan 1831    17 Nov 1851  20 May 1881   


«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 30» Volgende»