Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 851 t/m 900 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
851 F72  I247  Moes  Joanna Derks  I309  de Kanaänitische  Sua  ca. 2261    2026-01-19 12:47:48  Mens 
852 F72  I247    Juda  I309  de Kanaänitische  Sua  ca. 2261    2026-01-19 12:47:48  Mens 
853 F89  I247  Klaassen  Anje  I330  Wieringa  - Stillbirth -      2026-01-19 12:41:21  Mens 
854 F89  I247  Moes  Joanna Derks  I330  Wieringa  - Stillbirth -      2026-01-19 12:41:21  Mens 
855 F89  I247    Juda  I330  Wieringa  - Stillbirth -      2026-01-19 12:41:21  Mens 
856 F89  I247  Klaassen  Anje  I330  Aikema  Jan      2026-01-19 12:41:21  Mens 
857 F89  I247  Moes  Joanna Derks  I330  Aikema  Jan      2026-01-19 12:41:21  Mens 
858 F89  I247    Juda  I330  Aikema  Jan      2026-01-19 12:41:21  Mens 
859 F89  I247  Klaassen  Anje  I330    Tamar      2026-01-19 12:41:21  Mens 
860 F89  I247  Moes  Joanna Derks  I330    Tamar      2026-01-19 12:41:21  Mens 
861 F89  I247    Juda  I330    Tamar      2026-01-19 12:41:21  Mens 
862 F88  I327  Wieringa  Eza  I330  Wieringa  - Stillbirth -      2026-01-19 12:35:58  Mens 
863 F88  I327  Aikema  Freeke  I330  Wieringa  - Stillbirth -      2026-01-19 12:35:58  Mens 
864 F88  I327    Er  I330  Wieringa  - Stillbirth -      2026-01-19 12:35:58  Mens 
865 F88  I327  Wieringa  Eza  I330  Aikema  Jan      2026-01-19 12:35:58  Mens 
866 F88  I327  Aikema  Freeke  I330  Aikema  Jan      2026-01-19 12:35:58  Mens 
867 F88  I327    Er  I330  Aikema  Jan      2026-01-19 12:35:58  Mens 
868 F88  I327  Wieringa  Eza  I330    Tamar      2026-01-19 12:35:58  Mens 
869 F88  I327  Aikema  Freeke  I330    Tamar      2026-01-19 12:35:58  Mens 
870 F88  I327    Er  I330    Tamar      2026-01-19 12:35:58  Mens 
871   I325      I326               
872   I325      I326               
873   I325      I326               
874   I325      I326               
875   I325      I326               
876   I325      I326               
877   I325      I326               
878   I325      I326               
879   I325      I326               
880 F48  I154  Wieringa  Onne Jans  I190  Aikema  Arjen Hendriks  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
881 F48  I154  Aikema  Johannes  I190  Aikema  Arjen Hendriks  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
882 F48  I154  de Mepsche  Peter Jebo  I190  Aikema  Arjen Hendriks  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
883 F48  I154    Abram  I190  Aikema  Arjen Hendriks  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
884 F48  I154  Wieringa  Onne Jans  I190  Aikema  Iwina Sertina Gerkes Aikema  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
885 F48  I154  Aikema  Johannes  I190  Aikema  Iwina Sertina Gerkes Aikema  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
886 F48  I154  de Mepsche  Peter Jebo  I190  Aikema  Iwina Sertina Gerkes Aikema  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
887 F48  I154    Abram  I190  Aikema  Iwina Sertina Gerkes Aikema  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
888 F48  I154  Wieringa  Onne Jans  I190    Ketura  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
889 F48  I154  Aikema  Johannes  I190    Ketura  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
890 F48  I154  de Mepsche  Peter Jebo  I190    Ketura  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
891 F48  I154    Abram  I190    Ketura  na 2086    2026-01-19 11:37:34  Mens 
892 F39  I154  Wieringa  Onne Jans  I161  Aikema  Albert Mekkes  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
893 F39  I154  Aikema  Johannes  I161  Aikema  Albert Mekkes  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
894 F39  I154  de Mepsche  Peter Jebo  I161  Aikema  Albert Mekkes  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
895 F39  I154    Abram  I161  Aikema  Albert Mekkes  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
896 F39  I154  Wieringa  Onne Jans  I161  Aikema  Christiaan  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
897 F39  I154  Aikema  Johannes  I161  Aikema  Christiaan  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
898 F39  I154  de Mepsche  Peter Jebo  I161  Aikema  Christiaan  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
899 F39  I154    Abram  I161  Aikema  Christiaan  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
900 F39  I154  Wieringa  Onne Jans  I161    Sarai  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 


«Vorige «1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 38» Volgende»