Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 901 t/m 950 van 4603   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 93» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
901 I1674  Eikema  Ida  20 mrt 1873  I1630  21 mrt 1845  28  I1661  26 okt 1842  31  jaap  test 
902 I2668                         
903 I2558                         
904 I2426  Eikema  Roelfje  6 aug 1849  I1540  26 mrt 1821  28  I1541  2 nov 1813  36  jaap  tree1 
905 I2536  Eikema  Roelfje  6 aug 1849  I1650  26 mrt 1821  28  I1651  2 nov 1813  36  jaap  test 
906 I2459  Eikema  Wilhelmina Diederika  17 jul 1886  I2455  26 jun 1858  28  I2456  18 sep 1856  30  jaap  test 
907 I2349  Eikema  Wilhelmina Diederika  17 jul 1886  I2345  26 jun 1858  28  I2346  18 sep 1856  30  jaap  tree1 
908 I9386  Eisses  Jantien  14 aug 1841  I9207  ca. 1813  28  I9804  ca. 1811  30  jaap  test 
909 I0001661  Eisses  Jantien  14 aug 1841  I0001482  ca. 1813  28  I0002078  ca. 1811  30  jaap  WeRelate 
910 I1263  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818  I1259  18 apr 1790  28  I1225  24 mrt 1796  22  jaap  tree1 
911 I1373  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818  I1369  18 apr 1790  28  I1335  24 mrt 1796  22  jaap  test 
912 I1263  Elema  Reinder Luijes  11 apr 1818  I1259  18 apr 1790  28  I1225  24 mrt 1796  22  jaap  Eikema 
913 I8618  Gelms  Geesje Alide  11 apr 1896  I8527  16 jun 1868  28  I7866  24 aug 1870  26  jaap  test 
914 I0000893  Gelms  Geesje Alide  11 apr 1896  I0000802  16 jun 1868  28  I0000141  24 aug 1870  26  jaap  WeRelate 
915 I0000807  Haveman  Geert  25 jan 1882  I0001492  8 jun 1854  28  I0001742  2 sep 1859  23  jaap  WeRelate 
916 I8532  Haveman  Geert  25 jan 1882  I9217  8 jun 1854  28  I9468  2 sep 1859  23  jaap  test 
917 I9825  Haveman  Maria  8 sep 1876  I8883  11 jul 1848  28  I10269  29 dec 1854  22  jaap  test 
918 I0002099  Haveman  Maria  8 sep 1876  I0001158  11 jul 1848  28  I0002542  29 dec 1854  22  jaap  WeRelate 
919 I0002690  Haveman  Trientien Rolina Berendina  10 jul 1911  I0000804  19 okt 1883  28  I0000594  2 dec 1888  23  jaap  WeRelate 
920 I10417  Haveman  Trientien Rolina Berendina  10 jul 1911  I8529  19 okt 1883  28  I8319  2 dec 1888  23  jaap  test 
921 I0000752  Helmantel  Frans Arnoldus  12 apr 1863  I0000100  21 mrt 1835  28  I0001661  14 aug 1841  22  jaap  WeRelate 
922 I8477  Helmantel  Frans Arnoldus  12 apr 1863  I7825  21 mrt 1835  28  I9386  14 aug 1841  22  jaap  test 
923 I10626  Hofman  Writser  29 aug 1833  I9237  ca. 1805  28  I8030  ca. 1809  24  jaap  test 
924 I0002899  Hofman  Writser  29 aug 1833  I0001512  ca. 1805  28  I0000305  ca. 1809  24  jaap  WeRelate 
925 I1505  Hofstede  Geertje  10 sep 1842  I1474  8 jan 1814  28  I1360  28 aug 1810  32  jaap  test 
926 I1395  Hofstede  Geertje  10 sep 1842  I1364  8 jan 1814  28  I1250  28 aug 1810  32  jaap  Eikema 
927 I1395  Hofstede  Geertje  10 sep 1842  I1364  8 jan 1814  28  I1250  28 aug 1810  32  jaap  tree1 
928 I1287  Hofstee  Dina  11 jun 1900  I1279  1872  28  I1278  16 apr 1870  30  jaap  test 
929 I1177  Hofstee  Dina  11 jun 1900  I1169  1872  28  I1168  16 apr 1870  30  jaap  tree1 
930 I364  Hommes  Henderika Elisabeth  2 sep 1858  I358  21 nov 1830  28  I185  11 apr 1831  27  jaap  tree1 
931 I474  Hommes  Henderika Elisabeth  2 sep 1858  I468  21 nov 1830  28  I295  11 apr 1831  27  jaap  test 
932 I8723  Huisman  Grietje  2 mrt 1853  I9599  13 okt 1825  28  I8080  24 okt 1827  26  jaap  test 
933 I0000998  Huisman  Grietje  2 mrt 1853  I0001873  13 okt 1825  28  I0000355  24 okt 1827  26  jaap  WeRelate 
934 I2309  Kleersnijder Eikema  Geessien Johanna  4 dec 1896  I2090  18 jun 1868  28  I2290  9 mrt 1875  21  jaap  test 
935 I2199  Kleersnijder Eikema  Geessien Johanna  4 dec 1896  I1980  18 jun 1868  28  I2180  9 mrt 1875  21  jaap  tree1 
936 I2199  Kleersnijder Eikema  Geessien Johanna  4 dec 1896  I1980  18 jun 1868  28  I2180  9 mrt 1875  21  jaap  Eikema 
937 I1096  Kloppenborg  Anna  16 sep 1865  I1093  10 mrt 1837  28  I1094  1837  28  jaap  test 
938 I986  Kloppenborg  Anna  16 sep 1865  I983  10 mrt 1837  28  I984  1837  28  jaap  tree1 
939 I8469  Kloppenborg  Foktje  4 okt 1918  I10166  15 jul 1890  28  I9772  21 jan 1891  27  jaap  test 
940 I0000744  Kloppenborg  Foktje  4 okt 1918  I0002439  15 jul 1890  28  I0002046  21 jan 1891  27  jaap  WeRelate 
941 I1045                         
942 I935  Kloppenborg  Geert Harke  1947  I937  27 feb 1919  28  I938  4 jan 1922  25  jaap  tree1 
943 I0000812  Kloppenborg  Geert Harke  29 jan 1947  I0002436  27 feb 1919  28  I0001016  4 jan 1922  25  jaap  WeRelate 
944 I8537  Kloppenborg  Geert Harke  29 jan 1947  I10163  27 feb 1919  28  I8741  4 jan 1922  25  jaap  test 
945 I3157  Knot  Aafke  15 jul 1871  I3121  21 mrt 1843  28  I3154  16 jul 1845  26  jaap  test 
946 I3047  Knot  Aafke  15 jul 1871  I3011  21 mrt 1843  28  I3044  16 jul 1845  26  jaap  tree1 
947 I3677  Knot  Anje  12 jan 1874  I3605  14 dec 1846  28  I3674  1 okt 1849  25  jaap  test 
948 I3567  Knot  Anje  12 jan 1874  I3495  14 dec 1846  28  I3564  1 okt 1849  25  jaap  tree1 
949 I3250  Knot  Geertruid  2 jul 1879  I3229  1 jan 1851  28  I3236  9 jul 1852  27  jaap  test 
950 I3140  Knot  Geertruid  2 jul 1879  I3119  1 jan 1851  28  I3126  9 jul 1852  27  jaap  tree1 


«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 93» Volgende»