Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 901 t/m 950 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
901 F34  Reinkingh, Gerhardus  Aikema, Susanna  48  31 mei 1787    26 May 1844  5 Dec 1835   
902 F4164  Reinkingh, Wigcher Aikema  Hendriks, Anna Nikels  42  20 mei 1829    8 Jul 1871  28 Jan 1894   
903 F55  Reinkingh, Wigcher Aikema  Hendriks, Anna Nikels  42  20 mei 1829    8 Jul 1871  28 Jan 1894   
904 F82  Reinkingh, Wigcher Aikema  Hendriks, Anna Nikels  42  20 mei 1829    8 Jul 1871  28 Jan 1894   
905 F0001090  Reinkingh, Wigcher Aikema  Hendriks, Anna Nikels  42  20 mei 1829    8 Jul 1871  28 Jan 1894   
906 F155  Reitsema, Willem  Aikema, Martje  21  27 mei 1922    10 Nov 1943  22 Nov 1953   
907 F182  Reitsema, Willem  Aikema, Martje  21  27 mei 1922    10 Nov 1943  22 Nov 1953   
908 F3174  Remkes, Derk  Tepper, Reina Cornelia  49  22 mei 1920    8 Feb 1973  14 Feb 1969   
909 F0000145  Remkes, Derk  Tepper, Reina Cornelia  49  22 mei 1920    8 Feb 1973  14 Feb 1969   
910 F0000584  Rienstra, Jan  Wielsma, Jantje  46  5 mei 1895    19 Feb 1946  23 Apr 1941   
911 F3630  Rienstra, Jan  Wielsma, Jantje  46  5 mei 1895    19 Feb 1946  23 Apr 1941   
912 F128  Rijzenga, Johannes  Aikema, Anje  19  16 aug 1856    24 Jun 1875  13 Oct 1910   
913 F155  Rijzenga, Johannes  Aikema, Anje  19  16 aug 1856    24 Jun 1875  13 Oct 1910   
914 F4080  Rinsma, Sijmen Foekes  Althuiszes, Sijbrig Jans  17  18 mei 1872    7 Sep 1889  6 Feb 1926   
915 F0001017  Rinsma, Sijmen Foekes  Althuiszes, Sijbrig Jans  17  18 mei 1872    7 Sep 1889  6 Feb 1926   
916 F0001085  Rispens, Wiebe  Haveman, Henderika  49  3 mei 1944    22 Jul 1998  19 Feb 1993   
917 F4159  Rispens, Wiebe  Haveman, Henderika  49  3 mei 1944    22 Jul 1998  19 Feb 1993   
918 F946  Robertus, Jan Lukas  Kleersnijder Eikema, Geessien Johanna  11  4 jul 1922  7 dec 1933       
919 F946  Robertus, Jan Lukas  Kleersnijder Eikema, Geessien Johanna  11  4 jul 1922  7 dec 1933       
920 F973  Robertus, Jan Lukas  Kleersnijder Eikema, Geessien Johanna  11  4 jul 1922  7 dec 1933       
921 F3716  Roggeveld, Johan  Smit, Jantje  59  2 jun 1943    11 Jan 2006  22 Nov 2002   
922 F0000667  Roggeveld, Johan  Smit, Jantje  59  2 jun 1943    11 Jan 2006  22 Nov 2002   
923 F48  Rosema, Jan Harms  Aikema, Iwina Sertina Gerkes Aikema  33  22 mei 1813    5 Nov 1846  31 Dec 1862   
924 F21  Rosema, Jan Harms  Aikema, Iwina Sertina Gerkes Aikema  33  22 mei 1813    5 Nov 1846  31 Dec 1862   
925 F105  Rosema, Lubbartus  Tammens, Aafke  30  19 apr 1876    20 Dec 1906  14 Apr 1927   
926 F132  Rosema, Lubbartus  Tammens, Aafke  30  19 apr 1876    20 Dec 1906  14 Apr 1927   
927 F0000909  Ruetten, Peter  Rumpff, Wilhelmina  25 aug 1816    16 Jan 1824  24 Sep 1859   
928 F3970  Ruetten, Peter  Rumpff, Wilhelmina  25 aug 1816    16 Jan 1824  24 Sep 1859   
929 F0000488  Ruiter, Jakob  Westerhuis, Hindriktje  17  14 jun 1918    22 Jul 1935  6 Sep 1957   
930 F3531  Ruiter, Jakob  Westerhuis, Hindriktje  17  14 jun 1918    22 Jul 1935  6 Sep 1957   
931 F0000486  Ruiter, Jakob  de Jager, Annechiena  17  8 mrt 1889    22 Jul 1935  18 Mar 1906   
932 F3529  Ruiter, Jakob  de Jager, Annechiena  17  8 mrt 1889    22 Jul 1935  18 Mar 1906   
933 F0000430  Ruiter, Hindrik Klaassens  Staal, Tjaaktje Jans  12  24 nov 1838    10 Feb 1850  23 Feb 1852   
934 F3470  Ruiter, Hindrik Klaassens  Staal, Tjaaktje Jans  12  24 nov 1838    10 Feb 1850  23 Feb 1852   
935 F3431  Rumpff, Hendrik  Tepper, Geessien Aaltje  49  21 jan 1930    10 Jun 1979  3 Mar 1985   
936 F0000391  Rumpff, Hendrik  Tepper, Geessien Aaltje  49  21 jan 1930    10 Jun 1979  3 Mar 1985   
937 F0000685  Rumpff, Johannes  Brouwer, Trijntje  48  30 mei 1857    3 Mar 1908  21 Mar 1905   
938 F3734  Rumpff, Johannes  Brouwer, Trijntje  48  30 mei 1857    3 Mar 1908  21 Mar 1905   
939 F4163  Rumpff, Wiete  Kammer, Jantje  42  2 mei 1898    1 Apr 1957  21 Mar 1940   
940 F0001089  Rumpff, Wiete  Kammer, Jantje  42  2 mei 1898    1 Apr 1957  21 Mar 1940   
941 F0000111  Rumpff, Christiaan  Renaut, Janke  38  5 apr 1772    7 Oct 1813  21 Dec 1810   
942 F3137  Rumpff, Christiaan  Renaut, Janke  38  5 apr 1772    7 Oct 1813  21 Dec 1810   
943 F0001122  Rumpff, Willem  Schuitema, Jantje  32  23 jun 1917    6 Jul 1952  11 Sep 1949   
944 F4198  Rumpff, Willem  Schuitema, Jantje  32  23 jun 1917    6 Jul 1952  11 Sep 1949   
945 F0000146  Rumpff, Derk  Hoeksema, Jannechien Pieters  22  5 mei 1843    28 Jul 1865  12 Mar 1910   
946 F3175  Rumpff, Derk  Hoeksema, Jannechien Pieters  22  5 mei 1843    28 Jul 1865  12 Mar 1910   
947 F0000589  Rumpff, Jan Wiete  Bakker, Engeliena  16  9 mrt 1907    9 Jun 1937  10 Dec 1923   
948 F3635  Rumpff, Jan Wiete  Bakker, Engeliena  16  9 mrt 1907    9 Jun 1937  10 Dec 1923   
949 F0000211  Rumpff, Frans  Bakker, Engeliena  13  4 nov 1892    28 Mar 1905  10 Dec 1923   
950 F3245  Rumpff, Frans  Bakker, Engeliena  13  4 nov 1892    28 Mar 1905  10 Dec 1923   


«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30» Volgende»