Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 901 t/m 950 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
901 F39  I154  Aikema  Johannes  I161    Sarai  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
902 F39  I154  de Mepsche  Peter Jebo  I161    Sarai  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
903 F39  I154    Abram  I161    Sarai  vóór 2024    2026-01-19 11:15:05  Mens 
904 F41  I154  Wieringa  Onne Jans  I166  Aikema  Arjen Ipes  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
905 F41  I154  Aikema  Johannes  I166  Aikema  Arjen Ipes  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
906 F41  I154  de Mepsche  Peter Jebo  I166  Aikema  Arjen Ipes  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
907 F41  I154    Abram  I166  Aikema  Arjen Ipes  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
908 F41  I154  Wieringa  Onne Jans  I166  Aikema  Gerhardus Jans  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
909 F41  I154  Aikema  Johannes  I166  Aikema  Gerhardus Jans  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
910 F41  I154  de Mepsche  Peter Jebo  I166  Aikema  Gerhardus Jans  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
911 F41  I154    Abram  I166  Aikema  Gerhardus Jans  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
912 F41  I154  Wieringa  Onne Jans  I166    Hagar  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
913 F41  I154  Aikema  Johannes  I166    Hagar  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
914 F41  I154  de Mepsche  Peter Jebo  I166    Hagar  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
915 F41  I154    Abram  I166    Hagar  ca. 2034    2026-01-19 11:14:55  Mens 
916 F17  I43  Hindriks  Menje  I44  Aikema  Johannes      2026-01-19 09:18:42  Mens 
917 F17  I43    Noach  I44  Aikema  Johannes      2026-01-19 09:18:42  Mens 
918 F17  I43  Aikema  Lars Roelof  I44  Aikema  Johannes      2026-01-19 09:18:42  Mens 
919 F17  I43  de Mepsche  Frederik  I44  Aikema  Johannes      2026-01-19 09:18:42  Mens 
920 F17  I43  Hindriks  Menje  I44  Aikema  Floris Puk      2026-01-19 09:18:42  Mens 
921 F17  I43    Noach  I44  Aikema  Floris Puk      2026-01-19 09:18:42  Mens 
922 F17  I43  Aikema  Lars Roelof  I44  Aikema  Floris Puk      2026-01-19 09:18:42  Mens 
923 F17  I43  de Mepsche  Frederik  I44  Aikema  Floris Puk      2026-01-19 09:18:42  Mens 
924 F17  I43  Hindriks  Menje  I44  de Mepsche  Rembt       2026-01-19 09:18:42  Mens 
925 F17  I43    Noach  I44  de Mepsche  Rembt       2026-01-19 09:18:42  Mens 
926 F17  I43  Aikema  Lars Roelof  I44  de Mepsche  Rembt       2026-01-19 09:18:42  Mens 
927 F17  I43  de Mepsche  Frederik  I44  de Mepsche  Rembt       2026-01-19 09:18:42  Mens 
928 F17  I43  Hindriks  Menje  I44  van Noach  Vrouw      2026-01-19 09:18:42  Mens 
929 F17  I43    Noach  I44  van Noach  Vrouw      2026-01-19 09:18:42  Mens 
930 F17  I43  Aikema  Lars Roelof  I44  van Noach  Vrouw      2026-01-19 09:18:42  Mens 
931 F17  I43  de Mepsche  Frederik  I44  van Noach  Vrouw      2026-01-19 09:18:42  Mens 
932 F1  I1  Klinkenborg  Fennegie  I2  Aikema  Homme      2026-01-19 09:18:31  Mens 
933 F1  I1  Aaltens  Jantje  I2  Aikema  Homme      2026-01-19 09:18:31  Mens 
934 F1  I1    Adam  I2  Aikema  Homme      2026-01-19 09:18:31  Mens 
935 F1  I1  Aikema  Jakob Lammert  I2  Aikema  Homme      2026-01-19 09:18:31  Mens 
936 F1  I1  de Mepsche  Henric  I2  Aikema  Homme      2026-01-19 09:18:31  Mens 
937 F1  I1  Klinkenborg  Fennegie  I2  Aaltens  Remke Jans      2026-01-19 09:18:31  Mens 
938 F1  I1  Aaltens  Jantje  I2  Aaltens  Remke Jans      2026-01-19 09:18:31  Mens 
939 F1  I1    Adam  I2  Aaltens  Remke Jans      2026-01-19 09:18:31  Mens 
940 F1  I1  Aikema  Jakob Lammert  I2  Aaltens  Remke Jans      2026-01-19 09:18:31  Mens 
941 F1  I1  de Mepsche  Henric  I2  Aaltens  Remke Jans      2026-01-19 09:18:31  Mens 
942 F1  I1  Klinkenborg  Fennegie  I2    Eva      2026-01-19 09:18:31  Mens 
943 F1  I1  Aaltens  Jantje  I2    Eva      2026-01-19 09:18:31  Mens 
944 F1  I1    Adam  I2    Eva      2026-01-19 09:18:31  Mens 
945 F1  I1  Aikema  Jakob Lammert  I2    Eva      2026-01-19 09:18:31  Mens 
946 F1  I1  de Mepsche  Henric  I2    Eva      2026-01-19 09:18:31  Mens 
947 F1  I1  Klinkenborg  Fennegie  I2  Aikema  Gerrit Simon      2026-01-19 09:18:31  Mens 
948 F1  I1  Aaltens  Jantje  I2  Aikema  Gerrit Simon      2026-01-19 09:18:31  Mens 
949 F1  I1    Adam  I2  Aikema  Gerrit Simon      2026-01-19 09:18:31  Mens 
950 F1  I1  Aikema  Jakob Lammert  I2  Aikema  Gerrit Simon      2026-01-19 09:18:31  Mens 


«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 38» Volgende»