Rapport: Sources: citations associated with families, just the link

         Beschrijving: Bronnen: citaten geaccossieert met gezinnen, alleen de link


Treffers 951 t/m 1000 van 4081   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 82» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Last_name1 First_name1 lving1 Persoon-ID Last_name2 First_name2 lving2 sourceID eventID Beschrijving Stamboom
951 F3034  I7815  Elderman  Adolf  I8005  Klungel  Annechien  S5      test 
952 F0000325  I0001072  Elderman  Harm Beerents  I0002880  Brunius  Willemina  S00001      WeRelate 
953 F3362  I8797  Elderman  Harm Beerents  I10607  Brunius  Willemina  S5      test 
954 F0000292  I0000938  Engga  Gerrit Foekes  I0001136  de Vlas  Haukjen Jans  S00001      WeRelate 
955 F3328  I8663  Engga  Gerrit Foekes  I8861  de Vlas  Haukjen Jans  S5      test 
956 F0000086  I0000382  Entens van Metheda  Barthout  I0000643  van Holdinga  Emerentia  S00001      WeRelate 
957 F3111  I8107  Entens van Metheda  Barthout  I8368  van Holdinga  Emerentia  S5      test 
958 F0001152  I0002892  Evenhuis  Wilte Eefkes  I0001320  Venhuizen  Hindriktje Hindriks  S00001      WeRelate 
959 F4228  I10619  Evenhuis  Wilte Eefkes  I9045  Venhuizen  Hindriktje Hindriks  S5      test 
960 F0001070  I0001483  Everts  Jan  I0000499  Willems  Cornelske  S00001      WeRelate 
961 F0001070  I0001483  Everts  Jan  I0000499  Willems  Cornelske  S00030  MARR    WeRelate 
962 F4140  I9208  Everts  Jan  I8224  Willems  Cornelske  S5      test 
963 F4140  I9208  Everts  Jan  I8224  Willems  Cornelske  S34  MARR    test 
964 F0000373  I0001162  Faesma  Hendrick  I0002622  Hillema  Swane  S00001      WeRelate 
965 F0000373  I0001162  Faesma  Hendrick  I0002622  Hillema  Swane  S00004  MARR    WeRelate 
966 F0000373  I0001162  Faesma  Hendrick  I0002622  Hillema  Swane  S00116  MARR    WeRelate 
967 F3413  I8887  Faesma  Hendrick  I10349  Hillema  Swane  S5      test 
968 F3413  I8887  Faesma  Hendrick  I10349  Hillema  Swane  S121  MARR    test 
969 F3413  I8887  Faesma  Hendrick  I10349  Hillema  Swane  S8  MARR    test 
970 F0000883  I0002288  Feijen  Pieter  I0001203  Harms  Hendrikje  S00001      WeRelate 
971 F3941  I10014  Feijen  Pieter  I8928  Harms  Hendrikje  S5      test 
972 F0000541  I0001485  Feringa  Jan Jelte  I0000234  Aikema  Anna  S00001      WeRelate 
973 F0000541  I0001485  Feringa  Jan Jelte  I0000234  Aikema  Anna  S00030  MARR    WeRelate 
974 F3585  I550  Feringa  Jan Jelte  I7959  Aikema  Anna  S5      test 
975 F3585  I550  Feringa  Jan Jelte  I7959  Aikema  Anna  S34  MARR    test 
976 F0000542  I0001484  Feringa  Jan Jeltes  I0001325  Kits  Hiske Tjebbes  S00001      WeRelate 
977 F185  I551  Feringa  Jan Jeltes  I552  Kits  Hiske Tjebbes  S5      test 
978 F0000381  I0001171  Fluks  Hendrik  I0000050  Tepper  Aaltje  S00001      WeRelate 
979 F0000381  I0001171  Fluks  Hendrik  I0000050  Tepper  Aaltje  S00032  MARR    WeRelate 
980 F0000382  I0001172  Fluks  Hendrik  I0000871  Wolthuis  Geertje  S00001      WeRelate 
981 F3421  I8896  Fluks  Hendrik  I7775  Tepper  Aaltje  S5      test 
982 F3421  I8896  Fluks  Hendrik  I7775  Tepper  Aaltje  S36  MARR    test 
983 F3422  I8897  Fluks  Hendrik  I8596  Wolthuis  Geertje  S5      test 
984 F0001021  I0002551  Fokkens  Simon  I0002144  Japenga  Martje  S00001      WeRelate 
985 F0001021  I0002551  Fokkens  Simon  I0002144  Japenga  Martje  S00030  MARR    WeRelate 
986 F4085  I10278  Fokkens  Simon  I907  Japenga  Martje  S5      test 
987 F4085  I10278  Fokkens  Simon  I907  Japenga  Martje  S34  MARR    test 
988 F0000470  I0001395  Folkersma  Jacobus  I0002142  Bovenhuis  Martje  S00001      WeRelate 
989 F3513  I9120  Folkersma  Jacobus  I9868  Bovenhuis  Martje  S5      test 
990 F0000475  I0001406  Folkersma  Jakob  I0000913  Tooi  Gepke  S00001      WeRelate 
991 F3518  I9131  Folkersma  Jakob  I8638  Tooi  Gepke  S5      test 
992 F0000884  I0002289  Franken  Pieter Egberts  I0002675  de Jonge  Tjebbedina Tjebbes  S00001      WeRelate 
993 F0000884  I0002289  Franken  Pieter Egberts  I0002675  de Jonge  Tjebbedina Tjebbes  S00030  MARR    WeRelate 
994 F3942  I10015  Franken  Pieter Egberts  I10402  de Jonge  Tjebbedina Tjebbes  S5      test 
995 F3942  I10015  Franken  Pieter Egberts  I10402  de Jonge  Tjebbedina Tjebbes  S34  MARR    test 
996 F0000232  I0000801  Freerks  Geert  I0000901  Heddes  Geeske  S00001      WeRelate 
997 F0000232  I0000801  Freerks  Geert  I0000901  Heddes  Geeske  S00030  MARR    WeRelate 
998 F3267  I8526  Freerks  Geert  I8626  Heddes  Geeske  S5      test 
999 F3267  I8526  Freerks  Geert  I8626  Heddes  Geeske  S34  MARR    test 
1000 F0000417  I0001278  Freij  Hindrik Harms  I0001002  Kluin  Grietje Willems  S00001      WeRelate 


«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 82» Volgende»