Rapport: Length of marriage, ordered by alphabet

         Beschrijving: Lengte van een huwelijk, gesorteerd op alfabet


Treffers 951 t/m 1000 van 1468   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 30» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
951 F0000210  Rumpff, Frans Johannes  Vos, Anna Derks  13  22 okt 1819    31 Oct 1832  24 Nov 1858   
952 F3244  Rumpff, Frans Johannes  Vos, Anna Derks  13  22 okt 1819    31 Oct 1832  24 Nov 1858   
953 F4197  Rumpff, Willem  Bakker, Everdina  11  3 mei 1902    6 Jul 1952  12 Mar 1913   
954 F0001121  Rumpff, Willem  Bakker, Everdina  11  3 mei 1902    6 Jul 1952  12 Mar 1913   
955 F0001123  Rumpff, Willem  Wieringa, Martje  14 feb 1936    4 Jan 1994  23 Apr 1945   
956 F4199  Rumpff, Willem  Wieringa, Martje  14 feb 1936    4 Jan 1994  23 Apr 1945   
957 F1372  Schaaphok, Pieter  Kort, Martje  17  4 dec 1882    1899  1926   
958                    
959 F0000229  Schansker, Geerd  Wiersma, Wubke Derks  18  30 mei 1790    20 Jun 1808  5 Feb 1836   
960 F3264  Schansker, Geerd  Wiersma, Wubke Derks  18  30 mei 1790    20 Jun 1808  5 Feb 1836   
961 F3500  Schenkel, Jacob Jelmers  Westerhuis, Aaltje Luppes  19 sep 1846    2 Jun 1855  27 Dec 1857   
962 F0000458  Schenkel, Jacob Jelmers  Westerhuis, Aaltje Luppes  19 sep 1846    2 Jun 1855  27 Dec 1857   
963 F633  Scholten, Jan  Eikema, Aaltien  12  2 sep 1835    4 Mar 1874  2 Sep 1847   
964 F606  Scholten, Jan  Eikema, Aaltien  12  2 sep 1835    4 Mar 1874  2 Sep 1847   
965 F3432  Scholtens, Hendrik  Tepper, Pietertje  63  3 mei 1913    16 Aug 1978  24 Aug 1976   
966 F0000392  Scholtens, Hendrik  Tepper, Pietertje  63  3 mei 1913    16 Aug 1978  24 Aug 1976   
967 F340  Scholtens, Dirk  Aikema, Gerharda Megrietha  35  13 jul 1944    24 Jul 1979  1 Jan 1996   
968 F367  Scholtens, Dirk  Aikema, Gerharda Megrietha  35  13 jul 1944    24 Jul 1979  1 Jan 1996   
969 F0001125  Schoonbeek, Willem  Tepper, Aaltje  10  5 mei 1877    2 Mar 1887  28 Apr 1900   
970 F4201  Schoonbeek, Willem  Tepper, Aaltje  10  5 mei 1877    2 Mar 1887  28 Apr 1900   
971 F0001126  Schotel, Willem Pieter Cornelis Adrianus  Wielsma, Tjitsche  25  28 okt 1941    11 Aug 1966  19 Mar 2012   
972 F4202  Schotel, Willem Pieter Cornelis Adrianus  Wielsma, Tjitsche  25  28 okt 1941    11 Aug 1966  19 Mar 2012   
973 F0000834  Schreuder, Martinus Johannes Fredrikus  Wielsma, Femia Liberta  25  27 jul 1916    14 Aug 1941  5 Nov 1968   
974 F3890  Schreuder, Martinus Johannes Fredrikus  Wielsma, Femia Liberta  25  27 jul 1916    14 Aug 1941  5 Nov 1968   
975 F657  Schuiling, Albert  van Eikema, Aaltje  10  15 nov 1863    21 Apr 1874  17 Mar 1873   
976 F657  Schuiling, Albert  van Eikema, Aaltje  10  15 nov 1863    21 Apr 1874  17 Mar 1873   
977 F684  Schuiling, Albert  van Eikema, Aaltje  10  15 nov 1863    21 Apr 1874  17 Mar 1873   
978 F0001127  Schutter, Willem Gerrits  Rumpff, Johanna Frans  45  12 apr 1843    1 Aug 1888  25 Dec 1893   
979 F4203  Schutter, Willem Gerrits  Rumpff, Johanna Frans  45  12 apr 1843    1 Aug 1888  25 Dec 1893   
980 F798  Schuurman, Gerrit  Eikema, Martje  18  14 mei 1881    27 Jan 1899  1 Nov 1936   
981 F798  Schuurman, Gerrit  Eikema, Martje  18  14 mei 1881    27 Jan 1899  1 Nov 1936   
982 F825  Schuurman, Gerrit  Eikema, Martje  18  14 mei 1881    27 Jan 1899  1 Nov 1936   
983 F0000844  Sinkgraven, Meint  Haveman, Jentien  19  24 apr 1903    13 Feb 1947  23 Feb 1922   
984 F3900  Sinkgraven, Meint  Haveman, Jentien  19  24 apr 1903    13 Feb 1947  23 Feb 1922   
985 F1170  Slager, Meindert  Knot, Aaltje  25  30 sep 1859    28 Nov 1884  25 Jan 1902   
986 F1197  Slager, Meindert  Knot, Aaltje  25  30 sep 1859    28 Nov 1884  25 Jan 1902   
987 F1199  Slager, Meindert  Huizing, Itje Geugien van Kampen  21 nov 1854    28 Nov 1884  29 Jan 1855   
988 F1172  Slager, Meindert  Huizing, Itje Geugien van Kampen  21 nov 1854    28 Nov 1884  29 Jan 1855   
989 F0000246  Smid, Geert Berends  Dallinga, Korneliske Popkes  25 jun 1823    10 Dec 1827  10 Oct 1856   
990 F3282  Smid, Geert Berends  Dallinga, Korneliske Popkes  25 jun 1823    10 Dec 1827  10 Oct 1856   
991 F0000754  Smit, Koert Arend  Smit, Meiske  56  12 sep 1945    9 Sep 2002  29 Nov 2001   
992 F3807  Smit, Koert Arend  Smit, Meiske  56  12 sep 1945    9 Sep 2002  29 Nov 2001   
993 F0000494  Smit, Jakob  Bolt, Jacoba  56  18 mei 1923    14 Nov 1979  27 Mar 1984   
994 F3538  Smit, Jakob  Bolt, Jacoba  56  18 mei 1923    14 Nov 1979  27 Mar 1984   
995 F3540  Smit, Jakob  Visser, Jantje Henderika  55  10 mei 1939    8 Mar 1994  16 Feb 1999   
996 F0000496  Smit, Jakob  Visser, Jantje Henderika  55  10 mei 1939    8 Mar 1994  16 Feb 1999   
997 F0000498  Smit, Jakob  ter Laan, Jantje  50  13 mei 1942    13 Mar 2003  22 Apr 1992   
998 F3542  Smit, Jakob  ter Laan, Jantje  50  13 mei 1942    13 Mar 2003  22 Apr 1992   
999 F0000493  Smit, Jakob  Westerhuis, Hilje  49  8 jul 1949    13 Aug 1998  25 Jul 2000   
1000 F3537  Smit, Jakob  Westerhuis, Hilje  49  8 jul 1949    13 Aug 1998  25 Jul 2000   


«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 30» Volgende»