Rapport: Changed families

         Beschrijving: Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days


Treffers 951 t/m 1000 van 1854   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 38» Volgende»

# Gezins-ID Persoon-ID Familienaam Voornaam FraupersonID FrauName FrauVorname Trouwdatum Huwelijksplaats Datum laatste wijziging Levend Stamboom
951 F1  I1  de Mepsche  Henric  I2  Aikema  Gerrit Simon      2026-01-19 09:18:31  Mens 
952 F1  I1  Klinkenborg  Fennegie  I2    Agnesa      2026-01-19 09:18:31  Mens 
953 F1  I1  Aaltens  Jantje  I2    Agnesa      2026-01-19 09:18:31  Mens 
954 F1  I1    Adam  I2    Agnesa      2026-01-19 09:18:31  Mens 
955 F1  I1  Aikema  Jakob Lammert  I2    Agnesa      2026-01-19 09:18:31  Mens 
956 F1  I1  de Mepsche  Henric  I2    Agnesa      2026-01-19 09:18:31  Mens 
957 F82  I306  Melis  Ettje  I263  Wieringa  Jacob Onnes      2026-01-16 16:21:49  Mens 
958 F82  I306  Mulder  Trijntje Sierts  I263  Wieringa  Jacob Onnes      2026-01-16 16:21:49  Mens 
959 F82  I306  de Horiet  Ana  I263  Wieringa  Jacob Onnes      2026-01-16 16:21:49  Mens 
960 F82  I306  Melis  Ettje  I263  Aikema  Katrina Lodewijks      2026-01-16 16:21:49  Mens 
961 F82  I306  Mulder  Trijntje Sierts  I263  Aikema  Katrina Lodewijks      2026-01-16 16:21:49  Mens 
962 F82  I306  de Horiet  Ana  I263  Aikema  Katrina Lodewijks      2026-01-16 16:21:49  Mens 
963 F82  I306  Melis  Ettje  I263  de Hevitische  Ana      2026-01-16 16:21:49  Mens 
964 F82  I306  Mulder  Trijntje Sierts  I263  de Hevitische  Ana      2026-01-16 16:21:49  Mens 
965 F82  I306  de Horiet  Ana  I263  de Hevitische  Ana      2026-01-16 16:21:49  Mens 
966 F73  I232  Kuiper  Aafke Jacobs  I265  de Boer  Hindrikje      2026-01-16 15:56:07  Mens 
967 F73  I232  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I265  de Boer  Hindrikje      2026-01-16 15:56:07  Mens 
968 F73  I232    Ezau  I265  de Boer  Hindrikje      2026-01-16 15:56:07  Mens 
969 F73  I232  Kuiper  Aafke Jacobs  I265  Wieringa  Jan Onnes      2026-01-16 15:56:07  Mens 
970 F73  I232  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I265  Wieringa  Jan Onnes      2026-01-16 15:56:07  Mens 
971 F73  I232    Ezau  I265  Wieringa  Jan Onnes      2026-01-16 15:56:07  Mens 
972 F73  I232  Kuiper  Aafke Jacobs  I265  de Horiet  Oholibama      2026-01-16 15:56:07  Mens 
973 F73  I232  Pfeiffer  Ferdinand Frederik  I265  de Horiet  Oholibama      2026-01-16 15:56:07  Mens 
974 F73  I232    Ezau  I265  de Horiet  Oholibama      2026-01-16 15:56:07  Mens 
975   I92      I260               
976   I92      I260               
977   I92      I260               
978   I92      I260               
979   I92      I260               
980   I92      I260               
981   I92      I260               
982   I92      I260               
983   I92      I260               
984   I92      I260               
985   I92      I260               
986   I92      I260               
987   I322      I323               
988   I322      I323               
989   I322      I323               
990   I322      I323               
991   I322      I323               
992   I322      I323               
993   I322      I323               
994   I322      I323               
995   I322      I323               
996 F80  I288  de Haan  Jan Tonnis  I294  Rosema  Harm Jans      2026-01-16 13:36:00  Mens 
997 F80  I288  Sijtsema  Sijbrich Geerts  I294  Rosema  Harm Jans      2026-01-16 13:36:00  Mens 
998 F80  I288  de Horiet  Seïr  I294  Rosema  Harm Jans      2026-01-16 13:36:00  Mens 
999 F80  I288  de Haan  Jan Tonnis  I294  Aikema  Albertje Mekkes      2026-01-16 13:36:00  Mens 
1000 F80  I288  Sijtsema  Sijbrich Geerts  I294  Aikema  Albertje Mekkes      2026-01-16 13:36:00  Mens 


«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 38» Volgende»