Rapport: Faulty birth dates

         Beschrijving: Foutieve geboortedatums


Treffers 1 t/m 50 van 67   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 Volgende»

# Persoon-ID lnprefix Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboortejaar Stamboom changedby
1 I00102    Aikema  Jan Roelofs  ~1707  1707-00-00  tree1  jaap 
2 I00103    Wichers  Susanna  ~1707  1707-00-00  tree1  jaap 
3 I9    Grommerts  Catharina  ~1747  1747-00-00  tree1  jaap 
4 I165    Arjens  Maike  ~1730  1730-00-00  tree1  jaap 
5 I207    Reinkingh  Gerhardina Aikema  ~10-03-1835  1835-00-00  tree1  jaap 
6 I297    Havinga  Berend Jacobs  ~1817  1817-00-00  tree1  jaap 
7 I440    Feringa  Jan Jelte  8 mrt 1826  1826-00-00  tree1  jaap 
8 I444    Minnenga  Tjamke Minnes  9 mrt 1831  1831-00-00  tree1  jaap 
9 I1660    Aikema  Albert  ~1615  1615-00-00  tree1  jaap 
10 I1692    Clant  Eweke  1530/1535  1535-00-00  tree1  jaap 
11 I1693    Ayckema  Mello Luels  ~1488  1488-00-00  tree1  jaap 
12 I1694      Bele  ~1500  1500-00-00  tree1  jaap 
13 I1733    Coenders  Johan  1479-1513  1513-00-00  tree1  jaap 
14 I1787    Scholtens  Fenna Gerharda  16-10-19..  0000-00-00  tree1  jaap 
15 I1812    Bos  Berend  12-06-19..  0000-00-00  tree1  jaap 
16 I1813    Bos  Trijntje  17-02-19..  0000-00-00  tree1  jaap 
17 I1841    Hamming  Wietse  25-01-19..  0000-00-00  tree1  jaap 
18 I1913    Aikema  Ipe  ~1730  1730-00-00  tree1  jaap 
19 I2312    Wildevuur  Johannes Philippus  22-02-1885  1885-00-00  tree1  jaap 
20 I2519    Ossel  Aaltje  voor 31-05-1923  1923-00-00  tree1  jaap 
21 I2565    Eikema  Jantje  na 1930  1930-00-00  tree1  jaap 
22 I2635    Jans  Nieltjen  ~1660  1660-00-00  tree1  jaap 
23 I2636    Garbrants  Lambert  ~1660  1660-00-00  tree1  jaap 
24 I2648    Michels  Anje  ~1700  1700-00-00  tree1  jaap 
25 I2649    Mennes  Lambert  ~1722  1722-00-00  tree1  jaap 
26 I2680    Jans  Antje  ~1740  1740-00-00  tree1  jaap 
27 I2706    Berends  Grietje  ~1779  1779-00-00  tree1  jaap 
28 I2712    Vegter  Hendrikje Hendriks  ~1803  1803-00-00  tree1  jaap 
29 I2716    Bil  Anna  ~1825  1825-00-00  tree1  jaap 
30 I2815    Wielsma  Jan  ~1886  1886-00-00  tree1  jaap 
31 I3302    Portinga  Richard  24 Mrt 1899  1899-00-00  tree1  jaap 
32 I0000777    Alhorns  Friedrik Stoffers  van Pruisminnen  0000-00-00  WeRelate  jaap 
33 I0000681    Brouwerius  Evert Jan  Turftorenstraat  0000-00-00  WeRelate  jaap 
34 I2312    Wildevuur  Johannes Philippus  22-02-1885  1885-00-00  Eikema  jaap 
35 I8502    Alhorns  Friedrik Stoffers  van Pruisminnen  0000-00-00  test  jaap 
36 I8406    Brouwerius  Evert Jan  Turftorenstraat  0000-00-00  test  jaap 
37 I3412    Portinga  Richard  24 Mrt 1899  1899-00-00  test  jaap 
38 I2925    Wielsma  Jan  ~1886  1886-00-00  test  jaap 
39 I2826    Bil  Anna  ~1825  1825-00-00  test  jaap 
40 I2822    Vegter  Hendrikje Hendriks  ~1803  1803-00-00  test  jaap 
41 I2816    Berends  Grietje  ~1779  1779-00-00  test  jaap 
42 I2790    Jans  Antje  ~1740  1740-00-00  test  jaap 
43 I2759    Mennes  Lambert  ~1722  1722-00-00  test  jaap 
44 I2758    Michels  Anje  ~1700  1700-00-00  test  jaap 
45 I2745    Jans  Nieltjen  ~1660  1660-00-00  test  jaap 
46 I2746    Garbrants  Lambert  ~1660  1660-00-00  test  jaap 
47 I2675    Eikema  Jantje  na 1930  1930-00-00  test  jaap 
48 I2629    Ossel  Aaltje  voor 31-05-1923  1923-00-00  test  jaap 
49 I2422    Wildevuur  Johannes Philippus  22-02-1885  1885-00-00  test  jaap 
50 I2023    Aikema  Ipe  ~1730  1730-00-00  test  jaap 


1 2 Volgende»