Rapport: People with a different surname as their father

         Beschrijving: People with a different surname as their father (born after 1811)

Mensen met een andere achternaam als hun vader (geboren na 1811)


Treffers 1 t/m 50 van 182   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom Gezins-ID FatherNr Fatherlast_name MotherNr Motherlast_name
1 I2122    - Stillbirth -  26 dec 1871  test  F797  I2125  Bulthuis  I2121  Heikema 
2 I2012    - Stillbirth -  26 dec 1871  tree1  F770  I2015  Bulthuis  I2011  Heikema 
3 I488    Harke Kuipers  21 feb 1830  test  F162  I489  Kuipers  I490  Kremer 
4 I378    Harke Kuipers  21 feb 1830  tree1  F135  I379  Kuipers  I380  Kremer 
5 I943    Hilje Westerhuis  2 dec 1926  tree1  F463  I1114  Westerhuis  I1117  Lalkens 
6 I1053    Hilje Westerhuis  2 dec 1926  test  F490  I1224  Westerhuis  I1227  Lalkens 
7 I1629    Ida Engberts  14 dec 1815  test  F632  I1636  Engberts  I1637  Hontong 
8 I1519    Ida Engberts  14 dec 1815  tree1  F605  I1526  Engberts  I1527  Hontong 
9 I730    Rientje Swieringa  19 okt 1880  test  F265  I732  Swieringa  I731  van der Beek 
10 I620    Rientje Swieringa  19 okt 1880  tree1  F238  I622  Swieringa  I621  van der Beek 
11 I181  Aikema  Tjert Sjoerts  8 mrt 1812  test  F45  I182  de Vries  I180  Aikema 
12 I71  Aikema  Tjert Sjoerts  8 mrt 1812  tree1  F18  I72  de Vries  I70  Aikema 
13 I3719  Baalde  Bernardus Cornelis Petrus Jaques  7 jan 1904  tree1  F1464  I3720  Jacques   I3721  Wierstra  
14 I3829  Baalde  Bernardus Cornelis Petrus Jaques  7 jan 1904  test  F1491  I3830  Jacques  I3831  Wierstra 
15 I3351  Birkimeyer  Charles  14 apr 1882  tree1  F1322  I3352  Birkemeyer  I3353  Schneider 
16 I3461  Birkimeyer  Charles  14 apr 1882  test  F1349  I3462  Birkemeyer  I3463  Schneider 
17 I9129  Bosch  Jakob  18 aug 1844  test  F3572  I9193  Bos  I9036  Smit 
18 I0001404  Bosch  Jakob  18 aug 1844  WeRelate  F0000528  I0001468  Bos  I0001311  Smit 
19 I2928  de Groot  Willem  12 jul 1883  test  F1156  I2929  Groot  I2930  Tanja 
20 I2818  de Groot  Willem  12 jul 1883  tree1  F1129  I2819  Groot  I2820  Tanja 
21 I0001398  de Jonge Franken  Jacomina Geertruida  ca. 1820  WeRelate  F0000884  I0002289  Franken  I0002675  de Jonge 
22 I9123  de Jonge Franken  Jacomina Geertruida  ca. 1820  test  F3942  I10015  Franken  I10402  de Jonge 
23 I3369  Denadel  Lena  16 sep 1880  tree1  F1334  I3386  Den Adel  I3387  van Rheenen 
24 I3479  Denadel  Lena  16 sep 1880  test  F1361  I3496  Den Adel  I3497  van Rheenen 
25 I1386  Eikelma  Janna  7 mei 1825  test  F537  I1381  Aikema  I1382  Smid 
26 I1276  Eikelma  Janna  7 mei 1825  tree1  F510  I1271  Aikema  I1272  Smid 
27 I1383  Eikema  Ammalia Frederiks  13 jun 1821  test  F537  I1381  Aikema  I1382  Smid 
28 I1273  Eikema  Ammalia Frederiks  13 jun 1821  tree1  F510  I1271  Aikema  I1272  Smid 
29 I491  Eikema  Derk  11 nov 1834  Eikema  F531  I1242  van Eikema  I631  Knol 
30 I491  Eikema  Derk  11 nov 1834  tree1  F531  I1242  van Eikema  I631  Knol 
31 I601  Eikema  Derk  11 nov 1834  test  F558  I1352  van Eikema  I741  Knol 
32 I2402  Eikema  Jacob Gerhard  18 mei 1922  tree1  F938  I2231  Kleersnijder Eikema  I2393  Botjes 
33 I2512  Eikema  Jacob Gerhard  18 mei 1922  test  F965  I2341  Kleersnijder Eikema  I2503  Botjes 
34 I2402  Eikema  Jacob Gerhard  18 mei 1922  Eikema  F938  I2231  Kleersnijder Eikema  I2393  Botjes 
35 I1385  Eikema  Johannes Hermannus  19 sep 1823  test  F537  I1381  Aikema  I1382  Smid 
36 I1275  Eikema  Johannes Hermannus  19 sep 1823  tree1  F510  I1271  Aikema  I1272  Smid 
37 I1428  Eikema  Saartje  11 mrt 1830  test  F543  I1401  Aikema  I1402  Dijkema 
38 I1318  Eikema  Saartje  11 mrt 1830  tree1  F516  I1291  Aikema  I1292  Dijkema 
39 I2466  Eikema  Talka Frederika  1924  tree1  F938  I2231  Kleersnijder Eikema  I2393  Botjes 
40 I2576  Eikema  Talka Frederika  1924  test  F965  I2341  Kleersnijder Eikema  I2503  Botjes 
41 I2466  Eikema  Talka Frederika  1924  Eikema  F938  I2231  Kleersnijder Eikema  I2393  Botjes 
42 I1414  Eikema  Tjaart Jans  17 apr 1826  test  F543  I1401  Aikema  I1402  Dijkema 
43 I1304  Eikema  Tjaart Jans  17 apr 1826  tree1  F516  I1291  Aikema  I1292  Dijkema 
44 I2903  Guikema  Aafke Arends  23 dec 1822  test  F1148  I2904  Geukema  I2905  Hilbrands 
45 I2793  Guikema  Aafke Arends  23 dec 1822  tree1  F1121  I2794  Geukema  I2795  Hilbrands 
46 I8031  Huizinga  Antje  16 dec 1876  test  F3368  I8803  Huizenga  I8052  Zuidema 
47 I0000306  Huizinga  Antje  16 dec 1876  WeRelate  F0000331  I0001078  Huizenga  I0000327  Zuidema 
48 I8139  Jacques Baalde  Bernardus Cornelis Petrus  7 jan 1904  test  F3128  I8140  Jacques  I8051  Wierstra 
49 I0000414  Jacques Baalde  Bernardus Cornelis Petrus  7 jan 1904  WeRelate  F0000102  I0000415  Jacques  I0000326  Wierstra 
50 I8642  Janse  Gerardus  11 dec 1815  test  F4184  I10555  Jans  I10647  Aikema 


1 2 3 4 Volgende»