Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 1 t/m 50 van 234   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
1 I3237  Knott  James Russell    18      29 sep 1922  10 aug 1999 
2 I3347  Knott  James Russell    18      29 sep 1922  10 aug 1999 
3 I3236  Knott  Robert Wesley    19      21 feb 1921  1 jan 2009 
4 I3346  Knott  Robert Wesley    19      21 feb 1921  1 jan 2009 
5 I0001952  Tepper  Kornelis Pieter    19      17 sep 1921  16 aug 1947 
6 I9678  Tepper  Kornelis Pieter    19      17 sep 1921  16 aug 1947 
7 I0000736  Boonstra  Fokke    20      23 mei 1920  3 jun 1987 
8 I8461  Boonstra  Fokke    20      23 mei 1920  3 jun 1987 
9 I0001866  Brontsema  Klaas    20      29 dec 1920  13 jan 1980 
10 I9592  Brontsema  Klaas    20      29 dec 1920  13 jan 1980 
11 I0001499  Haveman  Jan    20      8 apr 1920  15 nov 1991 
12 I9224  Haveman  Jan    20      8 apr 1920  15 nov 1991 
13 I0001953  Tepper  Kornelis Hindrik    20      29 jul 1920  17 mei 1992 
14 I9679  Tepper  Kornelis Hindrik    20      29 jul 1920  17 mei 1992 
15 I2366  Eikema  Jan    21      3 sep 1919  24 dec 1972 
16 I2476  Eikema  Jan    21      3 sep 1919  24 dec 1972 
17 I0002436  Kloppenborg  Roelf    21      27 feb 1919  20 sep 1982 
18 I10163  Kloppenborg  Roelf    21      27 feb 1919  20 sep 1982 
19 I1047  Kloppenborg  Roelf    21      27 feb 1919  20 sep 1982 
20 I937  Kloppenborg  Roelf    21      27 feb 1919  20 sep 1982 
21 I0000131  Olijve  Albert    21      17 okt 1919  10 sep 1997 
22 I7856  Olijve  Albert    21      17 okt 1919  10 sep 1997 
23 I0000167  Ploegman  Alje    21      4 mrt 1919  aug 2006 
24 I7892  Ploegman  Alje    21      4 mrt 1919  aug 2006 
25 I0001778  Roggeveld  Johan    21      22 nov 1919  11 jan 2006 
26 I9504  Roggeveld  Johan    21      22 nov 1919  11 jan 2006 
27 I3196  Boer  Hendrik    22      17 apr 1918  7 dec 1961 
28 I3306  Boer  Hendrik    22      17 apr 1918  7 dec 1961 
29 I0001425  Smit  Jakob    22      3 jun 1918  28 jan 1980 
30 I9150  Smit  Jakob    22      3 jun 1918  28 jan 1980 
31 I0001925  Smit  Koert Arend    22      11 okt 1918  9 sep 2002 
32 I9651  Smit  Koert Arend    22      11 okt 1918  9 sep 2002 
33 I0002281  Blink  Pieter    23      20 dec 1917  17 mei 1997 
34 I10007  Blink  Pieter    23      20 dec 1917  17 mei 1997 
35 I3197  Boer  Harm    23      27 feb 1917  1 mei 1977 
36 I3307  Boer  Harm    23      27 feb 1917  1 mei 1977 
37 I3250  Knott  Norman Philip    23      11 mrt 1917  29 jan 1978 
38 I3360  Knott  Norman Philip    23      11 mrt 1917  29 jan 1978 
39 I0001880  Ploegman  Klaas    23      22 mei 1917  1993 
40 I9606  Ploegman  Klaas    23      22 mei 1917  1993 
41 I0002782  Rispens  Wiebe    23      12 jun 1917  22 jul 1998 
42 I10509  Rispens  Wiebe    23      12 jun 1917  22 jul 1998 
43 I0001300  Vegter  Hindrik    23      12 okt 1917  9 jun 1998 
44 I9025  Vegter  Hindrik    23      12 okt 1917  9 jun 1998 
45 I2516  Eikema  Jacob    24      15 mrt 1916  7 okt 1946 
46 I2626  Eikema  Jacob    24      15 mrt 1916  7 okt 1946 
47 I0001978  Huizing  Lammert    24      27 jan 1916  25 nov 1944 
48 I9704  Huizing  Lammert    24      27 jan 1916  25 nov 1944 
49 I0002440  Kloppenborg  Roelf    24      16 okt 1916  28 okt 2001 
50 I10167  Kloppenborg  Roelf    24      16 okt 1916  28 okt 2001 


1 2 3 4 5 Volgende»