Rapport: Persons whose last name is the same as the last name of their mother

         Beschrijving: Personen met dezelfde achternaam als hun moeder


Treffers 1 t/m 50 van 266   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend Stamboom Gezins-ID Father_Nr Father_lastname Mother_Nr Mother_lastname
1 I412    Aäron    Mens  F107  I400    I410   
2 I4    Abel    Mens  F1  I1    I2   
3 I431    Abihu    Mens  F111  I412    I426   
4 I487    Abisaï    Mens  F128  I486  van Zeruja  I484   
5 I573    Achban    Mens  F154  I567    I572   
6 I531    Adonia    Mens  F143  I482    I530   
7 I279    Amalek    Mens  F76  I272    I278   
8 I491    Amasa    Mens  F129  I490  de Ismaëliet  I485   
9 I496    Ardon    Mens  F130  I492    I493   
10 I489    Asaël    Mens  F128  I486  van Zeruja  I484   
11 I253    Aser  ca. 2198  Mens  F68  I233    I251   
12 I511    Assjur    Mens  F120  I450    I460   
13 I593    Attai    Mens  F161  I592    I590   
14 I258    Benjamin  ca. 2216  Mens  F66  I233    I243   
15 I184    Bethuel    Mens  F38  I155    I159   
16 I176    Buz    Mens  F38  I155    I159   
17 I463    Chelubai    Mens  F120  I450    I460   
18 I180    Chesed    Mens  F38  I155    I159   
19 I249    Dan  ca. 2196  Mens  F67  I233    I248   
20 I256    Dina  ca. 2200  Mens  F65  I233    I242   
21 I378    Efraïm    Mens  F99  I257    I376   
22 I432    Eleazar    Mens  F111  I412    I426   
23 I448    Eliëzer    Mens  F115  I411    I438   
24 I272    Elifaz    Mens  F75  I232    I271   
25 I232    Ezau  ca. 2109  Mens  F58  I174    I226   
26 I252    Gad  ca. 2197  Mens  F68  I233    I251   
27 I187    Gaham    Mens  F47  I155    I185   
28 I447    Gersom    Mens  F115  I411    I438   
29 I181    Hazo    Mens  F38  I155    I159   
30 I500    Hur    Mens  F132  I492    I499   
31 I167    Ismael  ca. 2035  Mens  F41  I154    I166   
32 I254    Issaschar  ca. 2198  Mens  F65  I233    I242   
33 I433    Ithamar    Mens  F111  I412    I426   
34 I174    Izak  ca. 2049  Mens  F39  I154    I161   
35 I17    Jabal    Mens  F7  I14    I15   
36 I233    Jakob  ca. 2109  Mens  F58  I174    I226   
37 I461    Jerahmeël    Mens  F120  I450    I460   
38 I497    Jerioth    Mens  F130  I492    I493   
39 I494    Jeser    Mens  F130  I492    I493   
40 I183    Jidlaf    Mens  F38  I155    I159   
41 I195    Jisbak    Mens  F48  I154    I190   
42 I535    Jithream    Mens  F145  I482    I534   
43 I488    Joab    Mens  F128  I486  van Zeruja  I484   
44 I192    Joksan    Mens  F48  I154    I190   
45 I257    Jozef  ca. 2200  Mens  F66  I233    I243   
46 I25    Jubal    Mens  F7  I14    I15   
47 I247    Juda  ca. 2196  Mens  F65  I233    I242   
48 I3    Kain    Mens  F1  I1    I2   
49 I492    Kaleb    Mens  F120  I450    I460   
50 I177    Kemuel    Mens  F38  I155    I159   


1 2 3 4 5 ... Volgende»